☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | Lv1/Max/Wmax | 攻撃方向 | 技能 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | ||||||
![]() | 北条早雲 | 28 | 雷 | 2180 | 2640×1 | 2000 | 2320 | 2789 | 縦列掃射 貫通 |
5800 | 4800×1 | 4400 | 5100 | ||||||
× | |||||||||
![]() | 宮本武蔵 | 29 | 水 | 2320 | 1500×2 | 2230 | 1730 | 2468 | 居合い斬り 反射Lv3 |
5100 | 3300×2 | 4900 | 3800 | ||||||
× | |||||||||
![]() | 武田信玄 | 30 | 風 | 2100 | 540×4 | 2690 | 2470 | 279 | 連続斬り 全体化 |
4620 | 1180×4 | 5920 | 5440 | ||||||
5780 | 1480×4 | 7400 | 6800 | ||||||
![]() | 真田幸村 | 27 | 火 | 2230 | 1180×2 | 2200 | 2200 | 246 | 十字斬り 貫通Lv2 |
4900 | 2600×2 | 4850 | 4850 | ||||||
6130 | 3250×2 | 6060 | 6060 | ||||||
![]() | 黒田官兵衛 | 25 | 土 | 1840 | 680×3 | 1910 | 2930 | 1238 | 忍び足 毒攻撃Lv2 吸収攻撃 |
4050 | 1500×3 | 4200 | 6250 | ||||||
× | |||||||||
![]() | 織田信長 | 30 | 火 | 1920 | 2360×1 | 2360 | 2760 | 138 | 袈裟斬り 貫通Lv1 |
4220 | 5200×1 | 5200 | 6080 | ||||||
5280 | 6500×1 | 6500 | 7600 | ||||||
![]() | 前田慶次 | 27 | 風 | 2840 | 2480×1 | 1910 | 1770 | 1346 | 鎧通し 衝突 |
6250 | 5450×1 | 4200 | 3900 | ||||||
× | |||||||||
![]() | 足利義輝 | 27 | 土 | 1680 | 2690×1 | 2280 | 2350 | 3469 | 五月雨斬り |
3700 | 5920×1 | 5010 | 5170 | ||||||
4630 | 7400×1 | 6260 | 6460 | ||||||
![]() | 上杉謙信 | 30 | 水 | 2180 | 2520×1 | 2520 | 2180 | 1249 | 居合い斬り 貫通Lv2 |
× | |||||||||
6000 | 6940×1 | 6940 | 6000 | ||||||
![]() | 豊臣秀吉 | 30 | 雷 | 1560 | 700×4 | 2880 | 2220 | 138 | 五月雨斬り 麻痺耐性 |
× | |||||||||
× | |||||||||
![]() | 松永久秀 | 28 | 土 | 1880 | 1380×2 | 1680 | 2830 | 1379 | 焙烙落とし 毒攻撃Lv3 毒耐性Lv2 |
4130 | 3030×2 | 3690 | 6220 | ||||||
× | |||||||||
![]() | ザビエル | 30 | 雷 | 1860 | 1680×1 | 2500 | 2950 | 13468 | 十字斬り 全体化 混乱耐性 |
4100 | 3700×1 | 5500 | 6500 | ||||||
5130 | 4630×1 | 6880 | 8130 | ||||||
![]() | 佐々木小次郎 | 28 | 土 | 2080 | 1450×2 | 2280 | 1730 | 138 | 袈裟斬り 貫通Lv1 |
× | |||||||||
× | |||||||||
![]() | 徳川家康 | × | |||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
![]() | 加藤清正 | × | |||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv1/Lv80 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 黒田長政 | 29 | 火 | 3467 | 1840 | 1500×2 | 1840 | 2750 |
× | ||||||||
横列掃射/毒攻撃Lv2/毒耐性Lv2 | ||||||||
× | ||||||||
× | ||||||||
コメントはありません。 Comments/☆5武将