| 石川五右衛門 | ||
![]() 撤退画像 | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | 18 | |
| 属性 | 水 | |
| 攻撃方向 | 279 | |
| 体力 | 1590 | |
| 攻撃力 | 580×2 | ×2 |
| 防御力 | 1260 | |
| 知力 | 1430 | |
| スキル | 型破りな攻め | |
| 敵全員の防御力を1%減少 | ||
| 技能 | 鎧通し | |
| 会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
| 忍び足 | ||
| 踏むことで効果を発揮する地形効果を無効化する | ||
| 声優 | 内田彩 | |
| 追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
| 備考 | ||
| 石川五右衛門-値万両- | ||
| &ref(): File not found: "石川五右衛門-値万両-.jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | 18 | |
| 属性 | 土 | |
| 攻撃方向 | 279 | |
| 体力 | 3330 | 4160 |
| 攻撃力 | 1210×2 | 1510×2 |
| 防御力 | 2650 | 3310 |
| 知力 | 3000 | 3750 |
| スキル | 型破りな攻め | |
| 敵全員の防御力を1%減少 | ||
| 技能 | 鎧通し | |
| 会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
| 忍び足 | ||
| 踏むことで効果を発揮する地形効果を無効化する | ||
| 備考 | ||
| 進化前 | |
| 待機 | 攻撃 |
| &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
| やられ | 勝利 |
| &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
| 進化後 | |
| 待機 | 攻撃 |
| &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
| やられ | 勝利 |
| &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
| テキスト | |
| 進化前 | 文禄の頃――京の夜を騒がす人影が一つ。その名は石川五右衛門。 伊賀出身の忍びでありそして稀代の大泥棒であった。 五右衛門の出自は不明と言っていい。後世の歌舞伎では明国の遺児で あるという設定で有名になった。要するに外国人なのである。 |
| 進化後 | 石川五右衛門は伏見城にある豊臣秀吉の寝室に忍びこんだ…。 だが突然鳴り響く千鳥の香炉によって露見、捕縛されたという。 五右衛門は釜茹での刑という、当時からみても異例の方法で処刑された。 晩年の秀吉の狂気を示す逸話の一つとなっている。 |
| 進化前 | |
| 盟約 | 「京の街にきらめく黄金流星! さぁさぁご覧よ! 石川五右衛門!」 |
| 略歴 | 「黄金好きかぁ…秀吉様とは趣味が合うね~。 ま、ありがたく頂戴しますけど!」 |
| 武将詳細 | 「何と言ってもこの石川五右衛門! 天下一の大泥棒だからね! 凄いぞ!」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「五右衛門の華麗な忍術、絶景かな!」 |
| 撤退 | 「諦めるしかないか~」 |
| 戦闘勝利 | 「さぁて、報酬の勘定と参りますか~♪」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| 進化後 | |
| 進化 | 「大泥棒! 忍び込むは黄金の部屋! 石川五右衛門の盗み技を披露しよう!」 |
| 略歴 | 「廊下の鶯張りもちょちょいのちょいだよ! 鳥のさえずりなんかにこの石川五右衛門は止められない!」 |
| 武将詳細 | 「その気になればこの石川五右衛門、 太閣様のお城からだって盗むさ!」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「狙った獲物は絶対手に入れるんだからね!」 |
| 撤退 | 「やばっ!?」 |
| 戦闘勝利 | 「次のお宝が五右衛門を待ってるよ!」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| ストーリー名1 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 500 | 300 | 13 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
| ストーリー名2 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1000 | 700 | 15 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
| ストーリー名3 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1500 | 1200 | 18 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
コメントはありません。 Comments/石川五右衛門