| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 特攻効果 | 部隊の攻撃力 | 獲得武勲pt | 物資調達追加獲得物 | 待機中城防御効果 |
| 小 | ? | ? | ? | ? |
| 中 | ? | ? | ? | ? |
| 大 | ? | ? | ? | +0.4% |
| 極大 | 1.4倍 | 1.4倍 | 物資5個 武勲400pt | +0.5% |
| 順位 | 報酬 |
| 5000 pt | 3000両 |
| 10000 pt | 白銀桃×100個 |
| 15000 pt | 門弟(土) |
| 20000 pt | 4000両 |
| 25000 pt | 弟子(土) |
| 50000 pt | 白銀桃×300個 |
| 75000 pt | 5000両 |
| 100000 pt | 門弟(水) |
| 125000 pt | 白銀桃×500個 |
| 150000 pt | 8000両 |
| 175000 pt | 黄金桃×30個 |
| 200000 pt | 門弟(雷) |
| 225000 pt | 弟子(水) |
| 250000 pt | 黄金桃×50個 |
| 275000 pt | 門弟(土) |
| 300000 pt | 白銀桃×800個 |
| 325000 pt | 15000両 |
| 350000 pt | ソテロ |
| 375000 pt | 白銀桃×1000個 |
| 400000 pt | 黄金桃×70個 |
| 425000 pt | 弟子(土) |
| 450000 pt | 17000両 |
| 475000 pt | 白銀桃×1100個 |
| 500000 pt | 黄金桃×90 |
| 550000 pt | 門弟(水)×2 |
| 600000 pt | コエリョ |
| 650000 pt | 白銀桃×1200個 |
| 700000 pt | ウィンブル×2個 |
| 750000 pt | 21000両 |
| 800000 pt | 白銀桃×1300個 |
| 850000 pt | 小筆(土) |
| 900000 pt | 大筆(土) |
| 950000 pt | 白銀桃×1500個 |
| 1000000 pt | 修行の鞭×2個 |
| ~40000 pt毎 | 門弟(土) |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | 頑丈の宝珠×2個 開運チケット×3枚 黄金桃×1000個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 2位〜5位 | 頑丈の宝珠×1個 開運チケット×2枚 黄金桃×450個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 6位〜10位 | 頑丈の宝珠×1個 開運チケット×1枚 黄金桃×400個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 11位〜50位 | 頑丈の宝珠×1 開運チケット×1枚 黄金桃×350個 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 51位〜100位 | 頑丈の宝珠×1 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) |
| 101位〜200位 | 忍耐の宝珠×1 黄金桃×200個 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) |
| 201位〜300位 | 忍耐の宝珠×1 黄金桃×150個 弟子(水) 弟子(土) |
| 301位〜500位 | 忍耐の宝珠×1 黄金桃×100個 弟子(水) 弟子(土) |
| 501位〜1000位 | 忍耐の宝珠×1 黄金桃×50個 弟子(土) |
| 1001位〜3000位 | 我慢の宝珠×1 弟子(土) |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | 軍師の宝珠×1 黄金桃×400個 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
| 2位 | 叡智の宝珠×1 黄金桃×300個 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
| 3位〜5位 | 叡智の宝珠×1 黄金桃×250個 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
| 6位〜10位 | 知性の宝珠×1 黄金桃×250個 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) |
| 11位〜20位 | 知性の宝珠×1 黄金桃×200個 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) |
| 21位〜30位 | 知性の宝珠×1 黄金桃×150個 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) |
| 31位〜50位 | 黄金桃×70個 大筆(水) 大筆(土) |
| 51位〜100位 | 黄金桃×30個 大筆(土) |
| 順位 | ポイント |
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| … | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| … | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| … | |
| 100位 | |
10位まではエピローグでコメントあり
| 順位 | 勝ち点 | ポイント |
| 1位 | 105 | 251686197 |
| 2位 | 99 | 202319211 |
| 3位 | 97 | 217665018 |
| 4位 | 83 | 150567126 |
| 5位 | 77 | 119079662 |
| 6位 | 75 | 137372221 |
| 7位 | 75 | 120157020 |
| 8位 | 73 | 167580589 |
| 9位 | 73 | 150814594 |
| 10位 | 73 | 133785229 |
| 11位 | 73 | 118611268 |
| … | ||
| 50位 | ||
| 51位 | ||
| … | ||
| 100位 | ||
コメントはありません。 Comments/軍姫大戦 -ドキドキ布教大合戦!-