斎藤利三 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 16 | |
属性 | 土 | |
攻撃方向 | 136 | |
体力 | 1130 | |
攻撃力 | 720×2 | × |
防御力 | 1130 | |
知力 | 1440 | |
スキル | 一掃激土 | |
土属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
技能 | 属性強化 | |
会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる | ||
反射Lv1 | ||
敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す | ||
声優 | 小林ゆう | |
追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
備考 |
斎藤利三-昇尚- | ||
&ref(): File not found: "斎藤利三-昇尚-.jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 16 | |
属性 | 土 | |
攻撃方向 | 136 | |
体力 | 2380 | |
攻撃力 | 1510×2 | × |
防御力 | 2380 | |
知力 | 3020 | |
スキル | 一掃激土 | |
土属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
技能 | 属性強化 | |
会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる | ||
反射Lv1 | ||
敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す | ||
備考 |
進化前 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
進化後 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
テキスト | |
進化前 | 元は美濃国の大名・斎藤義龍に仕えていたが斎藤氏が没落すると、斎藤家の重臣だった稲葉一鉄の家臣となる。 傍流に生まれた美濃侍はしばしば将軍家など幾内勢力に出仕していた。 利三も最初は、幾内の支配者・三好家の配下だった。 |
進化後 | 稲葉一鉄の頑固さに合わず出奔し、明智光秀の家臣となる。 一鉄は信長を介して利三の帰参を求めたが、光秀は強く拒んだという。 斎藤道三と同姓だが、利三は乗っ取られた本物の斎藤一族。 ただし傍流の出身で、美濃国内での発言力はなかった。 |
進化前 | |
盟約 | 「うん、こんにちは! 私は美濃国の侍・斎藤利三!」 |
略歴 | 「今は埋もれてるけど斎藤家は本当はもっと偉い家なんだ! 今に見てろよ!」 |
武将詳細 | 「もっとお給料上がらないかな…あ、いや、不満じゃないよ?」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「美濃の国衆に斎藤利三あり!」 |
撤退 | 「お給料に響くかなぁ…」 |
戦闘勝利 | 「しっかり査定に反映してもらわないとね!」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「光っちゃんの家臣・斎藤利三! やる気が湧いてきたよー!」 |
略歴 | 「稲葉も光っちゃんもだけど、光っちゃんとあたしは同じ美濃国の出身なんだ。 親近感湧くよね!」 |
武将詳細 | 「うわ、信ちゃんが光っちゃんを投げたよ… 凄いの見ちゃったなぁ…」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「明智軍に斎藤利三あり! 負けないよ!」 |
撤退 | 「もしかして…間違ってた?」 |
戦闘勝利 | 「これからは明智軍の斎藤利三だってね!」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
ストーリー名1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名3 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
コメントはありません。 Comments/斎藤利三