リンク†
戦国伝一覧
戦国伝 第1章 / 戦国伝 第2章 / 戦国伝 第3章 / 戦国伝 第4章 / 戦国伝 第5章
戦国伝 第6章 / 戦国伝 第7章 / 戦国伝 第8章 / 戦国伝 第9章 / 戦国伝 第10章
戦国伝 第11章 / 戦国伝 第12章 / 戦国伝 第13章 / 戦国伝 第14章 / 戦国伝 第15章
戦国伝 第16章 / 戦国伝 第17章 / 戦国伝 第18章 / 戦国伝 第19章 / 戦国伝 第20章
戦国伝 第21章 / 戦国伝 第22章 / 戦国伝 第23章 / 戦国伝 第24章 / 戦国伝 第25章
戦国伝 第26章 / 戦国伝 第27章 / 戦国伝 第28章 / 戦国伝 第29章 / 戦国伝 第30章
戦国伝 第31章 / 戦国伝 第32章 / 戦国伝 第33章 / 戦国伝 第34章 / 戦国伝 第35章
第2章 日の本のへそ†
第1話 退屈をつぶしに†
| 退屈をつぶしに |
| 敵数 | 風×16 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 800 | 700 | 14 |
| 1戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
| 2戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
| 3戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
| 強敵 | ヘビ(風)×1 | | |
|
| 報酬 | 山伏の芳悦/ |
| 火の花/ |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第2話 気軽な来訪†
| 気軽な来訪 |
| 敵数 | 風×16 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 850 | 700 | 14 |
| 1戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
| 2戦目 | ヘビ(風)×3 | サル(風)×2 | |
| 3戦目 | ヘビ(風)×3 | サル(風)×3 | |
| 強敵 | ()× | | |
|
| 報酬 | 鉄砲の重三/旅芸人の流弦/門弟(水) |
| 常陸の河川/水の種 |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第3話 放埓と実直と†
| 放埓と実直と |
| 敵数 | 火×8 水×8 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 900 | 700 | 14 |
| 1戦目 | 侍(火)×5 | | |
| 2戦目 | 侍(水)×5 | | |
| 3戦目 | 侍(火)×5 | 侍(水)×5 | |
| 強敵 | 織田信長(火)×1 | | |
|
| 報酬 | 鉤爪の茜/猫忍の黒子/門弟(雷) |
| / |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第4話 気まぐれな旅行†
| 気まぐれな旅行 |
| 敵数 | 雷×17 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 950 | 700 | 14 |
| 1戦目 | カラス(雷)×2 | シカ(雷)×3 | |
| 2戦目 | カラス(雷)×3 | シカ(雷)×3 | |
| 3戦目 | カラス(雷)×2 | シカ(雷)×3 | |
| 強敵 | カラス(雷)×2 | | |
|
| 報酬 | 鋼糸の風助/騎馬の馬之介/門弟(土) |
| 土の種/ |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第5話 梟雄の評判†
| 梟雄の評判 |
| 敵数 | 土×18 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1000 | 700 | 14 |
| 1戦目 | ヘビ(土)×3 | カラス(土)×3 | |
| 2戦目 | ヘビ(土)×4 | カラス(土)×2 | |
| 3戦目 | ヘビ(土)×3 | カラス(土)×2 | |
| 強敵 | ヘビ(土)×1 | | |
|
| 報酬 | 弓兵の与一郎/鋼糸の風助 |
| / |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第6話 美濃西部にて†
| 美濃西部にて |
| 敵数 | 火×10 水×9 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1050 | 700 | 14 |
| 1戦目 | 山賊(火)×6 | | |
| 2戦目 | 山賊(水)×6 | | |
| 3戦目 | 山賊(水)×3 | 山賊(火)×3 | |
| 強敵 | 山賊(火)×1 | | |
|
| 報酬 | 足軽の蓑太/ |
| / |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第7話 マムシの怒り†
| マムシの怒り |
| 敵数 | 土×16 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1100 | 700 | 14 |
| 1戦目 | | | |
| 2戦目 | | | |
| 3戦目 | | | |
| 強敵 | ()× | | |
|
| 報酬 | / |
| / |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第8話 琵琶の湖を望む†
| 琵琶の湖を望む |
| 敵数 | 火×8 水×8 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1150 | 700 | 14 |
| 1戦目 | シカ(火)×3 | イノシシ(火)×2 | |
| 2戦目 | シカ(水)×3 | イノシシ(水)×2 | |
| 3戦目 | シカ(火)×2 (水)×2 | イノシシ(火)×1 | |
| 強敵 | イノシシ(水)×1 | | |
|
| 報酬 | 鉤爪の茜/ |
| /雷の種 |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第9話 追撃戦†
| 追撃戦 |
| 敵数 | 水×16 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1200 | 700 | 14 |
| 1戦目 | カラス(水)×2 | 山賊(水)×3 | |
| 2戦目 | カラス(水)×2 | 山賊(水)×2 | 海賊(水)×1 |
| 3戦目 | カラス(水)×2 | 海賊(水)×3 | |
| 強敵 | 海賊(水)×1 | | |
|
| 報酬 | 猫忍の黒子/鋼糸の風助/門弟(土) |
| 安芸の河川/土の種/ |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第10話 都の守護者†
| 都の守護者 |
| 敵数 | 火×9 雷×9 |
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 1250 | 800 | 19 |
| 1戦目 | 僧兵(火)×2 (雷)×1 | 山賊(火)×1 | 海賊(雷)×1 |
| 2戦目 | 僧兵(火)×3 | 僧兵(雷)×3 | |
| 3戦目 | 僧兵(火)×2 | 僧兵(雷)×4 | |
| 強敵 | 強敵:僧兵(火)×1 | | |
|
| 報酬 | /門弟(風) |
| / |
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
コメント†