小島弥太郎 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 18 | |
属性 | 風 | |
攻撃方向 | 46 | |
体力 | 1900 | 4000 |
攻撃力 | 1900×1 | 4000×1 |
防御力 | 950 | 2000 |
知力 | 670 | 1400 |
スキル | 型破りな攻め | |
敵全員の防衛力を1%減少 | ||
技能 | 衝撃波 | |
会心発動時、全方向に追加攻撃(小)を与える | ||
反射Lv1 | ||
敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す | ||
声優 | 上坂すみれ | |
追加時期 | 正式リリース(2015年10月27日) | |
備考 |
小島弥太郎-鬼- | ||
&ref(): File not found: "小島弥太郎-鬼-.jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 18 | |
属性 | 風 | |
攻撃方向 | 46 | |
体力 | 4000 | |
攻撃力 | 4000×1 | ×1 |
防御力 | 2000 | |
知力 | 1400 | |
スキル | 型破りな攻め | |
敵全員の防衛力を1%減少 | ||
技能 | 衝撃波 | |
会心発動時、全方向に追加攻撃(小)を与える | ||
反射Lv1 | ||
敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す | ||
備考 |
進化前 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
進化後 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
テキスト | |
進化前 | 上杉謙信に仕える怪力無双の勇者。 その豪腕は将軍の大猿を倒し、武田の猛犬をねじ伏せ…敵となる者は存在しない。 通称は鬼小島。だが上杉家が残した史料には本名のように 鬼小島弥太郎と名が記載されている。弥太郎の剛勇さが伺える話である。 |
進化後 | 川中島の戦いでは名将・山県昌景と対峙。 武田本陣の危機に際して昌景が休戦を求めると弥太郎は快くそれを了承したという。 様々な武勇伝を持つ弥太郎だが、実際の活躍は定かではない。 上杉二十五将にも選ばれておらず、番外であるとされている。 |
進化前 | |
盟約 | 「こんちゃーっす!鬼小島弥太郎ちゃんだよーっ!」 |
略歴 | 「やいやーい、鬼小島だぞー! …え? 豆? 食べるよ、なんで?」 |
武将詳細 | 「ねぇねぇ~♪ 犬飼おうよぉ~♪ ねっ♪ ねっ♪ いいでしょ??」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「かかってこーい! 鬼小島だぞぉー!」 |
撤退 | 「あれ…もしかして負けてる?」 |
戦闘勝利 | 「はぁいおっしまーい! そろそろお腹も減ってきたよぉー」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「弥太郎ちゃん到着~っ! 暴れちゃうぞぉ~!」 |
略歴 | 「もっと褒めてもっと褒めてもぉっと褒めてぇー! やる気がもりもり湧いてくるよぉー!」 |
武将詳細 | 「むむっ…弥太郎ちゃん…気配だ! 強い気配を感じるぞ! なんとなく!」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「虎でも龍でも、弥太郎ちゃんにかかれば一撃だぁー!」 |
撤退 | 「まだもっと…え? おしまい?」 |
戦闘勝利 | 「あっちにも強そうな気配! これだから戦はやめられないねっ!」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
ストーリー名1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名3 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照