宍戸梅軒 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 18 | |
属性 | 雷 | |
攻撃方向 | 13 | |
体力 | 1520 | 3190 |
攻撃力 | 820×2 | 1720×2 |
防御力 | 1150 | 2420 |
知力 | 1120 | 2350 |
スキル | 意気軒昴 | |
味方全員の攻撃力を1%上昇 | ||
技能 | 鎧通し | |
会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
毒攻撃Lv1 | ||
攻撃した敵を50%の確率で3ターン毒状態にする | ||
声優 | 小倉唯 | |
追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
備考 |
宍戸梅軒-胡蝶- | ||
&ref(): File not found: "宍戸梅軒-胡蝶-.jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 18 | |
属性 | 雷 | |
攻撃方向 | 13 | |
体力 | 3190 | |
攻撃力 | 1720×2 | × |
防御力 | 2420 | |
知力 | 2350 | |
スキル | 意気軒昂 | |
味方全員の攻撃力を1%増量 | ||
技能 | 鎧通し | |
会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
毒攻撃 | ||
攻撃した敵を50%の確率で毒状態にする | ||
備考 |
進化前 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
進化後 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆3SD"; |
テキスト | |
進化前 | 近江国の小さな里に、その巷説はあった。自ら鎌を打ち、そして鎖と 共に使う荒武者の噂話…。その人鬼の名は宍戸梅軒と言った。 鎖鎌自体は戦国時代から江戸時代にかけて編み出されたものとされて いるが、戦場に鎌を携行するということは珍しくなかったらしい。 |
進化後 | 鎖は蛇の如く踊り、鎌は毒牙に似て――対峙した者はいずれも戦慄し、 背筋が粟立つ。宍戸八重垣流は野獣の如き恐ろしさがあった。 宍戸梅軒という人物は、小説家・吉川英治が魂を吹き込んだキャラクター である。歴史上では、下の名は伝わっていない。 |
進化前 | |
盟約 | 「夜の帳、舞う胡蝶…ふふ、ごきげんよう…宍戸梅軒が刃を傍らに来た…」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「真夜中の時間…蝶は羽ばたき、瞬く。それは鉄を燃やす蒼き炎…」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「絡む骨、苦き牙、闇の帳に蝶が舞う… 私は微笑う。喪われる影に…ふふ…」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「焔が刃となり、鎖となり…私の生きる命となるの…」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
ストーリー名1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名3 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
コメントはありません。 Comments/宍戸梅軒