千利休 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 4 | |
兵力 | 20 | |
属性 | 土 | |
攻撃方向 | 268 | |
体力 | 1360 | 3000 |
攻撃力 | 550×2 | 1200×2 |
防御力 | 1500 | 3300 |
知力 | 1950 | 4300 |
スキル | 詫びの精神 | |
味方全員の防御力を5%上昇 | ||
技能 | 属性強化 | |
会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる | ||
声優 | 山本希望 | |
追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
備考 |
千利休-侘好み- | ||
&ref(): File not found: "千利休-侘好み-.jpg" at page "画像倉庫 ☆4"; 撤退画像 | ||
レア度 | 4 | |
兵力 | 20 | |
属性 | 土 | |
攻撃方向 | 268 | |
体力 | 3000 | 3750 |
攻撃力 | 1200×2 | 1500×2 |
防御力 | 3300 | 4130 |
知力 | 4300 | 5380 |
スキル | 詫びの精神 | |
味方全員の防御力を5%上昇 | ||
技能 | 属性強化 | |
会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる | ||
備考 |
進化前 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
進化後 | |
待機 | 攻撃 |
&ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
やられ | 勝利 |
&ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
テキスト | |
進化前 | 堺の豪商・魚屋の子。名を宗易といい、当時流行の茶の湯を武野紹鷗に学ぶ。 これが戦乱の世における文化革新の第一歩であった。 利休の育った堺はいわゆる自治都市で、経済力の他に一定の軍事力を持っていた。 利休にも自身が着用したという鎧が残っている。 |
進化後 |
進化前 | |
盟約 | 「」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「利休の茶…きっと、みんな気にいってくれる。 でも…まだまだ、研究中だから。」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
ストーリー名1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名3 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
コメントはありません。 Comments/千利休