前田玄以 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | 19 | |
属性 | 土 | |
攻撃方向 | 279 | |
体力 | 1220 | |
攻撃力 | 550×2 | × |
防御力 | 1590 | |
知力 | 1670 | |
スキル | 一掃激土 | |
土属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
技能 | 吸収攻撃 | |
会心発動時、自身の体力を5%回復する | ||
声優 | 古賀葵 | |
追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
備考 |
進化後名前 | ||
&ref(): File not found: ".jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
レア度 | 3 | |
兵力 | ||
属性 | ||
攻撃方向 | ||
体力 | ||
攻撃力 | × | × |
防御力 | ||
知力 | ||
スキル | スキル名 | |
効果 | ||
技能 | 技能名 | |
効果 | ||
備考 |
テキスト | |
進化前 | 比叡山延暦寺で学問を修めた秀才。 織田信長に仕え、その嫡子である信忠の側近となる。 まだ寺の住職を務めていた頃、自分の夢を訪ねられた。 玄以は荒れ果てた都の治安回復であると述べたという。 |
進化後 |
進化前 | |
盟約 | 「常に謹厳実直にして清廉なる所作、 それがこの前田玄以の目指す所だ。」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「饗応の世話はこう見えても得意でな。好きなんだ…こういうのが。」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 | |
進化 | 「ふ…ふふふ…! ついにこの時が来た! 禁裏! 社寺! 秩序は吾の手にある!」 |
略歴 | 「」 |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
ストーリー名1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
ストーリー名3 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(),弟子() | ||
(地図),の種,の花 |
コメントはありません。 Comments/前田玄以