※レイアウトの変更はご自由にどうぞ
計略名 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
制乱の計 | 1ターン味方全員の攻撃力が5%上昇 | 全属性x1 | 6000 | |
戦雲の大計 | 1ターン味方全員の攻撃力が10%上昇 | 全属性x2 | 9700 | |
火炎の計 | 敵全員に200の火属性ダメージ | 火x1 | 3000 | |
紅蓮の計 | 敵全員に500の火属性ダメージ | 火x4 | 7500 | |
煉獄の大計 | 敵全員に1500の火属性ダメージ | 火x10 | 15000 | |
水流の計 | 敵全員に200の水属性ダメージ | 水x1 | 3000 | |
蒼龍の計 | 敵全員に500の水属性ダメージ | 水x4 | 7500 | |
海嘯の大計 | 敵全員に1500の水属性ダメージ | 水x10 | 15000 | |
雷撃の計 | 敵全員に200の雷属性ダメージ | 雷x1 | 3000 | |
紫電の計 | 敵全員に500の雷属性ダメージ | 雷x4 | 7500 | |
霹靂の大計 | 敵全員に1500の雷属性ダメージ | 雷x10 | 15000 | |
土崩の計 | 敵全員に200の土属性ダメージ | 土x1 | 3000 | |
黄塵の計 | 敵全員に500の土属性ダメージ | 土x4 | 7500 | |
烈震の大計 | 敵全員に1500の土属性ダメージ | 土x10 | 15000 | |
豪風の計 | 敵全員に200の風属性ダメージ | 風x1 | 3000 | |
翠嵐の計 | 敵全員に500の風属性ダメージ | 風x4 | 7500 | |
狂飆の大計 | 敵全員に1500の風属性ダメージ | 風x10 | 15000 | |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
いずれ天下の席 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5豊臣秀吉 ☆4江 | 12000 | 0211掲載 |
ツカノマ | - | 敵全員 | 700の無属性ダメージ | ☆4江 ☆3佐治一成 | 9800 | 0211掲載 |
我が右目なり | 3ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5片倉小十郎 ☆4伊達政宗 | 11700 | 0218掲載 |
天翔の呼び水 | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+2 | ☆5片倉小十郎 ☆4伊達政宗 ☆4伊達成実 | 24000 | 0218掲載 |
伊達流バレンタイン! | - | 味方全員 | 体力を12%回復 | ☆5片倉小十郎 ☆4伊達成実 | 6500 | 0218掲載 |
羽州の覇者 | 1ターン | 強敵 | 防御力が25%減少 | ☆4最上義光 ☆4伊達政宗 | 14000 | 0218掲載 |
駿府大御所の黄金 | 2ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5徳川家康 ☆4本多正純 | 13000 | 0221掲載 |
明智が両腕 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3明智秀満 ☆3斎藤利三 | 5600 | 0221掲載 |
佐屋の渡しの一件 | 3ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が10%上昇 | ☆5徳川家康 ☆3佐治一成 | 6000 | 0222掲載 |
小谷の珠玉たち | - | 味方全員 | 体力を20%回復 | ☆4お市 ☆4江 ☆4初 ☆3茶々 | 11500 | 0222掲載 |
謀りても欲すべからず | 1ターン | 敵全員 | 防御力が10%減少 | ☆4本多正純 ☆3本多正信 | 9700 | 0222掲載 |
仏に賜姓す | 1ターン | 強敵 | 防御力が30%減少 | ☆5豊臣秀吉 ☆3高力清長 | 16500 | 0222掲載 |
へんぷくりんりん | 1ターン | 強敵 | 防御力が30%減少 | ☆5片倉小十郎 ☆4福島正則 | 16500 | 0223掲載 |
天正壬午の機 | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+1 | ☆3平岩親吉 ☆3岡部正綱 | 12000 | 0223掲載 |
十勇士・隠 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が25%減少 | ☆5真田幸村 ☆3霧隠才蔵 | 8700 | 0225掲載 |
忘れぬ教え | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が20%上昇 | ☆4お市 ☆3茶々 | 7200 | 0225掲載 |
お犬とじゃじゃ馬 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3お犬の方 ☆3茶々 | 5600 | 0225掲載 |
大野の忘れ形見 | - | 味方ランダム1体 | 体力を10%回復 | ☆3お犬の方 ☆3佐治一成 | 6500 | 0225掲載 |
☆ ☆ |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
由緒ある絆 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3北条氏政 ☆2大道寺政繁 | 4000 | |
三勇の管笠 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3蒲生氏郷 ☆2佐々成政 | 4000 | |
甲斐国の安堵 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3本多正信 ☆2大久保長安 | 4000 | |
俸禄の多寡 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3本多正信 ☆3加藤嘉明 | 5600 | |
軍神の指揮者 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3宇佐美定満 ☆3本庄実乃 | 5600 | |
忠烈の化将 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆3岡部正綱 ☆2朝比奈泰朝 ☆2由比正信 | 8700 | |
あなたはどなた? | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が5%上昇 | ☆3三好政康 ☆3三好清海入道 | 6000 | |
槍法より仏法 | 2ターン | 味方全員 | 攻撃力が5%上昇 | ☆3宝蔵院胤栄 ☆3宝蔵院胤舜 | 7000 | |
塚原仕込の剣腕 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻擊力が5%上昇 | ☆2斎藤伝鬼房 ☆2松岡則方 | 2500 | |
託し託され | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3岡部正綱 ☆2朝比奈泰朝 | 4000 | |
武田の双花 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3山県昌景 ☆2一条信龍 | 4000 | |
伯楽の綱 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が10%上昇 | ☆3加藤嘉明 ☆2山内一豊 | 4000 | |
怪力無双の姉妹 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3三好清海入道 ☆3三好伊三入道 | 5600 | |
甲相同盟再び | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3内藤昌豊 ☆3北条氏政 | 5600 | |
黒田虎姉妹 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3栗山利安 ☆3母里太兵衛 | 5600 | |
軍神の奉行人 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が15%上昇 | ☆3直江景綱 ☆3本庄実乃 | 5600 | |
龍造寺の守人 | 1ターン | 大将 | 防御力が10%上昇 | ☆3鍋島直茂 ☆2木下昌直 | 4000 | |
伊勢守の孫流 | 3ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が5%上昇 | ☆3柳生宗矩 ☆3宝蔵院胤舜 | 4500 | |
猛虎の泪 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が15%上昇 | ☆3長野業正 ☆3上杉憲政 | 5600 | |
甲賀の傑物 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が15%上昇 | ☆3石川五右衛門 ☆3霧隠才蔵 | 5600 | |
岡部の両頭 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が15%上昇 | ☆3岡部元信 ☆3岡部正綱 | 5600 | |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
紅涅の勇士 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が15%上昇 | ☆4前田利家 ☆2佐々成政 | 5600 | |
野望の再燃 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4伊達政宗 ☆3ブルギーリョス | 7200 | |
佩刀を掬う | 1ターン | 大将 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4酒井忠次 ☆3北条氏政 | 7200 | |
荒槍主従 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4福島正則 ☆3可児才蔵 | 7200 | |
うつけをいかんせん | 2ターン | 大将 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4今川義元 ☆4斎藤道三 | 8200 | |
鷹の目の先 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆4伊達政宗 ☆4柳生十兵衛 | 8700 | |
大友忠義 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆4高橋紹運 ☆4立花道雪 | 8700 | |
一の酒井、二の榊原 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が30%上昇 | ☆4榊原康政 ☆4酒井忠次 | 10300 | |
雲洞庵の誓い | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆4上杉景勝 ☆4直江兼続 | 9700 | |
市松や市松 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆4ねね ☆4福島正則 | 9700 | |
白拍子の饗宴 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆4大友宗麟 ☆4立花道雪 | 9700 | |
ローマへの手紙 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が15%上昇 | ☆4大友宗麟 ☆3大村純忠 ☆2有馬晴信 | 13500 | |
陪臣の掟 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4小早川隆景 ☆3鍋島直茂 | 7200 | |
日本号の交わり | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4福島正則 ☆3母里太兵衛 | 7200 | |
黒田の双槍 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4後藤又兵衛 ☆3母里太兵衛 | 7200 | |
決別の一戦 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が20%上昇 | ☆4小早川秀秋 ☆3宇喜多秀家 | 7200 | |
西の誉れ | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が25%上昇 | ☆4島津義弘 ☆4石田三成 | 8700 | |
我慢を教える | 3ターン | 味方全員 | 防御力が5%上昇 | ☆5徳川家康 ☆3鳥居元忠 | 8000 | |
百万石の茶 | 1ターン | 味方全員 | 防御力が10%上昇 | ☆4前田利家 ☆4千利休 | 9700 | |
大友の鋼盾 | 1ターン | 味方全員 | 防御力が10%上昇 | ☆4大友宗麟 ☆4高橋紹運 | 9700 | |
義ならんと欲すれば | 1ターン | 味方全員 | 防御力が10%上昇 | ☆4荒木村重 ☆4高山右近 | 9700 | |
過ぎたるもの | 1ターン | 味方全員 | 防御力が10%上昇 | ☆4石田三成 ☆4島左近 | 9700 | |
甲陽からの系譜・長 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が20%上昇 | ☆4酒井忠次 ☆3馬場信春 | 7200 | |
信の鎧、愛の甲 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が20%上昇 | ☆4直江兼続 ☆3直江景綱 | 7200 | |
すれちがい二世 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が20%上昇 | ☆4今川氏真 ☆3北条氏政 | 7200 | |
豊家の裏方 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が25%上昇 | ☆4千利休 ☆4石田三成 | 8700 | |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
信長の十指 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が20%上昇 | ☆5織田信長 ☆2滝川一益 | 7200 | |
欠かれぬ右腕 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5織田信長 ☆3丹羽長秀 | 8700 | |
源氏の名 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5武田信玄 ☆3佐竹義重 | 8700 | |
最後の頼み | 1ターン | 大将 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5真田幸村 ☆3茶々 | 8700 | |
信仰の天秤 | 1ターン | 大将 | 攻撃力が30%上昇 | ☆5織田信長 ☆4高山右近 | 10300 | |
引かれあう才覚 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5織田信長 ☆3蒲生氏郷 | 9700 | |
信日の心 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5ザビエル ☆3オルガンティノ | 9700 | |
二世副将 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5武田信玄 ☆3内藤昌豊 | 9700 | |
武田の熱風 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5武田信玄 ☆3岡部正綱 | 9700 | |
へし切り渡し | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が15%上昇 | ☆5織田信長 ☆5黒田官兵衛 | 13500 | |
大阪の金剛門 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が15%上昇 | ☆5真田幸村 ☆4後藤又兵衛 | 13500 | |
三河堕とし | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が20%上昇 | ☆5武田信玄 ☆3山県昌景 ☆3秋山信友 | 17200 | |
戦国の梟雄 | 3ターン | 味方全員 | 攻撃力が20%上昇 | ☆5北条早雲 ☆5松永久秀 ☆4斎藤道三 ☆4宇喜多直家 | 20200 | |
決斗、厳流島 | 2ターン | 味方全員 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5宮本武蔵 ☆5佐々木小次郎 | 22000 | |
安土神教の隆盛 | 3ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が5%上昇 | ☆5織田信長 ☆3オルガンティノ | 4500 | |
武勇英略の隼 | 3ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が10%上昇 | ☆5島津忠良 ☆4島津義弘 | 6000 | |
金春の音色 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が20%上昇 | ☆5武田信玄 ☆2大久保長安 | 7200 | |
野の剣、治の剣 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5宮本武蔵 ☆3柳生宗矩 | 8700 | |
西の赤備え | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5真田幸村 ☆3山県昌景 | 8700 | |
推伝の共闘 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が25%上昇 | ☆5宮本武蔵 ☆3宇喜多秀家 | 8700 | |
忠義の黒槍 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が30%上昇 | ☆5黒田官兵衛 ☆4後藤又兵衛 | 10300 | |
遠き旧恩 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が30%上昇 | ☆5北条早雲 ☆4今川義元 | 10300 | |
不便なる槍 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃力が30%上昇 | ☆5前田慶次 ☆4直江兼続 | 10300 | |
戦の黎明 | 1ターン | 大将 | 防御力が20%上昇 | ☆5北条早雲 ☆3太田道灌 | 7200 | |
転折、二度はなし | 1ターン | 大将 | 防御力が30%上昇 | ☆5豊臣秀吉 ☆4高山右近 | 10300 | |
比翼君臣 | 3ターン | 味方全員 | 防御力が5%上昇 | ☆5龍造寺隆信 ☆3鍋島直茂 | 8000 | |
豊朝の賢人 | 1ターン | 味方全員 | 防御力が15%上昇 | ☆5黒田官兵衛 ☆4小早川隆景 | 13500 | |
追う背中 | 1ターン | 味方全員 | 防御力が15%上昇 | ☆5武田信玄 ☆5真田幸村 | 13500 | |
傾国の出会い | 1ターン | 味方全員 | 防御力が15%上昇 | ☆5ザビエル ☆4大友宗麟 | 13500 | |
布教のたそがれ | 3ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が5%上昇 | ☆5豊臣秀吉 ☆3オルガンティノ | 4500 | |
軍法戦術の隼 | 3ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が10%上昇 | ☆5島津忠良 ☆4島津家久 | 6000 | |
隔世の虎姉妹 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が20%上昇 | ☆5武田信玄 ☆3一条信龍 | 7200 | |
情けなし仇前 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 防御力が30%上昇 | ☆5織田信長 ☆4今川氏真 | 10300 | |
まけないからっ! | 1ターン | 味方全員 | 攻撃力が15%上昇 | かえで 茶太郎 | 500 | チュートリアル |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
智仁勇を備える | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+1 | ☆4直江兼続 ☆4小早川隆景 ☆3鍋島直茂 | 12000 | |
魔王の妹たち | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+1 | ☆4お市 ☆3お犬の方 | 12000 | |
永禄の変 | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+1 | ☆5松永久秀 ☆5足利義輝 | 12000 | |
信賴の証 | 1ターン | 大将 | 攻撃回数が+2 | ☆5織田信長 ☆4浅井長政 ☆4お市 | 24000 | |
群軽折袖 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃回数が+1 | ☆1足軽の蓑太 ☆1鉄砲の重三 ☆1鉤爪の茜 ☆1鋼糸の風助 ☆1小刀の伊助 ☆1騎馬の馬之介 ☆1弓兵の与一郎 ☆1山伏の芳悦 ☆1旅芸人の流弦 ☆1猫忍の黒子 | 32000 | |
新・三好四天 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃回数が+1 | ☆5松永久秀 ☆3三好長逸 ☆3三好政康 ☆3岩成友通 | 32000 | |
川中島の幕間 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃回数が+1 | ☆5上杉謙信 ☆5武田信玄 ☆4今川義元 | 32000 | |
戦国を鎮める英雄 | 1ターン | 味方全員 | 攻撃回数が+2 | ☆5徳川家康 ☆5織田信長 ☆5豊臣秀吉 | 36000 | |
両勇の命運 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5織田信長 ☆4今川義元 | 12000 | |
急げ地震加藤 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5加藤清正 ☆5豊臣秀吉 | 12000 | |
龍虎相打つ | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5上杉謙信 ☆5武田信玄 | 12000 | |
鬼謀と天剣 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻擊回数が+1 | ☆5黒田官兵衛 ☆5宮本武蔵 | 12000 | |
知勇の血統 | 2ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5黒田長政 ☆5黒田官兵衛 | 13000 | |
沙沙貴明神の弓と剣 | 2ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+1 | ☆5佐々木小次郎 ☆4六角義賢 | 13000 | |
思い出の春日山 | 1ターン | 味方ランダム1体 | 攻撃回数が+2 | ☆5真田幸村 ☆4上杉景勝 ☆4直江兼続 | 24000 | |
計略名 | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 | |
教会の友 | 大将 | 体力を5%回復 | ☆3三好長逸 ☆3フロイス | 4000 | ||
西牧の守り | 大将 | 体力を5%回復 | ☆3多目元忠 ☆3北条氏政 | 4000 | ||
残された大地 | 大将 | 体力を10%回復 | ☆4今川氏真 ☆3岡部正綱 | 6500 | ||
遣欧の思い | 大将 | 体力を10%回復 | ☆4大友宗麟 ☆3大村純忠 | 6500 | ||
武辺の止まり木 | 大将 | 体力を15%回復 | ☆5前田慶次 ☆4上杉景勝 | 9000 | ||
湯加減は如何 | 味方全員 | 体力を5%回復 | ☆5前田慶次 ☆4前田利家 | 4000 | ||
多生の友よ | 味方全員 | 体力を5%回復 | ☆4高橋紹運 ☆4島津家久 | 4000 | ||
神に救われる | 味方全員 | 体力を10%回復 | ☆5黒田長政 ☆4竹中半兵衛 | 6500 | ||
耶蘇の導き手 | 味方全員 | 体力を15%回復 | ☆5黒田官兵衛 ☆4大友宗麟 ☆3蒲生氏郷 ☆2有馬晴信 | 9000 | ||
忘れえぬ義理 | 味方ランダム1体 | 体力を5%回復 | ☆3上杉憲政 ☆3宇佐美定満 | 4000 | ||
デウスと仏 | 味方ランダム1体 | 体力を5%回復 | ☆3前田玄以 ☆3フロイス | 4000 | ||
遠州の茶 | 味方ランダム1体 | 体力を5%回復 | ☆4千利休 ☆2小堀政一 | 4000 | ||
抱き杏葉の義理 | 味方ランダム1体 | 体力を10%回復 | ☆4大友宗麟 ☆3鍋島直茂 | 6500 | ||
平穏の日日 | 味方ランダム1体 | 体力を10%回復 | ☆4浅井長政 ☆4お市 | 6500 | ||
風雅独尊 | 味方ランダム1体 | 体力を10%回復 | ☆4今川氏真 ☆4今川義元 | 6500 | ||
道薫の茶 | 味方ランダム1体 | 体力を15%回復 | ☆4荒木村重 ☆4千利休 | 9000 | ||
如水の茶 | 味方ランダム1体 | 体力を15%回復 | ☆5黒田官兵衛 ☆4千利休 | 9000 | ||
三斎の茶 | 味方ランダム1体 | 体力を15%回復 | ☆5細川忠興 ☆4千利休 | 9000 | ||
南坊の茶 | 味方ランダム1体 | 体力を20%回復 | ☆4高山右近 ☆4千利休 | 11500 | ||
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
搦め手の妙手 | 1ターン | 強敵 | 攻擊力が10%減少 | ☆3鍋島直茂 ☆2蠣崎慶広 | 6500 | |
軍神の追い風 | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が15%減少 | ☆3上杉憲政 ☆3村上義清 | 9000 | |
由利高原の霞 | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が15%減少 | ☆3霧隠才蔵 ☆3三好伊三入道 | 9000 | |
宇喜多の君臣兵 | 1ターン | 敵全員 | 攻撃力が15%減少 | ☆3宇喜多秀家 ☆2本郷伊予 ☆2戸川達安 | 13500 | |
三人衆の天下 | 1ターン | 敵全員 | 攻撃力が20%減少 | ☆3三好長逸 ☆3三好政康 ☆3岩成友通 | 17200 | |
川中島の舌鋒 | 1ターン | 強敵 | 防御力が15%減少 | ☆3安田長秀 ☆3斎藤朝信 | 9000 | |
龍太守の軍配者 | 1ターン | 強敵 | 防御力が15%減少 | ☆3百武賢兼 ☆3鍋島直茂 | 9000 | |
鳥海山の霧 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が5%減少 | ☆3霧隠才蔵 ☆3三好清海入道 | 6000 | |
霧隠の巨怪 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆3霧隠才蔵 ☆3三好清海入道 ☆3三好伊三入道 | 13500 | |
虚実の境目 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が10%減少 | ☆3狩野永徳 ☆2果心居士 | 4000 | |
東西の大盗人 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が10%減少 | ☆3石川五右衛門 ☆2高坂甚内 | 4000 | |
新天の鷹 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が10%減少 | ☆3柳生宗矩 ☆2高坂甚内 | 4000 | |
闇を舞う | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が10%減少 | ☆3宍戸梅軒 ☆2果心居士 | 4000 | |
武田の花鬼 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が10%減少 | ☆3馬場信春 ☆2一条信龍 | 4000 | |
斉藤鬼、鬼小島 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が15%減少 | ☆3斎藤朝信 ☆3小島弥太郎 | 5600 | |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
信仰のため民のため | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が20%減少 | ☆4高山右近 ☆3オルガンティノ | 11500 | |
玉壁の姉妹 | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が20%減少 | ☆4高橋紹運 ☆3吉弘鎮信 | 11500 | |
MUSICA | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻撃力が20%減少 | ☆4大友宗麟 ☆3フロイス | 7200 | |
主は居ずや | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻撃力が20%減少 | ☆4今川義元 ☆3岡部元信 | 7200 | |
西も東も | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻撃力が25%減少 | ☆4ねね ☆4小早川秀秋 | 8700 | |
稲葉獲りの奇 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻撃力が25%減少 | ☆4斎藤道三 ☆4竹中半兵衛 | 8700 | |
軍神の遺臣 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻擊力が30%減少 | ☆4上杉景勝 ☆3斎藤朝信 | 10300 | |
島津の盾と矛 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 攻撃力が30%減少 | ☆4島津義弘 ☆3島津歳久 | 10300 | |
薩摩隼人・妙智 | 2ターン | 強敵 | 防御力が15%減少 | ☆4島津家久 ☆3島津歳久 | 10000 | |
田舎者の相対手 | 1ターン | 強敵 | 防御力が20%減少 | ☆4前田利家 ☆3南部信直 | 11500 | |
信ちゃんの世話 | 1ターン | 強敵 | 防御力が20%減少 | ☆4浅井長政 ☆3森蘭丸 | 11500 | |
毛利の叡智 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が5%減少 | ☆4小早川隆景 ☆2安国寺恵瓊 | 6000 | |
残された血脈 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が20%減少 | ☆4浅井長政 ☆3茶々 | 7200 | |
阿賀北の老骨 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が20%減少 | ☆4上杉景勝 ☆3安田長秀 | 7200 | |
計略名 | 効果ターン | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
天下か茶々か | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が25%減少 | ☆5豊臣秀吉 ☆3茶々 | 14000 | |
相克する愛憎 | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が30%減少 | ☆5豊臣秀吉 ☆4千利休 | 16500 | |
有岡の幽居 | 1ターン | 強敵 | 攻撃力が30%減少 | ☆5黒田官兵衛 ☆4荒木村重 | 16500 | |
蛇の毒 | 1ターン | 敵全員 | 攻撃力が15%減少 | ☆5松永久秀 ☆4斎藤道三 | 13500 | |
智計无並の隼 | 3ターン | 強敵 | 防御力が15%減少 | ☆5島津忠良 ☆3島津歳久 | 11000 | |
荒き激闘の果てに | 1ターン | 強敵 | 防御力が25%減少 | ☆5宮本武蔵 ☆3宍戸梅軒 | 14000 | |
道糞の伽 | 1ターン | 強敵 | 防御力が30%減少 | ☆5豊臣秀吉 ☆4荒木村重 | 16500 | |
茶友縁故 | 1ターン | 強敵 | 防御力が30%減少 | ☆5細川忠興 ☆4荒木村重 | 16500 | |
大坂死線 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が10%減少 | ☆5真田幸村 ☆3毛利勝永 | 9700 | |
高松攻城 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が10%減少 | ☆5黒田官兵衛 ☆3蜂須賀小六 | 9700 | |
至強の赤 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が10%減少 | ☆5武田信玄 ☆3山県昌景 | 9700 | |
道明寺龍撃戦 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆5真田幸村 ☆4伊達政宗 | 13500 | |
君臣、噛み合わず | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆5黒田長政 ☆4後藤又兵衛 | 13500 | |
二兵衛乱舞 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆5黒田官兵衛 ☆4竹中半兵衛 | 13500 | |
静かなる謀略戦 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆5黒田官兵衛 ☆4宇喜多直家 | 13500 | |
美濃喰い | 1ターン | 敵全員 | 防御力が15%減少 | ☆5織田信長 ☆4斎藤道三 | 13500 | |
三方ヶ原の恐怖 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が20%減少 | ☆5武田信玄 ☆3山県昌景 ☆3内藤昌豊 | 17200 | |
道明寺穿霧 | 1ターン | 敵全員 | 防御力が25%減少 | ☆5真田幸村 ☆4後藤又兵衛 ☆3毛利勝永 | 21000 | |
黒母衣の筒 | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が20%減少 | ☆5織田信長 ☆2佐々成政 | 7200 | |
世界は広い | 1ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が25%減少 | ☆5織田信長 ☆3フロイス | 8700 | |
切り繫ぎの信 | 2ターン | 敵ランダム1体 | 防御力が30%減少 | ☆5織田信長 ☆4前田利家 | 10300 | |
計略名 | 対象 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 | |
似非・三好姉妹 | 敵ランダム1体 | 1500の無属性ダメージ | ☆3三好政康 ☆3三好伊三入道 | 8300 | ||
誉れありし太刀 | 敵ランダム1体 | 1500の無属性ダメージ | ☆3斎藤朝信 ☆3柿崎景家 | 8300 | ||
師は天狗か仙人か | 敵ランダム1体 | 1500の無属性ダメージ | ☆4角隅石宗 ☆2薄田兼相 | 8300 | ||
最上双剛腕 | 敵ランダム1体 | 2000の無属性ダメージ | ☆4最上義光 ☆3延沢満延 | 11000 | ||
偃武の新陰流 | 敵ランダム1体 | 2000の無属性ダメージ | ☆4柳生十兵衛 ☆3柳生宗矩 | 11000 | ||
不折の豪槍 | 敵ランダム1体 | 2000の無属性ダメージ | ☆5武田信玄 ☆3馬場信春 | 11000 | ||
猛虎打破の暁 | 強敵 | 1500の火属性ダメージ | ☆3長野業正 ☆3村上義清 | 8300 | ||
百万億土の途 | 敵全員 | 700の火属性ダメージ | ☆4前田利家 ☆4高山右近 | 9800 | ||
鉄砲の指南 | 敵全員 | 2000の火属性ダメージ | ☆5織田信長 ☆2橋本一巴 | 11000 | ||
安土の極楽 | 敵ランダム1体 | 2000の火属性ダメージ | ☆5織田信長 ☆3狩野永徳 | 11000 | ||
