基本情報†
甲斐宗運 | 甲斐宗運-血盟- |
 |  |
レア度 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 |
4 | 23 | 土 | 139 |
Lv1体力 | Lv1攻撃力 | Lv1防御力 | Lv1知力 |
1690 | 1920×1 | 2200 | 1410 |
Lv50体力 | Lv50攻撃力 | Lv50防御力 | Lv50知力 |
3710 | 4230×1 | 4850 | 3110 |
Lv70体力 | Lv70攻撃力 | Lv70防御力 | Lv70知力 |
4640 | 5290×1 | 6060 | 3890 |
大将スキル | 肥後の神柱 |
味方全員の防御力を5%上昇 |
技能 | 技能名 |
効果 |
技能名 |
効果 |
技能名 |
効果 |
テキスト |
|
テキスト(進化後) |
|
声優 | |
追加時期 | 2016年3月31日 |
備考 | |
ボイス有り台詞集†
進化前 |
盟約 | 「」 |
略歴 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
進化後 |
進化 | 「」 |
略歴 | 「」 |
会心発動 | 「」 |
撤退 | 「」 |
戦闘勝利 | 「」 |
ボイス無し台詞集†
進化前 |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「むうぅ…」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
進化後 |
武将詳細 | 「」 |
応援 | 「」 |
戦闘結果(勝利) | 「」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
SDキャラ画像†
各種動作 | 進化前 | 進化後 |
待機 | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
攻撃 | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
やられ | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
勝利 | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆4SD"; |
撤退画像†
進化前 | 進化後 |
 |  |
コメント†