&ref(): File not found: ".jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
変更点†
基本情報†
- 素材を1つ与える毎に好感度が上がり、最大になると各種アイテムを貰える。
- 一度に与えれる個数は個までとなっており、最大になると一定時間経過するまであげる事ができなくなる。
- 制限は一定時間(1時間?)経過する毎に1減少していく。
- 好感度3~5の時に1個上げたら、ゲージの半分位が上昇する。
- ゲージが2以下の時は好感度が上昇しない。またゲージが最大(5)の状態でアイテムを上げた場合、好感度の上昇が2~4の時に上げた場合と比べて低くなる。
- ゲージのどれかが2以下の場合徐々に好感度が下がっていく。
- ゲージは2時間毎?に1ゲージ分が「」、「」、「」の順番で下がっていく。
- 素材を一定数与えると会話イベントが発生する?
- 会話イベントの選択肢で好感度が上下し、凄く上昇、上昇、下落の3種類がある
- イベント画面に入る度に「」、「」、「」の順で現在の好感度に対応した台詞を喋る
- イベント画面をタップするとウィンドウが消えて武将をタップする事ができる。
- 頭、上半身、下半身にあわせて上下にドラッグするとそれぞれ対応した台詞を喋る。
- 現在の「」、「」、「」の最低ゲージ値によってイベント物語画面上の武将の表情が変わる。
- 0:怒り顔
- 1~2:困り顔
- 3~4:通常顔
- 5:笑顔
- 後半にいくほどイベントアイテムのドロップ率が上がる。
章攻略†
- 全体的に敵の体力、防御力は低めだが攻撃力だけはとても高く有利属性以外で挑む際は攻撃をうけないように注意しましょう。
シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個)†
第1章 ビターバレンタイン†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | 火×13 | ネズミ×2 | 13 | 900 | 1400 | |
2話 | 二の陣 | 風×15 | イノシシ×2 | 1450 | 6×6 |
3話 | 三の陣 | 土×18 | イノシシ×2 | 1500 | |
4話 | 四の陣 | 雷×14 | ネズミ×2 | 1550 | |
5話 | 五の陣 | 水×14 | ブタ×2 | 1600 | |
6話 | 六の陣 | 水×18 | キツネ×1 タヌキ×1 | 1650 | |
7話 | 七の陣 | 土×14 | イノシシ×2 | 1700 | |
8話 | 八の陣 | 風×13 | タヌキ×1 | 1750 | |
9話 | 九の陣 | 火×14 | サル×2 | 1800 | |
10話 | 十の陣 | 雷×18 | ヘビ×2 | 15 | 1850 | 6×6 |
第2章 スイートバレンタイン†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | 雷×14 | ゾンビ×2 | 15 | 1100 | 2000 | |
2話 | 二の陣 | 土×15 | 落武者×2 | 2050 | |
3話 | 三の陣 | 水×18 | 落武者×2 | 2100 | 6×6 |
4話 | 四の陣 | 風×13 | おばけ×2 | 2150 | |
5話 | 五の陣 | 火×16 | ぬりかべ×2 | 2200 | |
6話 | 六の陣 | 水×12 | 天狗×2 | 2250 | |
7話 | 七の陣 | 土×18 | 天狗×2 | 2300 | 6×6 |
8話 | 八の陣 | 風×15 | 毛羽毛現×2 | 2350 | |
9話 | 九の陣 | 雷×12 | 天狗×2 | 2400 | |
10話 | 十の陣 | 火×15 | 天狗×2 | 2450 | |
第3章 ハッピーバレンタイン†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | 風×18 | 海賊×1 | 15 | 1400 | 2900 | 6×6 |
2話 | 二の陣 | 火×14 | 山賊×2 | 2950 | |
3話 | 三の陣 | 火×13 | 海賊×2 | 3000 | |
4話 | 四の陣 | 雷×18 | 山賊×2 | 3050 | 6×6 |
5話 | 五の陣 | 土×15 | 山賊×2 | 3100 | |
6話 | 六の陣 | 水×12 | 海賊×2 | 3150 | |
7話 | 七の陣 | 雷×12 | 山賊×2 | 3200 | |
8話 | 八の陣 | 火×17 | 海賊×2 | 3250 | 6×6 |
9話 | 九の陣 | 風×15 | 山賊×2 | 3300 | |
10話 | 十の陣 | 土×12 | 海賊×1 山賊×1 | 17 | 3350 | |
第4章 セイントバレンタイン†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | 風×16 | 鉄砲足軽×2 | 17 | 1800 | 4100 | |
2話 | 二の陣 | 火×18 | 侍大将×2 | 4150 | 6×6 |
3話 | 三の陣 | 雷×11 | 侍大将×2 | 4200 | |
4話 | 四の陣 | 土×12 | 侍×2 | 4250 | |
5話 | 五の陣 | 水×17 | 鉄砲足軽×2 | 4300 | |
6話 | 六の陣 | 火×6 水×5 | 侍大将(火)×2 | 4350 | |
7話 | 七の陣 | 火×8 風×6 | 鉄砲足軽(火)×2 | 4400 | |
8話 | 八の陣 | 火×6 風×6 | 鉄砲足軽(土)×1 鉄砲足軽(風)×1 | 4450 | |
9話 | 九の陣 | 雷×9 土×9 | 侍大将(土)×2 | 4500 | |
10話 | 十の陣 | 水×4 雷×7 | 侍(雷)×2 | 18 | 4550 | |
第5章 ハートバレンタイン†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | 火×13 | 商人×2 | 17 | 2000 | 4700 | |
2話 | 二の陣 | 水×14 | 獅子舞×2 | 4750 | |
3話 | 三の陣 | 土×18 | 獅子舞×2 | 18 | 4800 | |
4話 | 四の陣 | 風×16 | 芸者×3 | 17 | 4850 | |
5話 | 五の陣 | 雷×14 | 獅子舞×2 | 19 | 4900 | |
6話 | 六の陣 | 火×10 雷×8 | 芸者(火)×1 芸者(雷)×1 | 18 | 4950 | 6×6 |
7話 | 七の陣 | 火×6 土×7 | | 5000 | |
8話 | 八の陣 | × | | 5050 | |
9話 | 九の陣 | × | | 5100 | |
10話 | 十の陣 | × | | | | 5150 | |
第6章†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 一の陣 | × | | | | | |
2話 | 二の陣 | × | | | |
3話 | 三の陣 | × | | | |
4話 | 四の陣 | × | | | |
5話 | 五の陣 | × | | | |
6話 | 六の陣 | × | | | |
7話 | 七の陣 | × | | | |
8話 | 八の陣 | × | | | |
9話 | 九の陣 | × | | | |
10話 | 十の陣 | × | | | | | |
好感度達成報酬†
必要回数 | 報酬 |
1回目 | 3000両 |
2回目 | 白銀桃×300個 |
3回目 | 門弟(風) |
4回目 | 門弟(水) |
5回目 | 恋する成美 |
6回目 | 5000両 |
7回目 | 黄金桃×30個 |
8回目 | 一途な小十郎 |
9回目 | 白銀桃×500個 |
10回目 | 10000両 |
11回目 | 弟子(風) |
12回目 | 弟子(水) |
13回目 | 黄金桃×50個 |
~以後1回毎 | 門弟(水) |
日記一覧†
テキスト†
片倉小十郎†
直接ドラッグ |
段階 | 頭 | 上半身 | 下半身 |
1 | 「? なんですか? 私の帽子に、何か付いてます?」 | 「わっ!? い、いきなり何ですか…?」 | 「……何かお探しなんですか?」 |
2 | 「」 | 「」 | 「」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
イベントトップ画面 |
ゲージ | | | |
2以下 | 「すみません一つお願いが…カカオがなくて作業が進まないんです。」 | 「クリームを少し回していただけると助かります」 | 「砂糖がありませんね…すみません、少し作業を中断します。」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
アイテム付与 |
2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
伊達成実†
直接ドラッグ |
段階 | 頭 | 上半身 | 下半身 |
1 | 「わっ! ゆーらーさーなーいーでー!」 | 「……とりあえず、その手、放してね?」 | 「きゃー!? き、急に触らないでよぉ…」 |
2 | 「」 | 「」 | 「」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
イベントトップ画面 |
ゲージ | | | |
2以下 | 「あれ? カカオがない」 | 「クリーム! クリームちょうだい!」 | 「砂糖が足りなくなってきた…つ、つまみ食いなんかしてないよ!」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
アイテム付与 |
2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
4 | 「」 | 「」 | 「」 |
イベント画像†
開催期間
2/10(水)メンテ後~/2/18(木)メンテ前まで
コメント†