| 丹羽長秀 | ||
![]() 撤退画像 | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | 20 | |
| 属性 | 雷 | |
| 攻撃方向 | 279 | |
| 体力 | 1430 | 3000 |
| 攻撃力 | 1430×1 | 3000×1 |
| 防御力 | 1430 | 3000 |
| 知力 | 1430 | 3000 |
| スキル | 豪放雷落 | |
| 雷属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
| 技能 | 吸収攻撃 | |
| 会心発動時、自身の体力を5%回復する | ||
| 毒攻撃Lv1 | ||
| 攻撃した敵を50%の確率で3ターン毒状態にする | ||
| 声優 | 早見沙織 | |
| 追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
| 備考 | ||
| 進化後名前 | ||
| &ref(): File not found: ".jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; 撤退画像 | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | ||
| 属性 | ||
| 攻撃方向 | ||
| 体力 | ||
| 攻撃力 | × | × |
| 防御力 | ||
| 知力 | ||
| スキル | スキル名 | |
| 効果 | ||
| 技能 | 技能名 | |
| 効果 | ||
| 備考 | ||
| テキスト | |
| 進化前 | 織田家の重臣で、通称は五郎左衛門。 戦場はもちろん、内政や城普請など多方面に活躍。 信長の信頼も厚く、その覇業を支えた。 信長が上洛した頃には柴田勝家と並んで称された。 秀吉はこれにあやかり、両名の名字にちなんで羽柴という名字を名乗ったという。 |
| 進化後 | |
| 進化前 | |
| 盟約 | 「」 |
| 略歴 | 「」 |
| 武将詳細 | 「御用命はこのワタクシに…どのような事もお任せください。」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「」 |
| 撤退 | 「」 |
| 戦闘勝利 | 「」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| 進化後 | |
| 進化 | 「」 |
| 略歴 | 「」 |
| 武将詳細 | 「」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「」 |
| 撤退 | 「」 |
| 戦闘勝利 | 「」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| ストーリー名1 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 500 | 300 | 13 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
| ストーリー名2 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1000 | 700 | 15 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
| ストーリー名3 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1500 | 1200 | 18 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種,の花 | |||
コメントはありません。 Comments/丹羽長秀