☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv50/Lv70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 伊達政宗 | 25 | 火 | 138 | 3880 | 4820×1 | 4510 | 3290 |
4850 | 6030×1 | 5640 | 4110 | |||||
袈裟斬り | ||||||||
![]() | 島津義弘 | 25 | 火 | 246 | 3660 | 4850×1 | 4850 | 3140 |
4580 | 6060×1 | 6060 | 3930 | |||||
居合い斬り | ||||||||
![]() | 福島正則 | 25 | 火 | 268 | 4130 | 4700×1 | 4230 | 3440 |
5160 | 5880×1 | 5290 | 4300 | |||||
十字斬り | ||||||||
![]() | 酒井忠次 | 21 | 火 | 138 | 3320 | 1450×3 | 4020 | 3610 |
4150 | 1810×3 | 5030 | 4510 | |||||
衝撃波/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | ねね | 23 | 火 | 2468 | 3030 | 3990×1 | 4550 | 4330 |
3790 | 4990×1 | 5690 | 5410 | |||||
吸収攻撃/全体化 | ||||||||
![]() | 高山右近 | 24 | 火 | 2367 | 4040 | 2030×2 | 5050 | 3550 |
5050 | 2540×2 | 6310 | 4440 | |||||
十字斬り/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 榊原康政 | 25 | 火 | 1238 | 4740 | 4970×1 | 3740 | 3350 |
5930 | 6210×1 | 4680 | 4190 | |||||
連続斬り/衝突 | ||||||||
![]() | 足利義昭 | 24 | 火 | 1379 | 4360 | 1280×3 | 4480 | 4520 |
×3 | ||||||||
五月雨斬り/忍び足 | ||||||||
![]() | 山中幸盛 | 25 | 火 | 1238 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
吸収攻撃/反射Lv2/毒攻撃Lv1 | ||||||||
![]() | 小野和泉 | 24 | 火 | 2368 | ×2 | |||
4000 | 3060×2 | 4750 | 6000 | |||||
衝撃波/麻痺耐性 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 前田利家 | 23 | 火 | 2789 | 3750 | 2540×2 | 4030 | 3040 |
4690 | 3180×2 | 5040 | 3800 | |||||
衝撃波/忍び足 | ||||||||
![]() | 上杉景勝 | 22 | 火 | 1469 | 4990 | 2350×2 | 3150 | 2760 |
6240 | 2940×2 | 3940 | 3450 | |||||
袈裟斬り | ||||||||
![]() | 伊達成実 | 25 | 火 | 1234 | 5490 | 5490×1 | 3750 | 3270 |
× | ||||||||
居合い斬り/反射Lv2 | ||||||||
![]() | 柳生石舟斎 | 25 | 火 | 246 | 3840 | 2290×2 | 3880 | 4200 |
4800 | 2860×2 | 4850 | 5250 | |||||
連続斬り/麻痺耐性 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv50/Lv70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 石田三成 | 24 | 水 | 246 | 4200 | 2150×2 | 3850 | 3850 |
× | ||||||||
十字斬り | ||||||||
![]() | 竹中半兵衛 | 25 | 水 | 2468 | 3080 | 1880×2 | 4540 | 5120 |
× | ||||||||
属性強化/全体化 | ||||||||
![]() | 大友宗麟 | 23 | 水 | 1238 | 3900 | 4400×1 | 4400 | 3200 |
4880 | 5500×1 | 5500 | 4000 | |||||
縦列掃射/衝突 | ||||||||
![]() | 小早川隆景 | 22 | 水 | 279 | 3460 | 1870×2 | 4150 | 4250 |
× | ||||||||
横列掃射 | ||||||||
![]() | 今川義元 | 24 | 水 | 1379 | 3050 | 2600×2 | 4720 | 3530 |
3810 | 3250×2 | 5900 | 4410 | |||||
五月雨斬り/忍び足 | ||||||||
![]() | 宇喜多直家 | 25 | 水 | 1346 | 3700 | 1840×3 | 3170 | 4490 |
4630 | 2300×3 | 3960 | 5610 | |||||
五月雨斬り/毒攻撃Lv1/混乱耐性 | ||||||||
![]() | 角隈石宗 | 25 | 水 | 248 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
属性強化/貫通Lv2 | ||||||||
![]() | 陶晴賢 | 25 | 水 | 123 | 4550 | 4040×1 | 4350 | 4060 |
×1 | ||||||||
連続斬り/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 根津甚八 | 25 | 水 | 279 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
五月雨斬り/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | まつ | 23 | 水 | 138 | 4280 | 4800×1 | 3710 | 3410 |
5350 | 6000×1 | 4640 | 4260 | |||||
横列掃射/全体化 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 荒木村重 | 24 | 水 | 2789 | 4240 | 3540×1 | 4450 | 3970 |
5300 | 4430×1 | 5560 | 4960 | |||||
五月雨斬り/忍び足 | ||||||||
![]() | 本多正純 | 21 | 水 | 249 | 3100 | 2700×2 | 3300 | 4000 |
3880 | 3380×2 | 4130 | 5000 | |||||
吸収攻撃/毒攻撃Lv2 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv50/Lv70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 最上義光 | 22 | 雷 | 248 | 3540 | 4660×1 | 3740 | 3660 |
4430 | 5830×1 | 4680 | 4580 | |||||
連続斬り/衝突 | ||||||||
![]() | 後藤又兵衛 | 23 | 雷 | 279 | 5050 | 4260×1 | 3560 | 3030 |
6310 | 5330×1 | 4450 | 3790 | |||||
吸収攻撃/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 立花道雪 | 25 | 雷 | 2378 | 3800 | 1800×3 | 3800 | 3800 |
4750 | 2250×3 | 4750 | 4750 | |||||
袈裟斬り/反射Lv3 | ||||||||
![]() | 井上之房 | 24 | 雷 | 1249 | 3990 | 2450×2 | 3860 | 3750 |
×2 | ||||||||
鎧通し/衝突 | ||||||||
![]() | 支倉常長 | 25 | 雷 | 1379 | 4180 | 2010×2 | 4190 | 4410 |
5230 | 2510×2 | 5240 | 5510 | |||||
居合斬り/貫通Lv2 | ||||||||
![]() | 大久保忠隣 | 22 | 雷 | 1347 | × | |||
× | ||||||||
袈裟斬り/麻痺耐性 | ||||||||
![]() | 海野六郎 | 23 | 雷 | 2367 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
衝撃波/貫通Lv2 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 島津家久 | 22 | 雷 | 1346 | 3230 | 2090×2 | 3850 | 4340 |
4040 | 2610×2 | 4810 | 5430 | |||||
横列掃射/反射Lv1 | ||||||||
![]() | 江 | 22 | 雷 | 2468 | 3270 | 4970×1 | 3300 | 4060 |
4090 | 6210×1 | 4130 | 5080 | |||||
五月雨斬り/忍び足 | ||||||||
![]() | アルメイダ | 25 | 雷 | 279 | 4830 | 3050×1 | 3400 | 5220 |
6040 | 3810×1 | 4250 | 6530 | |||||
属性強化/毒耐性Lv1/麻痺耐性Lv1 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv50/Lv70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 千利休 | 20 | 土 | 268 | 3000 | 1200×2 | 3300 | 4300 |
3750 | 1500×2 | 4130 | 5380 | |||||
属性強化 | ||||||||
![]() | 直江兼続 | 23 | 土 | 138 | 4100 | 2200×2 | 3500 | 3900 |
× | ||||||||
袈裟斬り | ||||||||
![]() | 高橋紹運 | 24 | 土 | 248 | 4040 | 2060×2 | 4040 | 4000 |
5050 | 2580×2 | 5050 | 5000 | |||||
五月雨斬り | ||||||||
![]() | お市 | 24 | 土 | 2468 | 4530 | 1770×3 | 3150 | 3510 |
× | ||||||||
衝撃波/全体化 | ||||||||
![]() | 六角義賢 | 25 | 土 | 138 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
衝撃波/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 初 | 24 | 土 | 1346 | 3540 | 1810×3 | 4880 | 2950 |
×3 | ||||||||
吸収攻撃/麻痺耐性/混乱耐性 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 北条氏綱 | 22 | 土 | 1346 | × | |||
4440 | 2760×2 | 4100 | 5440 | |||||
吸収攻撃/混乱耐性 | ||||||||
![]() | 小田氏治 | 23 | 土 | 279 | 2980 | 1840×3 | 3420 | 3980 |
3730 | 2300×3 | 4280 | 4980 | |||||
連続切り/毒攻撃Lv2 | ||||||||
![]() | 甲斐宗運 | 23 | 土 | 139 | ×1 | |||
4640 | 5290×1 | 6060 | 3890 | |||||
衝撃波/麻痺耐性 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv50/Lv70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 浅井長政 | 21 | 風 | 279 | 3800 | 1300×3 | 3800 | 3800 |
× | ||||||||
五月雨斬り | ||||||||
![]() | 小早川秀秋 | 24 | 風 | 279 | 3140 | 1780×2 | 4740 | 4760 |
× | ||||||||
焙烙落とし | ||||||||
![]() | 島左近 | 24 | 風 | 246 | 3880 | 1830×2 | 3880 | 4780 |
× | ||||||||
鎧通し/反射Lv2 | ||||||||
![]() | 柳生十兵衛 | 25 | 風 | 123 | 4660 | 2900×2 | 4070 | 2270 |
5830 | 3630×2 | 5090 | 2840 | |||||
鎧通し/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 井伊直政 | 25 | 風 | 1379 | 4240 | 1920×3 | 3620 | 3180 |
× | ||||||||
袈裟斬り/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 愛姫 | 風 | 1267 | × | ||||
× | ||||||||
![]() | 鐘捲自斎 | 21 | 風 | 1346 | ×1 | |||
×1 | ||||||||
鎧通し/毒耐性Lv2/反射Lv2 | ||||||||
![]() | 田代三喜 | 20 | 風 | 246 | 3320 | 1890×2 | 4490 | 5010 |
×2 | ||||||||
十字斬り/貫通Lv2/毒耐性Lv1 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 今川氏真 | 22 | 風 | 1289 | 4400 | 3800×1 | 3900 | 3500 |
5500 | 4750×1 | 4880 | 4380 | |||||
鎧通し | ||||||||
![]() | 斎藤道三 | 21 | 風 | 1467 | 3440 | 4840×1 | 2540 | 4480 |
4300 | 6050×1 | 3180 | 5600 | |||||
吸収攻撃/毒攻撃Lv1/毒耐性Lv1 | ||||||||
![]() | 穴山小助 | 22 | 風 | 246 | 3210 | 2190×2 | 3980 | 4030 |
4010 | 2740×2 | 4980 | 5040 | |||||
十字斬り/貫通Lv1 | ||||||||
![]() | 由布雪下 | 20 | 風 | 2789 | 3230 | 2550×2 | 2890 | 3780 |
4040 | 3190×2 | 3610 | 4730 | |||||
縦列掃射/衝突 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
コメントはありません。 Comments/☆4武将