| 種子島時堯 | ||
![]() 撤退画像 | ||
| レア度 | 2 | |
| 兵力 | 13 | |
| 属性 | 火 | |
| 攻撃方向 | 12 | |
| 体力 | 1040 | |
| 攻撃力 | 720×2 | × |
| 防御力 | 940 | |
| 知力 | 1030 | |
| スキル | 喧火上等 | |
| 火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
| 技能 | なし | |
| 声優 | 佐野愛 | |
| 追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
| 備考 | ||
| SD画像 | |
| 待機 | 攻撃 |
| &ref(): File not found: "待機.jpg" at page "画像倉庫 ☆2SD"; | &ref(): File not found: "攻撃.jpg" at page "画像倉庫 ☆2SD"; |
| やられ | 勝利 |
| &ref(): File not found: "やられ.jpg" at page "画像倉庫 ☆2SD"; | &ref(): File not found: "勝利.jpg" at page "画像倉庫 ☆2SD"; |
| テキスト |
| 種子島領主である種子島家14代当主。 種子島に漂着したポルトガル商人より、火縄銃を購入し、主君・島津貴久に献上した。 南蛮人より砲術を学ぼうとした時尭だったが当然言葉が通じなかった。 だが明国の学者を通じてなんとか筆談ができたという。 |
| セリフ集 | |
| 盟約 | 「ハァイ、種子島へようこそ! 島主の種子島時堯だよっ!」 |
| 略歴 | 「」 |
| 武将詳細 | 「ハッピーな感じだよね! 鉄砲って! 言葉? うん、南蛮の事詳しいんだ。」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「」 |
| 撤退 | 「」 |
| 戦闘勝利 | 「」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| ストーリー名1 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 13 | |||
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟() | ||
| (地図) | |||
| ストーリー名2 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 15 | |||
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟() | ||
| (地図) | |||
| ストーリー名3 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 18 | |||
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟() | ||
| (地図) | |||
コメントはありません。 Comments/種子島時堯