変更点†
- 限定の時間が1時間から2時間に変更された。
- 限定のハート消費が2から1に減少した。
基本情報†
- 通常物語の共通報酬はステージ毎の属性種,花,両となる。
- フィールド上に様々なトラップが出現する。
- ダメージを食らうタイプが多く、特に竹槍と爆弾はダメージ量が多いので注意しましょう。
- 期間限定物語である密書のドロップ率はとても良く、高確率で門弟複数や上級では弟子などが出る上に経験値が初級上級共にとても高い。
- 初級は最初から全ての物語が選べるが上級は順次クリアしていかないといけない。
- 限定7,8章の敵の構成は旅人、忍者、強敵忍者となる。
- 初級の敵の攻撃力は通常が150~200
- 上級は通常敵の攻撃力約800~1000、強敵は1300~2000となっている。3戦目に強敵忍者が6体も出てくるので注意。
- 旅人は貫通、忍者は遠距離攻撃(対象複数)を使用してくる。強敵忍者の攻撃は非常に痛いので上級は相性のいい属性で編成していくようにしましょう。
- 限定9,10章の敵の構成は全属性にサルがおり、火はヘビと強敵ヘビ、水はキツネと強敵キツネ、雷はイノシシと強敵イノシシ、土はタヌキと強敵タヌキ、風はシカと強敵クマが出現する。
- 上級のヘビは攻撃力700前後に毒攻撃、サルは攻撃力900前後に攻撃力低下、強敵ヘビは攻撃力1500前後に猛毒攻撃を使用してくる。
- 上級のキツネは攻撃力900前後に麻痺攻撃、強敵キツネは攻撃力1500前後に麻痺攻撃を使用してくる。
- 上級のイノシシは攻撃力900前後に突進、強敵イノシシは攻撃力1900前後に防御力低下を使用してくる。
- 上級のタヌキは攻撃力700前後に混乱攻撃、強敵タヌキは攻撃力1000前後に混乱攻撃を使用してくる。
- 上級のシカは攻撃力500前後に、強敵クマは攻撃力1500前後にを使用してくる。
章攻略†
限定開放時間†
- 7と8章、9と10章,11章と12章の順番で開放される。
- 9:00~10:59
- 13:00~14:59
- 17:00~18:59
イベント物語通常(オールSS報酬:黄金桃30個)†
第1章 道中戦 摂津国-近江国†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 01 摂津国 | 雷×14 | 雷×1 | 900 | 1400 |
2話 | 02 摂津国 | 火×13 | 火×1 | 1450 |
3話 | 03 摂津国 | 水×16 | 水×1 | 1500 |
4話 | 04 摂津国 | 風×14 | 風×1 | 1550 |
5話 | 05 山城国 | 雷×5 土×9 | 土×1 | 1600 |
6話 | 06 山城国 | 火×15 | 火×1 | 1650 |
7話 | 07 山城国 | 水×15 | 水×1 | 1700 |
8話 | 08 近江国 | 土×17 | 土×1 | 1750 |
9話 | 09 近江国 | 雷×5 風×9 | 風×1 | 1800 |
10話 | 10 近江国 | 火×5 雷×10 | 雷×2 | 1850 |
第2章 道中戦 伊勢国ー尾張国†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 11 伊勢国 | 土×15 | 土×1 | 1100 | 2000 |
2話 | 12 伊勢国 | 水×5 土×9 | 土×1 | 2050 |
3話 | 13 伊勢国 | 土×16 | 土×1 | 2100 |
4話 | 14 伊勢国 | 水×17 | 水×1 | 2150 |
5話 | 15 伊勢国 | 風×15 | 風×1 | 2200 |
6話 | 16 尾張国 | 火×15 | 火×2 | 2250 |
7話 | 17 尾張国 | 火×15 | 火×1 | 2300 |
8話 | 18 尾張国 | 土×15 | 土×1 | |
9話 | 19 尾張国 | 雷×7 風×8 | 雷×1 風×1 | |
10話 | 20 尾張国 | 水×15 | クマ×1 | |
第3章 三河国-遠江国†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 21 三河国 | 火×16 | 火×1 | 1400 | 2900 |
2話 | 22 三河国 | 雷×6 土×11 | カラス(土)×3 | 2950 |
3話 | 23 三河国 | 風×15 | 風×1 | 3000 |
4話 | 24 三河国 | 風×16 | × | 3050 |
5話 | | × | × | |
6話 | | × | × | |
7話 | | × | × | |
8話 | | × | × | |
9話 | | × | × | |
10話 | | × | × | |
第4章†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | | × | × | | |
2話 | | × | × | |
3話 | | × | × | |
4話 | | × | × | |
5話 | | × | × | |
6話 | | × | × | |
7話 | | × | × | |
8話 | | × | × | |
9話 | | × | × | |
10話 | | × | × | |
第5章†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | | × | × | | |
2話 | | × | × | |
3話 | | × | × | |
4話 | | × | × | |
5話 | | × | × | |
6話 | | × | × | |
7話 | | × | × | |
8話 | | × | × | |
9話 | | × | × | |
10話 | | × | × | |
秀吉からの密書 特別編(オールSS報酬:黄金桃50個)†
7章 初級(敵編成:人間)†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 初級1 | 火×13 | 忍者×1 | 1100 | 4000 |
2話 | 初級2 | 水×13 |
3話 | 初級3 | 雷×13 |
4話 | 初級4 | 土×13 |
5話 | 初級5 | 風×13 |
8章 上級(敵編成:人間)†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 上級1 | 火× | 忍者×6 | 2500 | 13000 |
2話 | 上級2 | 水×17 |
3話 | 上級3 | 雷× |
4話 | 上級4 | 土×16 |
5話 | 上級5 | 風×16 |
9章 初級(敵編成:ケモノ)†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 初級1 | 火×17 | ヘビ×1 | 1100 | 4000 |
2話 | 初級2 | 水×14 | キツネ×1 |
3話 | 初級3 | 雷×14 | イノシシ×1 |
4話 | 初級4 | 土×14 | タヌキ×1 |
5話 | 初級5 | 風×14 | クマ×1 |
10章 上級(敵編成:ケモノ)†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 上級1 | 火×20 | ヘビ×3 | 2500 | 13000 |
2話 | 上級2 | 水×17 | キツネ×3 |
3話 | 上級3 | 雷×17 | イノシシ×3 |
4話 | 上級4 | 土×17 | タヌキ×4 |
5話 | 上級5 | 風×17 | クマ×2 |
11章†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 初級1 | 火× | × | 1100 | 4000 |
2話 | 初級2 | 水× |
3話 | 初級3 | 雷× |
4話 | 初級4 | 土× |
5話 | 初級5 | 風× |
12章 上級†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 両 | 経験値 |
1話 | 上級1 | 火× | × | 2500 | 13000 |
2話 | 上級2 | 水× |
3話 | 上級3 | 雷× |
4話 | 上級4 | 土× |
5話 | 上級5 | 風× |
ミッション†
初級(コンプリート報酬:黄金桃50個)†
ミッション内容 | 報酬 |
地図を使って探索を1回してみようっ。 | 500両 |
探索を5回してみようか? | 1000両 |
どんどん行こう!探索を10回してきね。 | 3000両 |
探索祭りっ!探索を20回してみよう! | 5000両 |
白銀桃を使って、銀の盟約を10回してきてね。 | 火の花×5 |
まだまだ足りないな。銀の盟約を20回! | 水の花×5 |
もっと仲間を連れてきて!銀の盟約を30回してみよう! | 雷の花×5 |
武将の強化を5回してきよっ。 | 白銀桃×50個 |
お疲れさま!じゃあ次は強化を20回してきてね。 | 白銀桃70個 |
もうひとがんばり!強化を30回してきてね! | 白銀桃100個 |
武将・敵図鑑を合計50種類埋めよう。 | 安芸の河川 |
もっと見たいな。武将・敵図鑑を合計80種類埋めてきて? | 安芸の高原 |
武将・敵図鑑を合計100種類以上埋めることっ! | 和泉の街中 |
戦友を20回応援してきてね。 | 門弟(火) |
戦友から3回応援をもらえるかな? | 門弟(水) |
白銀桃、300個手に入れてみよっか。 | 白銀桃300個 |
いいよねお金。所持両を500000両以上にしてきてほしいなっ。 | 10000両 |
道中戦・1章8話を総与ダメージ20000以上で勝利してみせて? | 門弟(雷) |
中級(コンプリート報酬:黄金桃100個)†
ミッション内容 | 報酬 |
レベル30以上の武将を3人連れてきてね。 | 1000両 |
もう少しいこうか。レベル40以上の武将を3人連れてきてね。 | 15000両 |
新しく武将1人、進化した姿が見たいなっ。 | 門弟(火) |
信頼度100%以上の武将を3人見せてごらんよ。 | 力持ちの宝珠 |
宝珠を3つ装備した武将が見たいなぁ。 | 土の花 |
決闘場!まずは軽く10回勝利してみてよ。 | 門弟(水) |
むふふっ。決闘場で30回勝利できるかな? | 門弟(雷) |
真剣勝負っ!決闘場で60回勝利を目指そう! | 弟子(火) |
決闘場で2連勝してみせて? | 白銀桃100個 |
勢いが大事!決闘場で3連勝してきてよ! | 白銀桃300個 |
決闘場で5連勝してみせて?キミにできるかな? | 白銀桃500個 |
道中戦・4章4話を自軍の部隊を火属性だけにして勝利してこよう。 | 弟子(火) |
道中戦・4章3話を自軍の部隊を水属性だけにして勝利してね | 弟子(水) |
道中戦・4章1話を自軍の部隊を雷属性だけにして勝利すること! | 弟子(雷) |
道中戦・4章6話を自軍の部隊を土属性だけにして勝利してきてね。 | 弟子(土) |
道中戦・4章8話を自軍の部隊を風属性だけにして勝利しようか。 | 弟子(風) |
道中戦・3章4話を130以下の兵力で勝利してきて。 | 門弟(土) |
道中戦・3章5話を総与ダメージ30000以上で勝利してみてね。 | 門弟(風) |
道中戦・3章7話で総連撃数25コンボ以上を出せるかな? | 白銀桃300個 |
道中戦・3章9話を総被ダメージ3000以下で勝利できるかな。 | 黄金桃100個 |
道中戦・4章2話を120以下の兵力で勝利してきて。 | 門弟(土) |
道中戦・4章5話を総与ダメージ40000以上で勝利してみてね。 | 門弟(風) |
道中戦・4章7話で総連撃数25コンボ以上を出せるかな? | 白銀桃400個 |
上級(コンプリート報酬:黄金桃150個)†
ミッション内容 | 報酬 |
稀金珠を5個見たいな~。 | 白銀桃200個 |
むふふっ…撤退絵が開放した武将5人見てみたいよね? | 白銀桃400個 |
精鋭レベル50以上の武将を3人見せてごらん? | 20000両 |
いろんな所の地図を5種類以上見てみたいな。 | 尾張の田園 |
道中戦・5章10話を自軍の部隊人数4人で勝利してきてね。 | 白銀桃200個 |
道中戦・5章8話を自軍の部隊人数3人で勝利できるよね? | 白銀桃300個 |
道中戦・5章9話を自軍の部隊人数2人で勝利できるかな? | 白銀桃400個 |
道中戦・6章1話を自軍の部隊人数1人で勝利してみよう! | 白銀桃500個 |
道中戦・6章2話を自軍の部隊を火属性だけにして勝利してこよう。 | 弟子(火) |
道中戦・6章7話を自軍の部隊を水属性だけにして勝利してね | 弟子(水) |
道中戦・6章3話を自軍の部隊を雷属性だけにして勝利すること! | 弟子(雷) |
道中戦・6章1話を自軍の部隊を土属性だけにして勝利してきてね。 | 弟子(土) |
道中戦・6章4話を自軍の部隊を風属性だけにして勝利しようか。 | 弟子(風) |
道中戦・5章4話を110以下の兵力で勝利してきて? | 白銀桃500個 |
道中戦・5章9話を総与ダメージ50000以上で勝利してみせてよ。 | 白銀桃600個 |
道中戦・5章5話で総連撃数45コンボ以上、できるかな…? | 黄金桃150個 |
道中戦・5章6話を総被ダメージ2000以下で勝利出来たらすごいよ | 黄金桃300個 |
道中戦・6章5話を100以下の兵力で勝利してきて? | 弟子(水) |
道中戦・6章6話を総与ダメージ70000以上で勝利してみせてよ。 | 弟子(雷) |
道中戦・6章8話で総連撃数60コンボ以上、できるかな…? | 弟子(土) |
道中戦・6章9話を総被ダメージ1000以下で勝利できたらすごいよ | 弟子(風) |
開催期間
2015/12/4(金)14:00~12/11(金) メンテ前まで
交換可能期間:2015/12/17 15:05まで
コメント†