第2章 日の本のへそ†
第1話 退屈をつぶしに†
退屈をつぶしに |
敵数 | 風×16 |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
800 | 700 | 14 |
1戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
2戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
3戦目 | ヘビ(風)×5 | 強敵:ヘビ(風)×1 | |
|
報酬 | 山伏の芳悦/ |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第2話 気軽な来訪†
|
敵数 | 風×16 |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
850 | 700 | 14 |
1戦目 | ヘビ(風)×5 | | |
2戦目 | ヘビ(風)×3 | サル(風)×2 | |
3戦目 | ヘビ(風)×3 | サル(風)×3 | |
|
報酬 | 鉄砲の重三/旅芸人の流弦/門弟(水) 水の種/常陸の河川 |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第3話 放埓と実直と†
放埓と実直と |
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第4話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第5話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第6話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第7話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第8話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第9話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第10話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
コメント†