&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
※ステータス・天下ptの倍率は前々回「如月の陣」時のデータ。今回も同率となっているかは要検証。
特攻効果 | ステータス | 天下pt | 武将(進化後) | 武将(進化前) |
小 | 1.1倍 | 1.5倍 | 口羽通良 黒田官兵衛 立花道雪 上杉謙信 伊達政宗 徳川家康 北条早雲 最上義光 | |
中 | 1.2倍 | 2倍 | 口羽通良 黒田官兵衛 立花道雪 上杉謙信 伊達政宗 徳川家康 北条早雲 最上義光 | |
大 | 1.3倍 | 2.5倍 | 毛利元就 | |
極大 | 1.4倍 | 3倍 | 毛利元就 |
順位 | 討伐報酬 | 完遂報酬 |
壱級 | 10000両 | 大筆() |
弐級 | 8000両 | 小筆() |
参級 | 5000両 | 弟子() |
肆級 | 3000両 | 門弟() |
伍級 | 1000両 | 5000両 |
順位 | 報酬 |
1000 pt | 1000両 |
3000 pt | 白銀桃×100個 |
5000 pt | 門弟(火) |
7000 pt | 3000両 |
10000 pt | 弟子(火) |
12000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | 5000両 |
18000 pt | 門弟(水) |
20000 pt | 白銀桃×500個 |
30000 pt | 8000両 |
40000 pt | 弟子(水) |
50000 pt | 黄金桃×50個 |
60000 pt | 門弟(雷) |
70000 pt | 弟子(雷) |
80000 pt | 黄金桃×100個 |
90000 pt | 門弟(土) |
100000 pt | 弟子(土) |
120000 pt | 白銀桃×1000個 |
140000 pt | 弟子(風) |
160000 pt | 黄金桃×100個 |
180000 pt | 叡智の宝珠×1個 |
200000 pt | 開運チケット×2枚 |
~10000 pt毎 | 門弟(水) |
順位 | 報酬 |
1位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×250個 叡智の宝珠×1個 強壮の宝珠×1個 |
2位〜5位 | 開運チケット×2枚 黄金桃×150個 強壮の宝珠×1個 |
6位〜15位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×100個 根気の宝珠×1個 |
16位〜30位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×50個 根気の宝珠×1個 |
順位 | 報酬 |
500000 pt | 3000両 |
1000000 pt | 白銀桃×300個 |
3000000 pt | 小筆(火) |
5000000 pt | 5000両 |
8000000 pt | 白銀桃×500個 |
10000000 pt | 小筆(水) |
12000000 pt | 7000両 |
15000000 pt | 白銀桃×700個 |
18000000 pt | 小筆(雷) |
20000000 pt | 10000両 |
25000000 pt | 白銀桃×1000個 |
30000000 pt | 小筆(土) |
35000000 pt | 15000両 |
40000000 pt | 黄金桃×100個 |
45000000 pt | 小筆(風) |
50000000 pt | 開運チケット×1枚 |
順位 | 報酬 |
1位 | 開運チケット×3枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
2位 | 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
3位 | 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) 小筆(風) |
4位 | 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) |
5位 | 開運チケット×1枚 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) |
6位 | 開運チケット×1枚 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) |
7位 | 開運チケット×1枚 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) 小筆(水) |
8位 | 開運チケット×1枚 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 弟子(土) 弟子(風) 小筆(火) |
順位 | ポイント |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
… | |
10位 | |
11位 | |
… | |
50位 | |
51位 | |
… | |
100位 |
順位 | 武家名 | 勝敗 | 点数 | 参加人数 |
1位 | 勝敗0分 | 人 | ||
2位 | 勝敗0分 | 人 | ||
3位 | 勝敗0分 | 人 | ||
4位 | 勝敗0分 | 人 | ||
5位 | 勝敗0分 | 人 | ||
6位 | 勝敗0分 | 人 | ||
7位 | 勝敗0分 | 人 | ||
8位 | 勝敗0分 | 人 |
コメントはありません。 Comments/天下戦イベント~皐月の陣~