名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
本郷伊予 | 15 | 1260 | 1490x1 | 860 | 1120 | 風属性 | ||
山内一豊 | 12 | 1160 | 500x2 | 1010 | 1130 | 水属性 | ||
佐々成政 | 13 | 1250 | 1250x1 | 900 | 1030 | 雷属性 | ||
木下昌直 | 10 | 870 | 1010x1 | 1310 | 790 | 水属性 | ||
大道寺政繁 | 14 | 1200 | 450x2 | 1510 | 980 | 火属性 | ||
大久保長安 | 15 | 1010 | 510x2 | 1360 | 1360 | 土属性 | ||
由比正信 | 10 | 930 | 450x2 | 1430 | 720 | 風属性 | ||
松岡則方 | 14 | 1050 | 1350x1 | 1180 | 1000 | 火属性 | ||
一条信龍 | 11 | 930 | 530x2 | 1220 | 930 | 火属性 | ||
名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
名前 | 兵力 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
コメントはありません。 Comments/☆2武将