| 茶々 | ||
![]() | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | 20 | |
| 属性 | 火 | |
| 攻撃方向 | 123 | |
| 体力 | 1050 | 2200 |
| 攻撃力 | 1810×1 | 3800×1 |
| 防御力 | 1810 | 3800 |
| 知力 | 1050 | 2200 |
| スキル | 喧火上等 | |
| 火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
| 技能 | 連続斬り | |
| 会心発動時、攻撃回数が+1される | ||
| 毒攻撃Lv1 | ||
| 攻撃した敵を50%の確率で3ターン毒状態にする | ||
| CV | 佐藤利奈 | |
| 追加時期 | 金の盟約ガチャ(2015年11月12日) | |
| 備考 | ||
| 進化後名前 | ||
| &ref(): File not found: ".jpg" at page "画像倉庫 ☆3"; | ||
| レア度 | 3 | |
| 兵力 | 20 | |
| 属性 | 火 | |
| 攻撃方向 | 123 | |
| 体力 | 2200 | |
| 攻撃力 | 3800×1 | ×1 |
| 防御力 | 3800 | |
| 知力 | 2200 | |
| スキル | 喧火上等 | |
| 火属性の味方全員の攻撃力を3%上昇 | ||
| 技能 | 連続斬り | |
| 会心発動時、攻撃回数が+1される | ||
| 毒攻撃Lv1 | ||
| 攻撃した敵を50%の確率で3ターン毒状態にする | ||
| 備考 | ||
| コメント | |
| 進化前 | |
| 進化後 | |
| 進化前 | |
| 盟約 | 「」 |
| 略歴 | 「」 |
| 武将詳細 | 「」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「」 |
| 撤退 | 「」 |
| 戦闘勝利 | 「戦など下らない…美しくないではないか。」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| 進化後 | |
| 進化 | 「」 |
| 略歴 | 「」 |
| 武将詳細 | 「」 |
| 応援 | 「」 |
| 会心発動 | 「」 |
| 撤退 | 「」 |
| 戦闘勝利 | 「」 |
| 戦闘結果(勝利) | 「」 |
| 戦闘結果(敗北) | 「」 |
| ストーリー名1 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 500 | 300 | 13 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種 | |||
| ストーリー名2 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1000 | 700 | 15 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種 | |||
| ストーリー名3 | |||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
| 1500 | 1200 | 18 | |
| 1戦目 | ()× | ()× | |
| 2戦目 | ()× | ()× | |
| 3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
| 報酬 | 門弟(),弟子() | ||
| (地図),の種 | |||
コメントはありません。 Comments/茶々