&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
地図名 | 階層 | 大きさ | 銀箱 | 金箱 | 取得場所 |
&ref(): File not found: "咲姫のお城.jpg" at page "画像倉庫 限定地図"; 咲姫のお城 | 1 | 中 | 1000両 白銀桃100 門弟(風) 投票券×3 | 門弟(火) 投票券×8 姫聖石 桃の髪飾り 小槌 | 戦国伝各章 武将姫伝各章 |
必要票数 | 報酬 |
10票 | 門弟(火) |
20票 | 10000両 |
30票 | 白銀桃×2000個 |
50票 | 門弟(水) |
80票 | 咲姫のお城(秋風)×1 |
100票 | 黄金桃×30個 |
150票 | 門弟(雷) |
180票 | 20000両 |
200票 | 姫聖石×1個 |
250票 | 門弟(土) |
300票 | 弟子-夢想-(雷) |
350票 | 黄金桃×50個 |
400票 | 門弟(風) |
450票 | 白銀桃×5000個 |
500票 | 小筆(火) |
550票 | 弟子-夢想-(火) |
600票 | ☆5:咲姫 |
700票 | 黄金桃×90個 |
850票 | 姫聖石×1個 |
1000票 | 黄金桃×130個 |
~40票毎 | 咲姫のお城(秋風)×1 |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv.80 | |||
![]() | 咲姫 | 25 | 火 | 2789 | 5150 | 6780×1 | 5280 | 6800 |
五月雨斬り/反射Lv1 | ||||||||
進化素材 | 姫聖石×7,桃の髪飾り×10,小槌×15 |
順位 | 報酬 |
予選1位 | 弟子-夢想-(火)×1個 弟子-夢想-(雷)×1個 黄金桃×150個 |
予選2位 | 弟子-夢想-(火)×1個 黄金桃×120個 |
予選3位 | 弟子-夢想-(火)×1個 黄金桃×100個 |
予選4位 | 黄金桃×80個 |
予選5位 | 黄金桃×50個 |
予選6位 〜25位 | 黄金桃×30個 |
順位 | 報酬 |
1位 | 強壮の宝珠×1個 剛腕の宝珠×1個 黄金桃×300個 |
2位 | 強壮の宝珠×1個 怪力の宝珠×1個 黄金桃×200個 |
3位 | 根気の宝珠×1個 怪力の宝珠×1個 黄金桃×150個 |
4位 | 根気の宝珠×1個 力持ちの宝珠×1個 黄金桃×120個 |
5位 | 粘りの宝珠×1個 力持ちの宝珠×1個 黄金桃×100個 |
6位 〜25位 | 粘りの宝珠×1個 力持ちの宝珠×1個 黄金桃×50個 |
総投票数 | 票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 徳川家康 | 1145 | 33006票 |
2 | 伊達成実 | 8545 | 26159票 |
3 | 上杉景勝 | 1451 | 21998票 |
4 | 岡部正綱 | 2525 | 17031票 |
5 | 島津忠良 | 1200 | 14197票 |
6 | [[]] | 票 | |
7 | [[]] | 票 | |
8 | [[]] | 票 | |
9 | [[]] | 票 | |
10 | [[]] | 票 | |
11 | [[]] | 票 | |
12 | [[]] | 票 | |
13 | [[]] | 票 | |
14 | [[]] | 票 | |
15 | [[]] | 票 | |
16 | [[]] | 票 | |
17 | [[]] | 票 | |
18 | [[]] | 票 | |
19 | [[]] | 票 | |
20 | [[]] | 票 | |
21 | [[]] | 票 | |
22 | [[]] | 票 | |
23 | [[]] | 票 | |
24 | [[]] | 票 | |
25 | [[]] | 票 |
総投票数 | 票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 斎藤道三 | 18045 | 50043票 |
2 | 安東愛季 | 10000 | 29970票 |
3 | 細川忠興 | 2036 | 23275票 |
4 | 塚原卜伝 | 322 | 13225票 |
5 | 猿飛佐助 | 700 | 11307票 |
6 | [[]] | 票 | |
7 | [[]] | 票 | |
8 | [[]] | 票 | |
9 | [[]] | 票 | |
10 | [[]] | 票 | |
11 | [[]] | 票 | |
12 | [[]] | 票 | |
13 | [[]] | 票 | |
14 | [[]] | 票 | |
15 | [[]] | 票 | |
16 | [[]] | 票 | |
17 | [[]] | 票 | |
18 | [[]] | 票 | |
19 | [[]] | 票 | |
20 | [[]] | 票 | |
21 | [[]] | 票 | |
22 | [[]] | 票 | |
23 | [[]] | 票 | |
24 | [[]] | 票 | |
25 | [[]] | 票 |
総投票数 | 票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 伊東一刀斎 | 1300 | 28825票 |
2 | 黒田長政 | 1820 | 23063票 |
3 | 龍造寺隆信 | 1600 | 22982票 |
4 | 上杉謙信 | 800 | 20999票 |
5 | 細川ガラシャ | 668 | 17532票 |
6 | [[]] | 票 | |
7 | [[]] | 票 | |
8 | [[]] | 票 | |
9 | [[]] | 票 | |
10 | [[]] | 票 | |
11 | [[]] | 票 | |
12 | [[]] | 票 | |
13 | [[]] | 票 | |
14 | [[]] | 票 | |
15 | [[]] | 票 | |
16 | [[]] | 票 | |
17 | [[]] | 票 | |
18 | [[]] | 票 | |
19 | [[]] | 票 | |
20 | [[]] | 票 | |
21 | [[]] | 票 | |
22 | [[]] | 票 | |
23 | [[]] | 票 | |
24 | [[]] | 票 | |
25 | [[]] | 票 |
総投票数 | 票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 足利義輝 | 2000 | 39357票 |
2 | 筧十蔵 | 1389 | 16453票 |
3 | 豊臣秀吉 | 2000 | 15050票 |
4 | 今川氏真 | 1300 | 15020票 |
5 | 鐘捲自斎 | 1150 | 14789票 |
6 | [[]] | 票 | |
7 | [[]] | 票 | |
8 | [[]] | 票 | |
9 | [[]] | 票 | |
10 | [[]] | 票 | |
11 | [[]] | 票 | |
12 | [[]] | 票 | |
13 | [[]] | 票 | |
14 | [[]] | 票 | |
15 | [[]] | 票 | |
16 | [[]] | 票 | |
17 | [[]] | 票 | |
18 | [[]] | 票 | |
19 | [[]] | 票 | |
20 | [[]] | 票 | |
21 | [[]] | 票 | |
22 | [[]] | 票 | |
23 | [[]] | 票 | |
24 | [[]] | 票 | |
25 | [[]] | 票 |
総投票数 | 票 | ||
順位 | 武将名 | 1位の票数 (決勝戦のみ) | 総得票数 (予選+決勝) |
1 | [[]] | 票 | |
2 | [[]] | 票 | |
3 | [[]] | 票 | |
は4 | [[]] | 票 | |
5 | [[]] | 票 | |
6 | [[]] | 票 | |
7 | [[]] | 票 | |
8 | [[]] | 票 | |
9 | [[]] | 票 | |
10 | [[]] | 票 | |
11 | [[]] | 票 | |
12 | [[]] | 票 | |
13 | [[]] | 票 | |
14 | [[]] | 票 | |
15 | [[]] | 票 | |
16 | [[]] | 票 | |
17 | [[]] | 票 | |
18 | [[]] | 票 | |
19 | [[]] | 票 | |
20 | [[]] | 票 |
コメントはありません。 Comments/第二回武将姫総選挙