&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
編集中
階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
1~5層 | × | |||
6~10層 | × | |||
11~15層 | × | |||
16~20層 | × | |||
21~25層 | × | |||
26~30層 | × |
階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
1~5層 | 火 | 河童(火)×1 キツネ(火)×2 | ||
6~10層 | いったんもめん(水)×1 キツネ(水)×2 | |||
11~15層 | 猫又(風)×1 キツネ(風)×2 | |||
16~20層 | 風 | 曲直瀬道三(風) トラ(風)×2 | ||
21~25層 | 水 | 支倉常長(雷) トラ(水)×2 | ||
26~30層 | 火 | 豪姫(火) トラ(火)×2 | ||
31~35層 | 雷 | ソテロ(雷) ぬりかべ(雷)×2 | ||
36~40層 | 豪姫(火) ソテロ(雷) 支倉常長(雷) |
階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
1~5層 | 土 | 河童(土)×1 ぬりかべ(土)×2 | 河童:全体攻撃+毒 | |
6~10層 | × | |||
11~15層 | × | |||
16~20層 | × | |||
21~25層 | × | |||
26~30層 | × | |||
31~35層 | × | |||
36~40層 | × | |||
41~45層 | × | |||
46~50層 | × |
階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
1~5層 | × | |||
6~10層 | × | |||
11~15層 | × | |||
16~20層 | × | |||
21~25層 | × | |||
26~30層 | × | |||
31~35層 | × | |||
36~40層 | × | |||
41~45層 | × | |||
46~50層 | × | |||
~層 | × | |||
~層 | × |
名前 | 耐久 | 特技 | 攻 | 防 | 知 | 体 | 備考 |
名前 | 耐久 | 特技 | 攻 | 防 | 知 | 体 | 備考 |
特技名 | 効果 | 対象装備 |
モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
順位 | 報酬 |
1位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×5枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
2~5位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) |
5~10位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
11~50位 | 四津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
51~100位 | 四津姫鏡×1個 開運チケット×3枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
101~200位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
201~300位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) |
301~500位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×1枚 弟子(火) |
501~1000位 | 三津姫鏡×1個 弟子(火) |
順位 | 点数 |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
… | |
10位 | |
11位 | |
… | |
50位 | |
51位 | |
… | |
100位 |
&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照