第5章 正反対のふたり†
第1話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第2話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第3話 密約†
密約 |
敵数 | 土×15 |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
1800 | 1000 | 12 |
1戦目 | 商人(土)×1 | 侍(土)×2 | 旅人(土)×2 |
2戦目 | 商人(土)×1 | 侍(土)×1 | 旅人(土)×3 |
3戦目 | 強敵:商人(土)×1 | 侍(土)×3 | 旅人(土)×1 |
|
報酬 | 鉤爪の茜/旅芸人の流弦/門弟(雷) 雷の種/近江の港 |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第4話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第5話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第6話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第7話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第8話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第9話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
第10話†
|
敵数 | |
敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| | |
1戦目 | | | |
2戦目 | | | |
3戦目 | | | |
|
報酬 | / |
追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 |
コメント†