| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 画像 | 対象名 | 交換回数 | 必要数 | ||||
| 【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
| 芝山宗綱 | 1回 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| 黒楽茶碗 | 8回 | 2 | 1 | ||||
| 長すぎる掛け軸 | 6回 | 2 | 1 | ||||
| 姫輝石 | 7回 | 1 | 1 | 1 | |||
| 【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
| 大筆(火) | 1回 | 3 | 4 | ||||
| 大筆(水) | 1回 | 3 | 4 | ||||
| 大筆(雷) | 1回 | 2 | 4 | ||||
| 大筆(土) | 1回 | 5 | |||||
| 大筆(風) | 1回 | 4 | 2 | ||||
| 小筆(火) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 小筆(水) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 小筆(雷) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 小筆(土) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 小筆(風) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 弟子(火) | 2回 | 3 | 1 | ||||
| 弟子(水) | 2回 | 3 | 1 | ||||
| 弟子(雷) | 2回 | 3 | 1 | ||||
| 弟子(土) | 2回 | 2 | |||||
| 弟子(風) | 2回 | 1 | 2 | ||||
| 門弟(火) | 10回 | 2 | |||||
| 門弟(水) | 10回 | 2 | |||||
| 門弟(雷) | 10回 | 2 | |||||
| 門弟(土) | 10回 | 2 | |||||
| 門弟(風) | 10回 | 1 | 1 | ||||
| 【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
| 根気の宝珠 | 1回 | 1 | 2 | ||||
| 強壮の宝珠 | 1回 | 2 | 3 | ||||
| 知性の宝珠 | 1回 | 1 | 2 | ||||
| 叡智の宝珠 | 1回 | 2 | 3 | ||||
| 5000両 | 99回 | 1 | |||||
| 白銀桃×300個 | 99回 | 1 | |||||
| 画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv.70 | |||
| 体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 芝山宗綱 | 23 | 水 | 346 | 4480 | 1700×3 | 3900 | 6400 |
| 連続斬り/毒耐性Lv1/混乱耐性 | ||||||||
| 進化素材 | 姫輝石×7,黒楽茶碗×7,長すぎる掛け軸×5 | |||||||
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| スタート | 森の街道 | 火×8 | トラ×1 | 8 | 100 | 50 | 13歩 |
| 水×8 | トラ×1 | ||||||
| 関所1 | 土×8 | トラ×1 | 194歩 | ||||
| 関所2 | 浜辺の騒ぎ | 水×8 | 猫又×1 | 8 | 160 | 150 | 217歩 |
| 風×8 | 猫又×1 | ||||||
| 火×8 | 猫又×1 | ||||||
| 道場下宿 | 風×8 | 侍大将×1 | 8 | 220 | 250 | 289歩 | |
| 関所3 | 火×10 | - | |||||
| × | × | ||||||
| 関所4 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所5 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所6 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所7 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所9 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所10 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所12 | × | ()× | |||||
| × | × | ||||||
| 関所13 | × | ()× | |||||
| × | × |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | 開運チケット×5枚 黄金桃×450個 強壮の宝珠×1個 叡智の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 2位〜10位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×300個 強壮の宝珠×1個 叡智の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 11位〜50位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 根気の宝珠×1個 知性の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 51位〜100位 | 黄金桃×200個 根気の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(火) 弟子(風) |
| 101位〜200位 | 黄金桃×130個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 201位〜300位 | 黄金桃×100個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 301位〜500位 | 黄金桃×80個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 501位〜1000位 | 黄金桃×80個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(土) |
| 1001位〜2000位 | 黄金桃×50個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(土) |
| 2001位〜3000位 | 黄金桃×50個 門弟(水) 門弟(土) |
| 3001位〜4000位 | 黄金桃×50個 門弟(土) |
| 順位 | 歩数 |
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| … | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| … | |
| 49位 | |
| 51位 | |
| … | |
| 100位 | |
コメントはありません。 Comments/トコトコ漫遊記。宗綱、茶器つくりの旅