※レイアウトの変更はご自由にどうぞ
| 技能名 | 効果 | 備考 |
| 連続斬り | 会心発動時、攻撃回数が+1される | |
| 五月雨斬り | 会心発動時、攻撃回数が+2される | |
| 十字斬り | 会心発動時、縦横4方向に追加攻撃(小)を与える | |
| 袈裟斬り | 会心発動時、斜め4方向に追加攻撃(小)を与える | |
| 縦列掃射 | 会心発動時、縦1列に追加攻撃(小)を与える | 与ダメの2割を与える |
| 横列掃射 | 会心発動時、横1列に追加攻撃(小)を与える | |
| 衝撃波 | 会心発動時、全方向に追加攻撃(小)を与える | |
| 焙烙落とし | 会心発動時、全方向に追加攻撃(小)を与える | |
| 居合い斬り | 会心発動時、全方向に追加攻撃(小)を与える | |
| 吸収攻撃 | 会心発動時、自身の体力を5%回復する | |
| 鎧通し | 会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | |
| 属性強化 | 会心発動時、得意属性での攻撃が強くなる | ダメージ2倍 |
| 衝突 | 攻撃した敵を、攻撃方向に1マス後退させる | |
| 忍び足 | 踏むことで効果を発揮する地形効果を無効化できる | |
| 貫通Lv1 | 攻撃方向に隣接した敵に対して40%の貫通ダメージが発生する | |
| 貫通Lv2 | 攻撃方向に隣接した敵に対して60%の貫通ダメージが発生する | |
| 貫通Lv3 | 攻撃方向に隣接した敵に対して80%の貫通ダメージが発生する | |
| 毒攻撃Lv1 | 攻撃した敵を50%の確率で3ターン毒状態にする | |
| 毒攻撃Lv2 | 攻撃した敵を?%の確率で3ターン毒状態にする | |
| 毒攻撃Lv3 | 攻撃した敵を100%の確率で3ターン毒状態にする | |
| 反射Lv1 | 敵から通常攻撃で受けたダメージの5%をその敵に跳ね返す] | |
| 反射Lv2 | 敵から通常攻撃で受けたダメージの10%をその敵に跳ね返す | |
| 反射Lv3 | 敵から通常攻撃で受けたダメージの15%をその敵に跳ね返す | |
| 全体化 | 拾ったアイテムの効果を、全体効果にする | |
| 麻痺耐性 | 状態異常「麻痺」にかからない | |
| 混乱耐性 | 状態異常「混乱」にかからない | |
| 毒耐性Lv1 | 状態異常「毒」にかからない | |
| 毒耐性Lv2 | 状態異常「毒」 「猛毒」にかからない | |
| 全状態耐性 | 状態異常にかからない |
コメントはありません。 Comments/技能