※レイアウトの変更はご自由にどうぞ
階級 | 獲得両 | 経験値 |
20級 | 2000 | 100+10*現在の段 |
19級 | 2250 | 150+15*現在の段 |
18級 | 2500 | |
17級 | 3000 | 200+20*現在の段 |
16級 | 3250 | 300+20*現在の段 |
15級 | 3500 | |
14級 | 3750 | |
13級 | 4000 | 300+30*現在の段 |
12級 | 4250 | |
11級 | ||
10級 | 5000 | 1087 |
9級 | 5500 | 1160 |
8級 | ||
7級 | ||
6級 | ||
5級 | ||
4級 | ||
3級 | 9000 | |
2級 | 10000 | |
1級 | 12000 | 1200+120*現在の段 |
勝利数報酬 | |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 属性種3個 |
10勝 | 地図1個 |
15勝 | 門弟1体 |
20勝 | 属性花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 属性果実1個 |
40勝 | 地図3個 |
45勝 | 弟子1体 |
50勝 | 下位宝珠1個 |
戦闘回数報酬 | |
10戦目 | 地図1個 |
20戦目 | 属性種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟1体 |
50戦目 | 下位宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 属性華2個 |
80戦目 | 弟子1体 |
90戦目 | 10戦目と同じ地図3個 |
100戦目 | 中位宝珠1個 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照