☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv1/Lv30(Max) | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 朝比奈泰朝 | 13 | 風 | 26 | 1150 | 550×2 | 980 | 1200 |
2300 | 1100×2 | 1950 | 2400 | |||||
![]() | 果心居士 | 11 | 水 | 28 | 1010 | 1190×1 | 890 | 1050 |
2010 | 2380×1 | 1770 | 2090 | |||||
![]() | 安国寺恵瓊 | 14 | 土 | 24 | 1130 | 1170×1 | 1110 | 1180 |
× | ||||||||
![]() | 筒井順慶 | 15 | 雷 | 23 | 1170 | 660×2 | 1010 | 1240 |
× | ||||||||
![]() | 橋本一巴 | 13 | 火 | 29 | 1000 | 1380×1 | 1030 | 1030 |
× | ||||||||
![]() | 山内一豊 | 12 | 水 | 27 | 1160 | 500×2 | 1010 | 1130 |
× | ||||||||
![]() | 種子島時堯 | 13 | 火 | 12 | 1040 | 720×2 | 940 | 1030 |
× | ||||||||
![]() | 色部勝長 | 14 | 風 | 46 | 1160 | 1140×1 | 1140 | 1140 |
× | ||||||||
![]() | 薄田兼相 | 15 | 火 | 13 | 1120 | 1580×1 | 1080 | 950 |
2240 | 3160×1 | 2150 | 1900 | |||||
![]() | 有馬晴信 | 11 | 土 | 26 | 1350 | 490×2 | 910 | 910 |
× | ||||||||
![]() | 蠣崎慶広 | 12 | 水 | 28 | 1020 | 1200×1 | 1200 | 860 |
× | ||||||||
![]() | 佐々成政 | 13 | 雷 | 24 | 1250 | 1250×1 | 900 | 1030 |
× | ||||||||
![]() | 斎藤伝鬼房 | 11 | 雷 | 23 | 880 | 730×2 | 960 | 840 |
× | ||||||||
![]() | 木下昌直 | 10 | 水 | 29 | 870 | 1010×1 | 1310 | 790 |
× | ||||||||
![]() | 大道寺政繁 | 14 | 火 | 27 | 1200 | 450x2 | 1510 | 980 |
× | ||||||||
![]() | 里見義堯 | 13 | 風 | 12 | 1250 | 1480×1 | 980 | 730 |
× | ||||||||
![]() | 大久保長安 | 15 | 土 | 46 | 1010 | 510×2 | 1360 | 1360 |
× | ||||||||
![]() | 由比正信 | 10 | 風 | 13 | 930 | 450×2 | 1430 | 720 |
× | ||||||||
![]() | 松岡則方 | 14 | 火 | 26 | 1050 | 1350×1 | 1180 | 1000 |
× | ||||||||
![]() | 小堀政一 | 12 | 水 | 28 | 990 | 990×1 | 990 | 1310 |
1980 | 1980×1 | 1980 | 2610 | |||||
![]() | 水原親憲 | 13 | 水 | 24 | 1280 | 650×2 | 980 | 880 |
× | ||||||||
![]() | 本郷伊予 | 15 | 風 | 23 | 1260 | 1490×1 | 860 | 1120 |
× | ||||||||
![]() | 滝川一益 | 15 | 雷 | 29 | 1410 | 600×2 | 1140 | 990 |
× | ||||||||
![]() | 一条信龍 | 11 | 火 | 27 | 930 | 530×2 | 1220 | 930 |
× | ||||||||
![]() | 高坂甚内 | 13 | 土 | 12 | 1190 | 350×3 | 1010 | 1190 |
× | ||||||||
![]() | 清水政勝 | 12 | 水 | 46 | 990 | 1530×1 | 1050 | 710 |
1980 | 3060×1 | 2100 | 1410 | |||||
![]() | 戸川達安 | 15 | 風 | 13 | 1120 | 600×2 | 1290 | 1130 |
× |
コメントはありません。 Comments/☆2武将