| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | 鳥居峠の猿の事 | 火×15 | 真田幸村(火)×1 | 14 | 800 | 1100 | |
| 2話 | 佐助、翻弄する事 | 火×1 水×12 雷×1 土×1 風×1 | 望月六郎(火)×1 穴山小助(風)×1 | 1050 | |||
| 3話 | 清海入道、妬む事 | 火×1 雷×1 土×1 風×1 | 望月六郎(火)×1 三好清海入道(雷)×1 | 1100 | |||
| 4話 | 広間の簀巻きの事 | 火×1 土×13 風×1 | 望月六郎(火)×1 三好伊三入道(土)×1 穴山小助(風)×1 | 1150 | |||
| 5話 | 勇士友誼を結ぶ事 | 風×14 | 侍×1 | 1200 | |||
| 6話 | 佐助の手紙の事 | 雷×14 風×1 | 三好清海入道(雷)×1 穴山小助(風)×1 | 1250 | |||
| 7話 | 伊勢崎三子の事 | 水×17 | 侍大将×1 | 1300 | |||
| 8話 | 佐助、冤罪の事 | 火×15 | 侍大将×1 | 1350 | |||
| 9話 | 佐助を救わんの事 | 土×15 | 侍大将×1 | 1400 | |||
| 10話 | 真の友誼を結ぶ事 | 風×14 | クマ×1 | 15 | 1550 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 必要ポイント | 報酬 |
| 1000 pt | 3000両 |
| 3000 pt | 白銀桃×100個 |
| 5000 pt | 門弟(火) |
| 7000 pt | 5000両 |
| 9000 pt | 小筆(火) |
| 12000 pt | 白銀桃×300個 |
| 15000 pt | サイコロ×1個 |
| 18000 pt | 8000両 |
| 21000 pt | 門弟(水) |
| 24000 pt | 白銀桃×500個 |
| 27000 pt | 小筆(水) |
| 30000 pt | 黄金桃×30個 |
| 35000 pt | 門弟(雷) |
| 40000 pt | 穴山小助 |
| 45000 pt | 小筆(雷) |
| 50000 pt | 十文字槍×1個 |
| 55000 pt | 門弟(土) |
| 60000 pt | 黄金桃×100個 |
| 65000 pt | 小筆(土) |
| 70000 pt | 姫輝石×1個 |
| 75000 pt | 門弟(風) |
| 80000 pt | 白銀桃×1000個 |
| 85000 pt | 小筆(風) |
| 90000 pt | 黄金桃×150個 |
| 100000 pt | 開運チケット×1枚 |
| ~10000毎 | 永禄銭×2個 |
| 順位 | 報酬 |
| 1位〜10位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×300個 頑丈の宝珠×1個 剛腕の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 11位〜50位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 忍耐の宝珠×1個 怪力の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 51位〜100位 | 黄金桃×200個 忍耐の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 101位〜500位 | 黄金桃×100個 弟子(火) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 501位〜1000位 | 黄金桃×80個 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 1001位〜2000位 | 黄金桃×50個 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 2001位〜5000位 | 黄金桃×50個 門弟(土) 門弟(風) |
| 5001位〜10000位 | 黄金桃×50個 門弟(風) |
コメントはありません。 Comments/躍動!真田十勇士