| 最上義光 | ||
| レア度 | 4 | |
| 兵力 | 22 | |
| 属性 | 雷 | |
| 体力 | 1610 | |
| 攻撃力 | 2120×1 | × |
| 防御力 | 1700 | |
| 知力 | 1660 | |
| 攻撃方向 | 248 | |
| CV | ||
| 追加時期 | 初期リリース(2015年10月9日) | |
| 備考 | ||
| スキル名 | 効果 |
| 味方全員の攻撃力を3%上昇 |
| 技能名 | 効果 |
| 衝突 | 攻撃した敵を、攻撃方向に1マス後退させる |
| 連続斬りLv1 | 会心発動時、攻撃回数が+1される |
| コメント |
| セリフ名 | |
| 初盟約 | |
| 会心発動 | |
| 戦闘勝利 | |
| 撤退 | |
| 戦闘結果(勝利) | |
| 戦闘結果(敗北) | |
| プロフィール | |
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 20 | |||
| 1戦目 | × | ||
| 2戦目 | × | ||
| 3戦目 | × | ||
| 報酬 | / | ||
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 | ||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 20 | |||
| 1戦目 | × | ||
| 2戦目 | × | ||
| 3戦目 | × | ||
| 報酬 | / | ||
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 | ||
| 敵数 | × | ||
| 敵陣数3 | 経験値 | 両 | 電光石火 |
| 20 | |||
| 1戦目 | × | ||
| 2戦目 | × | ||
| 3戦目 | × | ||
| 報酬 | / | ||
| 追加報酬 | 黄金桃×10(初回)/白銀桃×10 | ||
コメントはありません。 Comments/最上義光