敵図鑑 の履歴(No.2)
No.1-50†
| 番号 | 名前 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
No.51-100†
| 番号 | 名前 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
No.101-150†
| 番号 | 名前 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
| 1 | (火) | | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (雷) | |
| 4 | (土) | |
| 5 | (風) | |
| 6 | (火) | | |
| 7 | (水) | |
| 8 | (雷) | |
| 9 | (土) | |
| 0 | (風) | |
No.151-155†
| 番号 | 名前 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 1 | 旅人(火) | | |
| 2 | 旅人(水) | |
| 3 | 旅人(雷) | |
| 4 | 旅人(土) | |
| 5 | 旅人(風) | |
コメント†