| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | ||||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | ||||||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | ||||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | ||||||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | ||||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | ||||||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | ||||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | ||||||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | 1100 | |||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | 妬みの花道 | 突撃隊×5 | 2250 | |||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 話数 | ストーリー名 | 敵本陣 耐久力 | 敵編成 | 電光 | 両 | 経験値 |
| 1話 | ||||||
| 2話 | ||||||
| 3話 | ||||||
| 4話 | ||||||
| 5話 | ||||||
| 6話 | ||||||
| 7話 | ||||||
| 8話 | ||||||
| 9話 | ||||||
| 10話 |
| 必要ポイント | 報酬 |
| 1000 pt | 3000両 |
| 2000 pt | 白銀桃×100個 |
| 3000 pt | 門弟() |
| 5000 pt | 4000両 |
| 8000 pt | 弟子() |
| 10000 pt | 白銀桃×300個 |
| 15000 pt | (地図)豊後府内 |
| 18000 pt | 門弟() |
| 20000 pt | 白銀桃×500個 |
| 25000 pt | 8000両 |
| 30000 pt | 黄金桃×30個 |
| 35000 pt | 門弟() |
| 40000 pt | 弟子() |
| 45000 pt | 黄金桃×50個 |
| 50000 pt | 門弟() |
| 55000 pt | 白銀桃×800個 |
| 60000 pt | 15000両 |
| 70000 pt | 弟子() |
| 85000 pt | 白銀桃×1000個 |
| 100000 pt | 黄金桃×70個 |
| ~10000毎 | 門弟() |
| 必要ポイント | 報酬 |
| 100000 pt | 8000両 |
| 160000 pt | 弟子() |
| 320000 pt | 白銀桃×500個 |
| 480000 pt | 弟子() |
| 630000 pt | 10000両 |
| 790000 pt | 弟子() |
| 950000 pt | 黄金桃×30個 |
| 1110000 pt | 小筆() |
| 1260000 pt | 13000両 |
| 1420000 pt | 小筆() |
| 1580000 pt | 白銀桃×800個 |
| 1740000 pt | 小筆() |
| 1890000 pt | 18000両 |
| 2050000 pt | 大筆() |
| 2210000 pt | 黄金桃×40個 |
| 2370000 pt | 大筆() |
| 2520000 pt | 22000両 |
| 2680000 pt | 大筆() |
| 2840000 pt | 白銀桃×1500個 |
| 3000000 pt | 黄金桃×50個 |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | の宝珠×2個 開運チケット×3枚 黄金桃×1000個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 2位〜5位 | の宝珠×1個 開運チケット×2枚 黄金桃×450個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 6位〜10位 | の宝珠×1個 開運チケット×1枚 黄金桃×400個 弟子() 弟子() 弟子() 弟子() |
| 11位〜50位 | の宝珠×1個 開運チケット×1枚 黄金桃×350個 弟子() 弟子() 弟子() 弟子() |
| 51位〜100位 | の宝珠×1個 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 弟子() 弟子() 弟子() |
| 101位〜200位 | の宝珠×1個 黄金桃×200個 弟子() 弟子() 弟子() |
| 201位〜300位 | の宝珠×1個 黄金桃×150個 弟子() 弟子() |
| 301位〜500位 | の宝珠×1個 黄金桃×100個 弟子() 弟子() |
| 501位〜1000位 | の宝珠×1個 黄金桃×50個 弟子() |
| 1001位〜5000位 | の宝珠×1個 弟子() |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | の宝珠×1個 黄金桃×400個 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風) |
| 2位 | の宝珠×1個 黄金桃×300個 大筆(火) 大筆(水) 大筆(雷) 大筆(土) 大筆(風)) |
| 3位 | の宝珠×1個 黄金桃×250個 大筆() 大筆() 大筆() 大筆() |
| 4位〜10位 | の宝珠×1個 黄金桃×200個 大筆() 大筆() 大筆() |
| 11位〜20位黄金桃×150個 大筆() 大筆() 大筆() |
| 21位〜30位 | 黄金桃×100個 大筆() 大筆() |
| 31位〜40位 | 黄金桃×70個 大筆() |
| 41位〜50位 | 黄金桃×50個 |
コメントはありません。 Comments/撫子たちのウェディングロード