| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
| 1~5層 | × | |||
| 6~10層 | × | |||
| 11~15層 | × | |||
| 16~20層 | × | |||
| 21~25層 | × | |||
| 26~30層 | × |
| 階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
| 1~5層 | × | |||
| 6~10層 | × | |||
| 11~15層 | × | |||
| 16~20層 | × | |||
| 21~25層 | × | |||
| 26~30層 | × | |||
| 31~35層 | × | |||
| 36~40層 | × |
| 階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
| 1~5層 | × | |||
| 6~10層 | × | |||
| 11~15層 | × | |||
| 16~20層 | × | |||
| 21~25層 | × | |||
| 26~30層 | × | |||
| 31~35層 | × | |||
| 36~40層 | × | |||
| 41~45層 | × | |||
| 46~50層 | × |
| 階層 | 出現敵 | ボス | 収得物 | 備考 |
| 1~5層 | × | |||
| 6~10層 | × | |||
| 11~15層 | × | |||
| 16~20層 | × | |||
| 21~25層 | × | |||
| 26~30層 | × | |||
| 31~35層 | × | |||
| 36~40層 | × | |||
| 41~45層 | × | |||
| 46~50層 | × | |||
| ~層 | × | |||
| ~層 | × |
| 名前 | 耐久 | 特技 | 攻 | 防 | 知 | 体 | 備考 |
| 名前 | 耐久 | 特技 | 攻 | 防 | 知 | 体 | 備考 |
| 特技名 | 効果 | 対象装備 |
| モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
| モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
| モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
| モンスター名 | 出現層 | 特殊 | 経験値 | 両 | 備考 |
| 順位 | 報酬 |
| 1位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×5枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
| 2~5位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) |
| 5~10位 | 五津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
| 11~50位 | 四津姫鏡×1個 開運チケット×4枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
| 51~100位 | 四津姫鏡×1個 開運チケット×3枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
| 101~200位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) |
| 201~300位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) |
| 301~500位 | 三津姫鏡×1個 開運チケット×1枚 弟子(火) |
| 501~1000位 | 三津姫鏡×1個 弟子(火) |
| 順位 | 点数 |
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| … | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| … | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| … | |
| 100位 | |
| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
コメントはありません。 Comments/テンプレ 迷宮探索系