| &ref(): File not found: ".jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
変更点†
基本情報†
- 素材を1つ与える毎に好感度が上がり、最大になると各種アイテムを貰える。
- 一度に与えれる個数は個までとなっており、最大になると一定時間経過するまであげる事ができなくなる。
- 制限は一定時間(1時間?)経過する毎に1減少していく。
- 好感度3~5の時に1個上げたら、ゲージの半分位が上昇する。
- ゲージが2以下の時は好感度が上昇しない。またゲージが最大(5)の状態でアイテムを上げた場合、好感度の上昇が2~4の時に上げた場合と比べて低くなる。
- ゲージのどれかが2以下の場合徐々に好感度が下がっていく。
- ゲージは2時間毎?に1ゲージ分が「」、「」、「」の順番で下がっていく。
- 素材を一定数与えると会話イベントが発生する?
- 会話イベントの選択肢で好感度が上下し、凄く上昇、上昇、下落の3種類がある
- イベント画面に入る度に「」、「」、「」の順で現在の好感度に対応した台詞を喋る
- イベント画面をタップするとウィンドウが消えて武将をタップする事ができる。
- 頭、上半身、下半身にあわせて上下にドラッグするとそれぞれ対応した台詞を喋る。
- 現在の「」、「」、「」の最低ゲージ値によってイベント物語画面上の武将の表情が変わる。
- 0:怒り顔
- 1~2:困り顔
- 3~4:通常顔
- 5:笑顔
- 章をクリアしても特にイベントは発生しない。
- 後半にいくほどイベントアイテムのドロップ率が上がる。
- イベントアイテムは複数手に入る事がある。
章攻略†
シナリオ(オールSS報酬:黄金桃30個)†
第1章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
第2章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
第3章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
第4章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
第5章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
第6章†
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | | × | | | | | |
| 2話 | | × | | | |
| 3話 | | × | | | |
| 4話 | | × | | | |
| 5話 | | × | | | |
| 6話 | | × | | | |
| 7話 | | × | | | |
| 8話 | | × | | | |
| 9話 | | × | | | |
| 10話 | | × | | | | | |
好感度達成報酬†
| 必要回数 | 報酬 |
| 1回目 | 3000両 |
| 2回目 | 白銀桃300個 |
| 3回目 | 門弟() |
| 4回目 | 門弟() |
| 5回目 | |
| 6回目 | 5000両 |
| 7回目 | 黄金桃30個 |
| 8回目 | |
| 9回目 | 白銀桃500個 |
| 10回目 | 10000両 |
| 11回目 | 弟子() |
| 12回目 | 弟子() |
| 13回目 | 黄金桃50個 |
| ~以後1回毎 | 門弟() |
日記一覧†
テキスト†
| 直接ドラッグ |
| 段階 | 頭 | 上半身 | 下半身 |
| 1 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 2 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| イベントトップ画面 |
| ゲージ | | | |
| 2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| アイテム付与 |
| 2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 直接ドラッグ |
| 段階 | 頭 | 上半身 | 下半身 |
| 1 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 2 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| イベントトップ画面 |
| ゲージ | | | |
| 2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| アイテム付与 |
| 2以下 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 3~4 | 「」 | 「」 | 「」 |
| 4 | 「」 | 「」 | 「」 |
イベント画像†
開催期間
/(木)メンテ後~/(木)メンテ前まで
コメント†