&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
変更点†
Miyabi of the Deadの時から変更なし
基本情報†
章攻略†
本編シナリオ(オールSS報酬:黄金桃50個)†
第1章 北の海を上る†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | アダムス練習航海 | × | × | | | | |
2話 | 東廻り航路1 | × | × | | |
3話 | 東廻り航路2 | × | × | | |
4話 | 東廻り航路3 | × | × | | |
5話 | 東廻り航路4 | × | × | | |
6話 | 東廻り航路5 | × | × | | |
7話 | 東廻り航路6 | × | × | | |
8話 | 東廻り航路7 | × | × | | |
9話 | 東廻り航路8 | × | × | | |
10話 | 日本海を北へ | × | × | | | | |
第2章 津軽海峡反転地†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 蝦夷ヶ島の毒矢 | × | × | | | | |
2話 | 津軽海峡1 | × | × | | |
3話 | 津軽海峡2 | × | × | | |
4話 | 津軽海峡3 | × | × | | |
5話 | 津軽海峡4 | × | × | | |
6話 | 津軽海峡5 | × | × | | |
7話 | 津軽海峡6 | × | × | | |
8話 | 津軽海峡7 | × | × | | |
9話 | 津軽海峡8 | × | × | | |
10話 | 按針は南向き | × | × | | | | |
第3章 奥州沖、欧州行き†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | いずれは外洋に | × | × | | | | |
2話 | 奥州難1 | × | × | | |
3話 | 奥州難2 | × | × | | |
4話 | 奥州難3 | × | × | | |
5話 | 奥州難4 | × | × | | |
6話 | 奥州難5 | × | × | | |
7話 | 奥州難6 | × | × | | |
8話 | 奥州難7 | × | × | | |
9話 | 奥州難8 | × | × | | |
10話 | 逃れおおせて | × | × | | | | |
第4章 COOKIE ISLAND†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 妖精さん | × | × | | | | |
2話 | 紀勢沖1 | × | × | | |
3話 | 紀勢沖2 | × | × | | |
4話 | 紀勢沖3 | × | × | | |
5話 | 紀勢沖4 | × | × | | |
6話 | 紀勢沖5 | × | × | | |
7話 | 紀勢沖6 | × | × | | |
8話 | 紀勢沖7 | × | × | | |
9話 | 紀勢沖8 | × | × | | |
10話 | 妖精さんの忠告 | × | × | | | | |
第5章 瀬戸内の海賊王†
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 安全海域? | × | × | | | | |
2話 | 瀬戸の内海1 | × | × | | |
3話 | 瀬戸の内海2 | × | × | | |
4話 | 瀬戸の内海3 | × | × | | |
5話 | 瀬戸の内海4 | × | × | | |
6話 | 瀬戸の内海5 | × | × | | |
7話 | 瀬戸の内海6 | × | × | | |
8話 | 瀬戸の内海7 | × | × | | |
9話 | 瀬戸の内海8 | × | × | | |
10話 | 船乗りの矜持 | × | × | | | | |
個人報酬†
必要ポイント | 報酬 |
1000 pt | 3000両 |
2000 pt | 白銀桃×100個 |
3000 pt | 門弟() |
5000 pt | |
8000 pt | 5000両 |
10000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | |
18000 pt | 門弟() |
20000 pt | |
25000 pt | 白銀桃×500個 |
30000 pt | 黄金桃×30個 |
35000 pt | 10000両 |
40000 pt | |
45000 pt | 弟子() |
50000 pt | |
55000 pt | 白銀桃×800個 |
60000 pt | 15000両 |
70000 pt | 弟子() |
85000 pt | 白銀桃×1000個 |
100000 pt | 黄金桃×70個 |
110000 pt | 小筆() |
115000 pt | |
120000 pt | 小筆() |
125000 pt | |
130000 pt | 小筆() |
135000 pt | |
140000 pt | 小筆() |
145000 pt | |
150000 pt | 小筆() |
~10000毎 | |
個人順位報酬†
順位 | 報酬 |
1位〜10位 | |
2位〜5位 | |
6位〜10位 | |
11位〜50位 | |
51位〜100位 | |
101位〜200位 | |
201位〜300位 | |
301位〜500位 | |
501位〜1000位 | |
1001位〜1500位 | |
武士団報酬†
必要ポイント | 報酬 |
1000 pt | 3000両 |
2000 pt | 白銀桃×100個 |
3000 pt | 門弟() |
5000 pt | |
8000 pt | 5000両 |
10000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | |
18000 pt | 門弟() |
20000 pt | |
25000 pt | 白銀桃×500個 |
30000 pt | 黄金桃×30個 |
35000 pt | 10000両 |
40000 pt | |
45000 pt | 弟子() |
50000 pt | |
55000 pt | 白銀桃×800個 |
60000 pt | 15000両 |
70000 pt | 弟子() |
85000 pt | 白銀桃×1000個 |
100000 pt | 黄金桃×70個 |
110000 pt | 小筆() |
115000 pt | |
120000 pt | 小筆() |
125000 pt | |
130000 pt | 小筆() |
135000 pt | |
140000 pt | 小筆() |
145000 pt | |
150000 pt | 小筆() |
~10000毎 | |
武士団順位報酬†
順位 | 報酬 |
1位〜10位 | |
11位〜30位 | |
31位〜50位 | |
51位〜100位 | |
101位〜300位 | |
301位〜500位 | |
501位〜1000位 | |
1001位〜1500位 | |
最終結果†
個人ランキング†
順位 | ポイント |
1位 | 4186025 |
2位 | 4002456 |
3位 | 4000201 |
… |
10位 | 2340854 |
11位 | 2282964 |
… |
50位 | 1606952 |
51位 | 1606598 |
… |
100位 | 1270750 |
武士団ランキング†
順位 | ポイント |
1位 | 32011610 |
2位 | 22076542 |
3位 | 16733091 |
… |
10位 | 2340854 |
11位 | 2282964 |
… |
50位 | 1536095 |
51位 | 1501055 |
… |
100位 | 427817 |
開催期間
8/25メンテ後~9/1メンテ前まで
コメント†