☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
名前 | 兵力 | 属性 | Lv1/Max | 攻撃方向 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | ||||
朝比奈泰朝 | 13 | 風 | 1150 | 550×2 | 980 | 1200 | 26 |
果心居士 | 11 | 水 | 1010 | 1190×1 | 890 | 1050 | 28 |
安国寺恵瓊 | 14 | 土 | 1130 | 1170×1 | 1110 | 1180 | 24 |
筒井順慶 | 15 | 雷 | 1170 | 660×2 | 1010 | 1240 | 23 |
橋本一巴 | 13 | 火 | 1000 | 1380×1 | 1030 | 1030 | 29 |
山内一豊 | 12 | 水 | 1160 | 500×2 | 1010 | 1130 | 27 |
種子島時堯 | 13 | 火 | 1040 | 720×2 | 940 | 1030 | 12 |
色部勝長 | 14 | 風 | 1160 | 1140×1 | 1140 | 1140 | 46 |
薄田兼相 | 15 | 火 | 1120 | 1580×1 | 1080 | 950 | 13 |
2240 | 3160×1 | 2150 | 1900 | ||||
有馬晴信 | 11 | 土 | 1350 | 490×2 | 910 | 910 | 26 |
×2 | |||||||
蠣崎慶広 | 12 | 水 | 1020 | 1200×1 | 1200 | 860 | 28 |
×1 | |||||||
佐々成政 | 13 | 雷 | 1250 | 1250×1 | 900 | 1030 | 24 |
斎藤伝鬼房 | 11 | 雷 | 880 | 730×2 | 960 | 840 | 23 |
×2 | |||||||
木下昌直 | 10 | 水 | 870 | 1010×1 | 1310 | 790 | 29 |
×1 | |||||||
大道寺政繁 | 14 | 火 | 1200 | 450x2 | 1510 | 980 | 27 |
×2 | |||||||
里見義堯 | 13 | 風 | 1250 | 1480×1 | 980 | 730 | 12 |
大久保長安 | 15 | 土 | 1010 | 510×2 | 1360 | 1360 | 46 |
由比正信 | 10 | 風 | 930 | 450×2 | 1430 | 720 | 13 |
松岡則方 | 14 | 火 | 1050 | 1350×1 | 1180 | 1000 | 26 |
小堀政一 | 12 | 水 | 990 | 990×1 | 990 | 1310 | 28 |
×1 | |||||||
水原親憲 | 13 | 水 | 1280 | 650×2 | 980 | 880 | 24 |
×2 | |||||||
本郷伊予 | 15 | 風 | 1260 | 1490×1 | 860 | 1120 | 23 |
×1 | |||||||
滝川一益 | 15 | 雷 | 1410 | 600×2 | 1140 | 990 | 29 |
×2 | |||||||
一条信龍 | 11 | 火 | 930 | 530×2 | 1220 | 930 | 27 |
高坂甚内 | 13 | 土 | 1190 | 350×3 | 1010 | 1190 | 12 |
清水政勝 | 12 | 水 | 990 | 1530×1 | 1050 | 710 | 46 |
1980 | 3060×1 | 2100 | 1410 | ||||
戸川達安 | 15 | 風 | 1120 | 600×2 | 1290 | 1130 | 13 |
×2 |
コメントはありません。 Comments/☆2武将