| 番号 | 画像 | 名前 | 属性 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 1 | シカ | 火 | |||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 雷 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 風 | ||||
| 6 | ネズミ | 火 | |||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 雷 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 0 | 風 | ||||
| 11 | サル | 火 | 攻撃力低下 | ||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 雷 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 風 | ||||
| 16 | ヘビ | 火 | 毒攻撃 猛毒攻撃 | ||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 雷 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 風 | ||||
| 21 | イノシシ | 火 | 衝突 防御力低下 | ||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 雷 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 風 | ||||
| 26 | 小カッパ | 火 | |||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 雷 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 風 | ||||
| 31 | キツネ | 火 | 麻痺攻撃 | ||
| 32 | 水 | ||||
| 33 | 雷 | ||||
| 34 | 土 | ||||
| 35 | 風 | ||||
| 36 | タヌキ | 火 | 混乱攻撃 衝突 | ||
| 37 | 水 | ||||
| 38 | 雷 | ||||
| 39 | 土 | ||||
| 40 | 風 | ||||
| 41 | ブタ | 火 | |||
| 42 | 水 | ||||
| 43 | 雷 | ||||
| 44 | 土 | ||||
| 45 | 風 | ||||
| 46 | カラス | 火 | |||
| 47 | 水 | ||||
| 48 | 雷 | ||||
| 49 | 土 | ||||
| 50 | 風 |
| 番号 | 画像 | 名前 | 属性 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 51 | トラ | 火 | 衝突 | ||
| 52 | 水 | ||||
| 53 | 雷 | ||||
| 54 | 土 | ||||
| 55 | 風 | ||||
| 56 | クマ | 火 | 防御力低下 | ||
| 57 | 水 | ||||
| 58 | 雷 | ||||
| 59 | 土 | ||||
| 60 | 風 | ||||
| 61 | 海賊 | 火 | 攻撃力増加 | ||
| 62 | 水 | ||||
| 63 | 雷 | ||||
| 64 | 土 | ||||
| 65 | 風 | ||||
| 66 | 山賊 | 火 | 攻撃力増加 | ||
| 67 | 水 | ||||
| 68 | 雷 | ||||
| 69 | 土 | ||||
| 70 | 風 | ||||
| 71 | 忍者 | 火 | 遠距離攻撃(複数) | ||
| 72 | 水 | ||||
| 73 | 雷 | ||||
| 74 | 土 | ||||
| 75 | 風 | ||||
| 76 | ゾンビ | 火 | |||
| 77 | 水 | ||||
| 78 | 雷 | ||||
| 79 | 土 | ||||
| 80 | 風 | ||||
| 81 | 落武者 | 火 | 貫通 | ||
| 82 | 水 | ||||
| 83 | 雷 | ||||
| 84 | 土 | ||||
| 85 | 風 | ||||
| 86 | 芸者 | 火 | 体力回復 | ||
| 87 | 水 | ||||
| 88 | 雷 | ||||
| 89 | 土 | ||||
| 90 | 風 | ||||
| 91 | 鉄砲足軽 | 火 | 遠距離攻撃 | ||
| 92 | 水 | ||||
| 93 | 雷 | ||||
| 94 | 土 | ||||
| 95 | 風 | ||||
| 96 | 天狗 | 火 | 遠距離攻撃 全体復活 | ||
| 97 | 水 | ||||
| 98 | 雷 | ||||
| 99 | 土 | ||||
| 100 | 風 |
| 番号 | 画像 | 名前 | 属性 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 101 | 般若 | 火 | |||
| 102 | 水 | ||||
| 103 | 雷 | ||||
| 104 | 土 | ||||
| 105 | 風 | ||||
| 106 | 獅子舞 | 火 | 攻撃力増加 | ||
| 107 | 水 | ||||
| 108 | 雷 | ||||
| 109 | 土 | ||||
| 110 | 風 | ||||
| 111 | 僧兵 | 火 | |||
| 112 | 水 | ||||
| 113 | 雷 | ||||
| 114 | 土 | ||||
| 115 | 風 | ||||
| 116 | おばけ | 火 | 混乱攻撃 | ||
| 117 | 水 | ||||
| 118 | 雷 | ||||
| 119 | 土 | ||||
| 120 | 風 | ||||
| 121 | ぬりかべ | 火 | |||
| 122 | 水 | ||||
| 123 | 雷 | ||||
| 124 | 土 | ||||
| 125 | 風 | ||||
| 126 | 商人 | 火 | 知力低下 | ||
| 127 | 水 | ||||
| 128 | 雷 | ||||
| 129 | 土 | ||||
| 130 | 風 | ||||
| 131 | 毛羽毛現 | 火 | |||
| 132 | 水 | ||||
| 133 | 雷 | ||||
| 134 | 土 | ||||
| 135 | 風 | ||||
| 136 | 足軽 | 火 | |||
| 137 | 水 | ||||
| 138 | 雷 | ||||
| 139 | 土 | ||||
| 140 | 風 | ||||
| 141 | 侍大将 | 火 | 防御力増加 攻撃力増加(単体) | ||
| 142 | 水 | ||||
| 143 | 雷 | ||||
| 144 | 土 | ||||
| 145 | 風 | ||||
| 146 | 侍 | 火 | 衝突 | ||
| 147 | 水 | ||||
| 148 | 雷 | ||||
| 149 | 土 | ||||
| 150 | 風 |
| 番号 | 画像 | 名前 | 属性 | 特殊攻撃 | 備考 |
| 151 | 旅人 | 火 | |||
| 152 | 水 | ||||
| 153 | 雷 | ||||
| 154 | 土 | ||||
| 155 | 風 | ||||
| 156 | 河童 | 火 | |||
| 157 | 水 | ||||
| 158 | 雷 | ||||
| 159 | 土 | ||||
| 160 | 風 | ||||
| 161 | いったんもめん | 火 | |||
| 162 | 水 | ||||
| 163 | 雷 | ||||
| 164 | 土 | ||||
| 165 | 風 | ||||
| 166 | 猫又 | 火 | |||
| 167 | 水 | ||||
| 168 | 雷 | ||||
| 169 | 土 | ||||
| 170 | 風 | ||||
| 171 | かぶき獅子舞 | 火 | イベント「年忘れ 黒田家ゆく年くる年」 | ||
| 172 | 水 | ||||
| 173 | 雷 | ||||
| 174 | 土 | ||||
| 175 | 風 |
コメントはありません。 Comments/敵図鑑