※レイアウトの変更はご自由にどうぞ
基本情報†
- 段が5段目になると入場することができる
- 毎週水曜日12:00時に獲得報酬がリセットされる
- 条件を達成している場合のみ1週前の報酬も受け取ることができる。
- 勝利数報酬は連勝でなくてもよく、戦闘回数報酬も勝敗は関係ない。
- 戦友も対戦相手に出てくる
- 決闘では計略、技能は使用できない
- 複数攻撃の武将は通常攻撃が複数対象になり、全体攻撃では多段ヒットとなる
- 決闘用の部隊は攻撃力を優先すること(低いと相手の防御を貫けず、ダメージが通らない)
- 防御・体力・知力に関してはお好みで。手持ちと相談して編成しよう
- 攻撃回数の数だけ通常では複数の敵を攻撃し、全体では多段ヒットするが、その分攻撃が低いことに注意
- 属性はできるだけ複数入れるようにすること。苦手属性がいたときの事故率が下がる
- 全体攻撃は知力を上げると発生確率を上げることができる
階級 | 獲得両 | 経験値 |
20級 | 2000 | |
19級 | 2250 | |
18級 | 2500 | |
17級 | 3000 | |
16級 | 3250 | |
15級 | 3500 | |
14級 | 3750 | |
13級 | 4000 | |
12級 | 4250 | |
11級 | | |
10級 | 5000 | 1087 |
9級 | 5500 | 1160 |
8級 | | |
7級 | | |
6級 | | |
5級 | | |
4級 | | |
3級 | 9000 | |
2級 | 10000 | |
1級 | 12000 | 1200+120*現在の段 |
1週目†
勝利数報酬 |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 火の種3個 |
10勝 | 常陸の山岳1個 |
15勝 | 門弟(火) |
20勝 | 火の花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 火の果実1個 |
40勝 | 大和の寺院3個 |
45勝 | 弟子(火)1体 |
50勝 | 力持ちの宝珠 |
戦闘回数報酬 |
10戦目 | 尾張の寺院1個 |
20戦目 | 雷の種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟(水)1体 |
50戦目 | 利口の宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 水の花2個 |
80戦目 | 弟子(水)1体 |
90戦目 | 尾張の寺院3個 |
100戦目 | 忍耐の宝珠1個 |
2週目†
勝利数報酬 |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 水の種3個 |
10勝 | 甲斐の山岳1個 |
15勝 | 門弟(水) |
20勝 | 水の花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 水の果実1個 |
40勝 | 尾張の庭園3個 |
45勝 | 弟子(水) |
50勝 | 利口の宝珠 |
戦闘回数報酬 |
10戦目 | 伊賀の山林1個 |
20戦目 | 火の種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟(雷)1体 |
50戦目 | 利口の宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 雷の花2個 |
80戦目 | 弟子(雷)1体 |
90戦目 | 伊賀の山林3個 |
100戦目 | 根気の宝珠1個 |
3週目†
勝利数報酬 |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 雷の種3個 |
10勝 | 美濃の河川1個 |
15勝 | 門弟(雷) |
20勝 | 雷の花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 雷の果実1個 |
40勝 | 尾張の寺院3個 |
45勝 | 弟子(雷)1体 |
50勝 | 粘りの宝珠 |
戦闘回数報酬 |
10戦目 | 出羽の港1個 |
20戦目 | 水の種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟(土)1体 |
50戦目 | 力持ちの宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 土の花2個 |
80戦目 | 弟子(土) |
90戦目 | 出羽の港 |
100戦目 | 怪力の宝珠1個 |
4週目†
勝利数報酬 |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 土の種3個 |
10勝 | 大和の寺院1個 |
15勝 | 門弟(土) |
20勝 | 土の花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 土の果実1個 |
40勝 | 肥前の田園3個 |
45勝 | 弟子(土)1体 |
50勝 | 力持ちの宝珠 |
戦闘回数報酬 |
10戦目 | 越後の田園1個 |
20戦目 | 雷の種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟(風)1体 |
50戦目 | 我慢の宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 風の花2個 |
80戦目 | 弟子(風)1体 |
90戦目 | 越後の田園3個 |
100戦目 | 忍耐の宝珠1個 |
5週目†
勝利数報酬 |
獲得条件 | 報酬 |
3勝 | 白銀桃300個 |
5勝 | 風の種3個 |
10勝 | 肥前の浜辺1個 |
15勝 | 門弟(風) |
20勝 | 風の花2個 |
25勝 | 白銀桃1000個 |
30勝 | 風の果実1個 |
40勝 | 美濃の河川3個 |
45勝 | 弟子(風) |
50勝 | 粘りの宝珠 |
戦闘回数報酬 |
10戦目 | 尾張の田園1個 |
20戦目 | 水の種3個 |
30戦目 | 30000両 |
40戦目 | 門弟(火) |
50戦目 | 我慢の宝珠1個 |
60戦目 | 白銀桃300個 |
70戦目 | 火の花2個 |
80戦目 | 弟子(火) |
90戦目 | 尾張の田園3個 |
100戦目 | 怪力の宝珠1個 |
コメント†