今川氏真 | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 4 | |
兵力 | 22 | |
属性 | 風 | |
攻撃方向 | 1289 | |
体力 | 2000 | 4400 |
攻撃力 | 1730×1 | 3800×1 |
防御力 | 1770 | 3900 |
知力 | 1590 | 3500 |
スキル | 馬嫁なる大将 | |
敵全員の防御力を3%減少 | ||
技能 | 鎧通し | |
会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
CV | 佐藤聡美 | |
追加時期 | 争奪!桶狭間秘宝伝説(2015年11月5日) | |
備考 | イベント「争奪!桶狭間秘宝伝説」40000pt達成報酬 |
今川氏真-唯雅- | ||
![]() 撤退画像 | ||
レア度 | 4 | |
兵力 | 22 | |
属性 | 風 | |
攻撃方向 | 1289 | |
体力 | 4400 | |
攻撃力 | 3800×1 | × |
防御力 | 3900 | |
知力 | 3500 | |
スキル | 馬嫁なる大将 | |
敵全員の防御力を3%減少 | ||
技能 | 鎧通し | |
会心発動時、敵の防御力を無視したダメージを与える | ||
備考 |
コメント | |
進化前 | 東海の王者・今川義元の嫡子。 名門らしく文化文芸に浸り、蹴鞠を始め和歌・文学などに通じる武将であった。 傾国の色を現す今川家にあって、氏真は家臣の勧めで風流踊りに熱中し、数年で妙技を体得した。 だが間もなく、崩壊の時を迎える。 |
進化後 | 今川家の家督を相続した氏真の前途は暗雲漂うものだった。 松平氏ら傘下勢力の離脱――だが氏真は有効な対策を打つ事ができず… 崩壊が進む中、氏真は武田信玄から一方的な領土要求をされる。 挑発であったのだが氏真は絶えかね、氏真の方から絶交を宣言した。 |
進化前 | |
盟約 | 「ほーっほっほっほ! 高貴なる風! 今川氏真とはわしの事じゃ!」 |
略歴 | いっちにーさぁーんしー…。 ほれほれ~、いくらでも続けられるぞ~。 蹴毬なら日の本一じゃなあ。ほーっほっほっ。 |
武将詳細 | 「ほーっほっほ! 雅の風はわしの下に吹いているのじゃ!」 |
応援 | 「蹴鞠じゃな!」 |
会心発動 | 「皆の者~、わしに注目じゃ~!」 |
撤退 | 「面白くないのじゃあ…」 |
戦闘勝利 | 「う~ん、勝った? 何に勝ったのじゃ?」 |
戦闘結果(勝利) | 「ほーれほれほれ! これが名門・今川家の実力なのじゃ!」 |
戦闘結果(敗北) | 「ま、毬が飛んでいってしまったぞ! だ、誰か取ってくるのじゃあ!」 |
進化後 | |
進化 | 「な、なんじゃ? 引っ越し? 掛川? 小田原? 面倒じゃのう…」 |
略歴 | 「いづれの御時にか、女御、更衣あまた さぶらひたまひけるなかに、 いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて 時めきたまふありけり。」 |
武将詳細 | 「最近物騒な話が多いのぉ。まあわしにはなーんの関係もないがな!」 |
応援 | 「ほーっほっほ」 |
会心発動 | 「確か、雪斎がじゃなぁ。」 |
撤退 | 「ぶ、無礼者ぉー!」 |
戦闘勝利 | 「な、なんじゃ? ちょっとヒヤっとしたぞ~」 |
戦闘結果(勝利) | 「勝ったな。 …なんじゃ、当然なんじゃからな!」 |
戦闘結果(敗北) | 「」 |
小さな名君1 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
500 | 300 | 13 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(風)/弟子(風) | ||
風の種/風の花/肥前の浜辺/肥前の田園 |
小さな名君2 | |||
敵数 | × | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1000 | 700 | 15 | |
1戦目 | ()× | ()× | |
2戦目 | ()× | ()× | |
3戦目 | [強敵]()× | ()× | |
報酬 | 門弟(風)/弟子(風) | ||
風の種/風の花/肥前の浜辺/肥前の田園 |
小さな名君3 | |||
敵数 | 火×14 水×1 | ||
敵陣数3 | 両 | 経験値 | 電光石火 |
1500 | 1200 | 18 | |
1戦目 | 火×4 | ||
2戦目 | 火×4 | ||
3戦目 | 火×5 | ||
強敵 | 虎(水)×1 | ||
報酬 | 門弟(風)/弟子(風) | ||
風の種/風の花/肥前の浜辺/肥前の田園 |
コメントはありません。 Comments/今川氏真