☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
名前 | 兵力 | 属性 | Lv1/Max | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | ||||||
本郷伊予 | 15 | 風 | 1260 | 1490x1 | 860 | 1120 | |||
山内一豊 | 12 | 1160 | 500x2 | 1010 | 1130 | 水属性 | |||
佐々成政 | 13 | 1250 | 1250x1 | 900 | 1030 | 雷属性 | |||
木下昌直 | 10 | 870 | 1010x1 | 1310 | 790 | 水属性 | |||
大道寺政繁 | 14 | 1200 | 450x2 | 1510 | 980 | 火属性 | |||
大久保長安 | 15 | 1010 | 510x2 | 1360 | 1360 | 土属性 | |||
由比正信 | 10 | 930 | 450x2 | 1430 | 720 | 風属性 | |||
松岡則方 | 14 | 1050 | 1350x1 | 1180 | 1000 | 火属性 | |||
一条信龍 | 11 | 930 | 530x2 | 1220 | 930 | 火属性 | |||
朝比奈泰朝 | 13 | 風 | 1150 | 550x2 | 980 | 1200 | 風属性 | ||
果心居士 | |||||||||
安国寺恵瓊 | 14 | 土 | 1130 | 1170x1 | 1110 | 1180 | 土属性 | ||
筒井順慶 | |||||||||
色部勝長 | 14 | 風 | 1160 | 1140×1 | 1140 | 1140 | 46 | ||
薄田兼相 | 15 | 火 | 13 | ||||||
2240 | 3160×1 | 2150 | 1900 | ||||||
有馬晴信 | 11 | 土 | 1350 | 490x2 | 910 | 910 | 土属性 | ||
蠣崎慶広 | 12 | 水 | 1020 | 1200x1 | 1200 | 860 | 水属性 | ||
斎藤伝鬼房 | 11 | 雷 | 880 | 730x2 | 960 | 840 | 雷属性 | ||
里見義堯 | 13 | 風 | 1250 | 1480x1 | 980 | 730 | 風属性 | ||
小堀政一 | |||||||||
水原親憲 | 13 | 水 | |||||||
滝川一益 | |||||||||
高坂甚内 | 13 | 土 | 1190 | 350×3 | 1010 | 1190 | |||
清水政勝 | |||||||||
1980 | 3060×1 | 2100 | 1410 | ||||||
戸川達安 | 15 | 風 | 1120 | 600x2 | 1290 | 1130 | 風属性 | ||
種子島時堯 | |||||||||
橋本一巴 | 13 | 火 | 1000 | 1380x1 | 1030 | 1030 | 火属性 | ||
コメントはありません。 Comments/☆2武将