☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv70/Lv90 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 服部半蔵 | 40 | 火 | 1238 | 8520 | 8770×1 | 7610 | 6700 |
10650 | 10960×1 | 9510 | 8380 | |||||
吸収攻撃Lv1/貫通Lv3/毒攻撃Lv1 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv70/Lv90 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 九鬼嘉隆 | 40 | 水 | 134679 | 7070 | 7810× | 8990 | 7330 |
8840 | 9760×1 | 11240 | 9160 | |||||
焙烙落としLv3/火事場力/休息Lv1 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv70/Lv90 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 天草四郎 | 40 | 雷 | 138 | × | |||
× | ||||||||
閃き/貫通Lv3/全体化 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 藤堂高虎 | 40 | 雷 | 2378 | 8080 | 8130×1 | 8280 | 8210 |
10100 | 10160×1 | 10350 | 10260 | |||||
鎧通し/貫通Lv2/全状態耐性 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv70/Lv90 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 千利休-饗応- | 40 | 土 | 23468 | 6920 | 4800×2 | 8260 | 8420 |
8650 | 6000×2 | 10330 | 10530 | |||||
吸収攻撃Lv3/麻痺攻撃Lv2/毒攻撃Lv2 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
![]() | 石田三成-体操- | 40 | 土 | 13468 | 8800 | 8240×1 | 7600 | 7600 |
11000 | 10300×1 | 9500 | 9500 | |||||
閃き/衝突/休息Lv1 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv70/Lv90 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 真田幸村-納涼- | 40 | 風 | 2468 | × | |||
× | ||||||||
連続斬り/貫通Lv3/反射Lv3 | ||||||||
![]() | 今川義元-巫女- | 40 | 風 | 12379 | × | |||
× | ||||||||
限定武将 | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
[[]] | × | |||||||
× | ||||||||
コメントはありません。 Comments/☆6武将