&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 金華山1 | 火×14 | 火×1 | 17 | 900 | 1400 |
2話 | 金華山2 | 雷×12 | 雷×1 | 1450 | ||
3話 | 金華山3 | 土×16 | × | 1500 | ||
4話 | 金華山4 | 水×15 | × | 1550 | ||
5話 | 金華山5 | 風×15 | × | 1600 | ||
6話 | 金華山6 | 火×6 水×8 | × | 1650 | ||
7話 | 金華山7 | 雷×7 土×7 | × | 1700 | ||
8話 | 金華山8 | 火×6 風×7 | × | 1750 | ||
9話 | 金華山9 | 水×9 雷×7 | × | 1800 | ||
10話 | 金華山10 | 土×7 風×8 | × | 1850 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 大桑町口1 | 火×13 | ヘビ×1 | 17 | 1100 | 2000 |
2話 | 大桑町口2 | 火×6 雷×8 | × | 2050 | ||
3話 | 大桑町口3 | 水×14 | × | 2100 | ||
4話 | 大桑町口4 | 風×16 | × | 2150 | ||
5話 | 大桑町口5 | 土×15 | × | 2200 | ||
6話 | 大桑町口6 | 水×8 土×7 | 水×1 | 2250 | ||
7話 | 大桑町口7 | 火×8 風×8 | 風×1 | 2300 | ||
8話 | 大桑町口8 | 雷×15 | × | 2350 | ||
9話 | 大桑町口9 | 雷×7 土×6 | × | 2400 | ||
10話 | 大桑町口10 | 火×8 土×7 | × | 2450 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 百曲通り1 | 火×9 水×6 | ヘビ×2 | 18 | 1400 | 2900 |
2話 | 百曲通り2 | 土×13 | 2950 | |||
3話 | 百曲通り3 | 雷×6 風×6 | 3000 | |||
4話 | 百曲通り4 | 水×14 | 3050 | |||
5話 | 百曲通り5 | 土×7 風×9 | 3100 | |||
6話 | 百曲通り6 | 風×14 | 3200 | |||
7話 | 百曲通り7 | 雷×17 | 3250 | |||
8話 | 百曲通り8 | 火×14& | 3300 | |||
9話 | 百曲通り9 | 水×9 雷×5 | 3350 | |||
10話 | 百曲通り10 | 火×7 土×7 | 3400 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 二の丸鄭1 | 土×16 | ヘビ(土)×2 | 18 | 1800 | 4100 |
2話 | 二の丸鄭2 | 火×14 | ヘビ(火)×2 | 4150 | ||
3話 | 二の丸鄭3 | 水×7 雷×7 | ヘビ(水)×1 ヘビ(雷)×1 | 4200 | ||
4話 | 二の丸鄭4 | 風×13 | ヘビ(風)×2 | 4250 | ||
5話 | 二の丸鄭5 | 火×7 雷×6 | ヘビ(火)×1 ヘビ(雷)×1 | 4300 | ||
6話 | 二の丸鄭6 | 水×15 | ヘビ(水)×2 | 4350 | ||
7話 | 二の丸鄭7 | 土×8 風×7 | ヘビ(土)×1 ヘビ(風)×1 | 4400 | ||
8話 | 二の丸鄭8 | 土×7 風×7 | ヘビ(土)×1 ヘビ(風)×1 | 4450 | ||
9話 | 二の丸鄭9 | 雷×17 | ヘビ(雷)×2 | 4500 | ||
10話 | 二の丸鄭10 | 火×8 水×6 | ヘビ(火)×1 明智秀満(水)×1 | 4550 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 本丸虎口1 | 火×15 | ヘビ(火)×3 | 19 | 2000 | 4700 |
2話 | 本丸虎口2 | 雷×15 | ヘビ(雷)×3 | 4750 | ||
3話 | 本丸虎口3 | 火×7 土×9 | ヘビ(火)×1 ヘビ(土)×2 | 4800 | ||
4話 | 本丸虎口4 | 雷×10 風×6 | ヘビ(風)×3 | 4850 | ||
5話 | 本丸虎口5 | 水×8 雷×6 | 竹中半兵衛(水)×1 ヘビ(水)×1 ヘビ(雷)×1 | 4900 | ||
6話 | 本丸虎口6 | 水×15 | ヘビ(水)×3 | 4950 | ||
7話 | 本丸虎口7 | 土×7 風×7 | ヘビ(土)×2 ヘビ(風)×1 | 5000 | ||
8話 | 本丸虎口8 | 土×15 | ヘビ(土)×3 | 5050 | ||
9話 | 本丸虎口9 | 火×8 水×7 | ヘビ(火)×1 ヘビ(水)×2 | 5100 | ||
10話 | 本丸虎口10 | 火×6 風×8 | 斎藤道三(風)×1 ヘビ(火)×1 ヘビ(風)×1 | 2100 | 5150 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 並1 | 風×14 | ヘビ×2 | 20 | 1100 | 4000 |
2話 | 並2 | 雷×14 | ||||
3話 | 並3 | 水×15 | ||||
4話 | 並4 | 土×13 | ||||
5話 | 並5 | 火×15 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 鬼1 | 土×8 風×6 | 天狗(土)×1 天狗(風)×1 | 21 | 1800 | 8500 |
2話 | 鬼2 | 火×6 風×9 | 天狗(火)×1 天狗(風)×1 | |||
3話 | 鬼3 | 水×7 雷×7 | 天狗(水)×1 天狗(雷)×1 | |||
4話 | 鬼4 | 土×7 風×9 | 天狗(土)×1 天狗(風)×1 | |||
5話 | 鬼5 | 火×8 水×7 | 天狗(火)×1 天狗(水)×1 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 |
1話 | 獄1 | 水×7 土×9 | 侍大将(水)×1 侍大将(土)×1 | 22 | 2500 | 13000 |
2話 | 獄2 | 土×7 風×8 | 侍大将(土)×1 侍大将(風)×1 | |||
3話 | 獄3 | 火×5 雷×10 | 侍大将(火)×1 侍大将(雷)×1 | |||
4話 | 獄4 | 水×7 風×6 | 侍大将(水)×1 侍大将(風)×1 | |||
5話 | 獄5 | 火×9 土×7 | 侍大将(火)×1 侍大将(土)×1 |
必要ポイント | 報酬 |
1000 pt | 3000両 |
2000 pt | 白銀桃×100個 |
3000 pt | 門弟(風) |
5000 pt | 稲葉山城 |
8000 pt | 5000両 |
10000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | 稲葉山城 |
18000 pt | 門弟() |
20000 pt | 稲葉山城 |
25000 pt | 白銀桃×500個 |
30000 pt | 黄金桃×30個 |
35000 pt | 10000両 |
40000 pt | 斎藤道三 |
45000 pt | 弟子(風) |
50000 pt | 稲葉山城 |
55000 pt | 白銀桃×800個 |
60000 pt | 15000両 |
70000 pt | 弟子(風) |
85000 pt | 白銀桃×1000個 |
100000 pt | 黄金桃×70個 |
110000 pt | 小筆(火) |
115000 pt | 稲葉山城 |
120000 pt | 小筆(水) |
125000 pt | 稲葉山城 |
130000 pt | 小筆(雷) |
135000 pt | 稲葉山城 |
140000 pt | 小筆(土) |
145000 pt | 稲葉山城 |
150000 pt | 小筆(風) |
~10000毎 | 稲葉山城 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照