&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
画像 | 対象名 | 交換回数 | 必要数 | ||||
【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
芝山宗綱 | 1回 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
黒楽茶碗 | 8回 | 2 | 1 | ||||
長すぎる掛け軸 | 6回 | 2 | 1 | ||||
姫輝石 | 7回 | 1 | 1 | 1 | |||
【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
大筆(火) | 1回 | 3 | 4 | ||||
大筆(水) | 1回 | 3 | 4 | ||||
大筆(雷) | 1回 | 2 | 4 | ||||
大筆(土) | 1回 | 5 | |||||
大筆(風) | 1回 | 4 | 2 | ||||
小筆(火) | 2回 | 1 | 2 | ||||
小筆(水) | 2回 | 1 | 2 | ||||
小筆(雷) | 2回 | 1 | 2 | ||||
小筆(土) | 2回 | 1 | 2 | ||||
小筆(風) | 2回 | 1 | 2 | ||||
弟子(火) | 2回 | 3 | 1 | ||||
弟子(水) | 2回 | 3 | 1 | ||||
弟子(雷) | 2回 | 3 | 1 | ||||
弟子(土) | 2回 | 2 | |||||
弟子(風) | 2回 | 1 | 2 | ||||
門弟(火) | 10回 | 2 | |||||
門弟(水) | 10回 | 2 | |||||
門弟(雷) | 10回 | 2 | |||||
門弟(土) | 10回 | 2 | |||||
門弟(風) | 10回 | 1 | 1 | ||||
【特】陶器の土 | 【特】銑鉄 | 【特】真竹 | 【特】銘木 | 【特】織部緞子 | |||
根気の宝珠 | 1回 | 1 | 2 | ||||
強壮の宝珠 | 1回 | 2 | 3 | ||||
知性の宝珠 | 1回 | 1 | 2 | ||||
叡智の宝珠 | 1回 | 2 | 3 | ||||
5000両 | 99回 | 1 | |||||
白銀桃×300個 | 99回 | 1 |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv.70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 芝山宗綱 | 23 | 水 | 346 | 4480 | 1700×3 | 3900 | 6400 |
連続斬り/毒耐性Lv1/混乱耐性 | ||||||||
進化素材 | 姫輝石×7,黒楽茶碗×7,長すぎる掛け軸×5 |
登場人物 | 交換前 | 交換後 |
招き屋 | 白銀桃100個 | 陶器の土×1 |
銑鉄×1 | ||
白銀桃200個 | 真竹×1 | |
白銀桃300個 | 銘木×1 | |
古田織部 | 3000両 | 陶器の土×1 |
銑鉄×1 | ||
6000両 | 真竹×1 | |
織部緞子×1 | ||
9000両 | 銘木×1 | |
村人 | 銑鉄×1 | 陶器の土×2 |
真竹×1 | ||
銘木×1 | ||
織部緞子×1 | ||
山賊 | 陶器の土×1 | 銑鉄×2 |
真竹×1 | ||
銘木×1 | ||
武家 | 陶器の土×1 | 真竹×2 |
銑鉄×1 | ||
銘木×1 | ||
織部緞子×1 | ||
商人 | 陶器の土 | 銘木×2 |
真竹×1 | ||
織部緞子×1 | ||
公家 | 陶器の土×1 | 織部緞子×2 |
真竹×1 | ||
銘木×1 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
スタート | 森の街道 | 火×8 | トラ×1 | 8 | 100 | 50 | 13歩 |
水×8 | トラ×1 | ||||||
関所1 | 土×8 | トラ×1 | |||||
関所2 | 浜辺の騒ぎ | 火×8 | 猫又×1 | 8 | 160 | 150 | 217歩 |
水×8 | 猫又×1 | ||||||
風×8 | 猫又×1 | ||||||
道場下宿(A) | 水×8 | 侍大将×1 | 8 | 220 | 250 | 289歩 | |
関所3 | 雷×8 | 侍大将×1 | |||||
関所4 | 土×8 | 侍大将×1 | |||||
関所5 | 風×8 | 侍大将×1 | |||||
道場下宿(B) | 火×10 | - | |||||
平野行 | 火×7 | 山賊×2 | 8 | 280 | 350 | 557歩 | |
水×8 | 山賊×1 | ||||||
関所6 | 土×6 | 山賊×3 | |||||
関所7 | 屋敷下宿 | 水×8 | 芸者×1 | 8 | 340 | 450 | 713歩 |
雷×7 | 芸者×2 | ||||||
土×9 | 芸者×1 | ||||||
関所8 | 風×8 | 芸者×1 | |||||
お城見学 | 水×9 | トラ×1 | 8 | 400 | 550 | 810歩 | |
雷×8 | トラ×1 | ||||||
風×8 | トラ×1 | ||||||
関所9 | 船旅の途中(A) | 雷×8 | 天狗×1 | 8 | 460 | 650 | 953歩 |
風×7 | 天狗×2 | ||||||
船旅の途中(B) | 水×10 | - | |||||
関所10 | 船旅の途中(C) | 火×8 | 般若×1 | ||||
水×8 | 般若×1 | ||||||
湿原で迷子(A) | 火×8 | 侍大将×1 | 8 | 520 | 750 | 1081歩 ※6x6 | |
関所11 | 雷×7 | 侍大将×2 | 6×6 | ||||
土×8 | 侍大将×1 | ||||||
湿原で迷子(B) | 風×7 | 僧兵×2 | |||||
関所12 | 田園地帯(A) | 火×8 | 海賊×1 | 8 | 580 | 850 | 1202歩 |
雷×8 | 海賊×1 | ||||||
風×8 | 海賊×1 | ||||||
田園地帯(B) | 土×9 | 山賊×1 | |||||
関所13 | 神社参り(A) | 雷×8 | 商人×1 | 8 | 640 | 950 | 1348歩 |
土×7 | 商人×2 | ||||||
風×8 | 商人×1 | ||||||
関所14 | 神社参り(B) | 風×8 | 芸者×1 | ||||
森の中 | 火×8 | 僧兵×1 | 8 | 700 | 1050 | 1418歩 | |
水×7 | 僧兵×2 | ||||||
風×8 | 僧兵×1 | ||||||
関所15 | お寺参り | 火×8 | トラ×1 | 8 | 760 | 1150 | 1514歩 ※6x6 |
土×8 | トラ×1 | 6x6 | |||||
風×8 | トラ×1 | ||||||
人里(A) | 火×10 | - | 8 | 820 | 1250 | 1655歩 | |
人里(B) | 水×8 | 獅子舞×1 | |||||
雷×7 | 獅子舞×2 | ||||||
人里(C) | 水×8 | 旅人×2 | |||||
雷×8 | 旅人×2 | ||||||
風×7 | 旅人×2 | ||||||
街道を行く(A) | 火×8 | トラ×1 | 8 | 880 | 1350 | 1846歩 | |
水×8 | トラ×1 | ||||||
雷×8 | トラ×1 | ||||||
土×8 | トラ×1 | ||||||
風×8 | トラ×1 | ||||||
街道を行く(B) | 火×8 | クマ× | 8 | 2253歩 | |||
水×8 | クマ×1 | ||||||
雷×8 | クマ×1 | ||||||
土×9 | クマ×1 | ||||||
風× | × |
順位 | 報酬 |
1位 | 開運チケット×5枚 黄金桃×450個 強壮の宝珠×1個 叡智の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
2位〜10位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×300個 強壮の宝珠×1個 叡智の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
11位〜50位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 根気の宝珠×1個 知性の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
51位〜100位 | 黄金桃×200個 根気の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(火) 弟子(風) |
101位〜200位 | 黄金桃×130個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
201位〜300位 | 黄金桃×100個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
301位〜500位 | 黄金桃×80個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
501位〜1000位 | 黄金桃×80個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(土) |
1001位〜2000位 | 黄金桃×50個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(土) |
2001位〜3000位 | 黄金桃×50個 門弟(水) 門弟(土) |
3001位〜4000位 | 黄金桃×50個 門弟(土) |
順位 | 歩数 |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
… | |
10位 | |
11位 | |
… | |
50位 | |
51位 | |
… | |
100位 |
コメントはありません。 Comments/トコトコ漫遊記。宗綱、茶器つくりの旅