☆1武将 / ☆2武将 / ☆3武将 / ☆4武将 / ☆5武将 / ☆6武将 / 素材武将
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | Lv1/Max/WMAX | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||||
![]() | 鍋島直茂 | 16 | 火 | 1260 | 600×2 | 1450 | 1240 | 28 | 連続斬り | |
2650 | 1250×2 | 3050 | 2600 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 石川五右衛門 | 18 | 水 | 1590 | 580×2 | 1260 | 1430 | 279 | 鎧通し 忍び足 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 森蘭丸 | 19 | 土 | 1250 | 480×3 | 1450 | 1430 | 26 | 横列掃射 | |
2620 | 1010×3 | 3040 | 3010 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 小島弥太郎 | 18 | 風 | 1900 | 1900×1 | 950 | 670 | 46 | 衝撃波 反射Lv1 | |
4000 | 4000×1 | 2000 | 1400 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 蜂須賀小六 | 16 | 風 | 1340 | 520×2 | 1130 | 1620 | 279 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 馬場信春 | 17 | 火 | 1460 | 810×2 | 1180 | 1020 | 23 | 袈裟斬り 貫通Lv1 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 母里太兵衛 | 19 | 土 | 1640 | 1480×1 | 1340 | 1110 | 124 | 衝撃波 | |
3450 | 3100×1 | 2820 | 2330 | |||||||
4310 | 3880×1 | 3530 | 2910 | |||||||
![]() | 内藤昌豊 | 15 | 水 | 1250 | 1250×1 | 1250 | 1250 | 278 | 十字斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 佐竹義重 | 20 | 風 | 1360 | 800x2 | 1460 | 1300 | 13 | 居合い斬り 貫通 | |
2860 | 1680x2 | 3060 | 2720 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 山県昌景 | 18 | 雷 | 1520 | 700x2 | 1300 | 1190 | 12 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 本多正信 | 19 | 風 | 1440 | 1260×1 | 1440 | 1420 | 246 | 鎧通し | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 狩野永徳 | 18 | 水 | 1130 | 520×2 | 1210 | 1850 | 26 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 柳生宗矩 | 20 | 火 | 1210 | 1900×1 | 1340 | 1260 | 138 | 居合い斬り 反射Lv1 | |
2540 | 3990×1 | 2820 | 2650 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 明智秀満 | 17 | 水 | 1190 | 480×3 | 1430 | 1240 | 27 | 縦列掃射 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 丹羽長秀 | 20 | 雷 | 1430 | 1430x1 | 1430 | 1430 | 279 | 吸収攻撃 毒攻撃 | |
3000 | 3000x1 | 3000 | 3000 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 前田玄以 | 19 | 土 | 1220 | 550x2 | 1590 | 1670 | 279 | 吸収攻撃 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 宍戸梅軒 | 18 | 雷 | 1520 | 820x2 | 1150 | 1120 | 13 | 鎧通し | |
3190 | 1720×2 | 2420 | 2350 | |||||||
3990 | 2150×2 | 3030 | 2940 | |||||||
![]() | 蒲生氏郷 | 20 | 土 | 1320 | 1620x1 | 1430 | 1340 | 28 | 十字斬り | |
2780 | 3400x1 | 3000 | 2820 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 島津歳久 | 19 | 雷 | 1220 | 1220x1 | 1900 | 1220 | 236 | 五月雨斬り | |
2570 | 2570x1 | 3990 | 2570 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 可児才蔵 | 17 | 風 | 1670 | 620x2 | 1220 | 1150 | 27 | 十字斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 雑賀孫市 | 19 | 火 | 1310 | 610×3 | 1090 | 1340 | 28 | 横列掃射 貫通 | |
2760 | 1280×3 | 2290 | 2810 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 秋山信友 | 17 | 風 | 1890 | 1240×1 | 1160 | 1000 | 123 | 連続斬り 衝突 | |
3960 | 2600×1 | 2440 | 2100 | |||||||
4950 | 3250×1 | 2050 | 2630 | |||||||
![]() | 霧隠才蔵 | 20 | 風 | 1430 | 710x2 | 1430 | 1430 | 26 | 鎧通し 忍び足 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 毛利勝永 | 17 | 土 | 128 | 攻撃回数Lv2 | |||||
2968 | 3120×1 | 3000 | 2255 | |||||||
2910 | 3000×1 | 3000 | 2190 | |||||||
![]() | 延沢満延 | 18 | 雷 | 1200 | 1920x1 | 1200 | 1110 | 246 | 衝撃波 | |
2510 | 4040×1 | 2510 | 2340 | |||||||
3140 | 5050×1 | 3140 | 2930 | |||||||
![]() | 長野業正 | 19 | 雷 | 1380 | 710×2 | 1380 | 1380 | 278 | 十字斬り | |
× | ||||||||||
3630 | 1880×2 | 3630 | 3630 | |||||||
![]() | 斎藤利三 | 16 | 土 | 1130 | 720×2 | 1130 | 1440 | 136 | 属性強化 反射Lv1 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 柿崎景家 | 15 | 火 | 1100 | 1400x1 | 1400 | 1100 | 12 | 衝撃波 | |
× | ||||||||||
2890 | 3680×1 | 3680 | 2890 | |||||||
![]() | 上杉憲政 | 16 | 水 | 1240 | 590×2 | 1440 | 1300 | 268 | 吸収攻撃 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 北条氏政 | 20 | 土 | 1950 | 1140x1 | 1570 | 1050 | 28 | 連続斬り 衝突 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 宇喜多秀家 | 19 | 水 | 1430 | 700×2 | 1260 | 1490 | 138 | 炮烙落とし | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 太田道灌 | 17 | 雷 | 1240 | 570×2 | 1670 | 1240 | 28 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 三好長逸 | 16 | 風 | 1290 | 1290×1 | 1290 | 1290 | 28 | 十字斬り | |
2700 | 2700×1 | 2700 | 2700 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 三好政康 | 17 | 水 | 1000 | 1630×1 | 1250 | 1410 | 24 | 十字斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 宇佐美定満 | 18 | 雷 | 1170 | 620×2 | 1560 | 1460 | 267 | 豪放雷落 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 村上義清 | 17 | 火 | 1290 | 1680x1 | 1170 | 1170 | 24 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 本庄実乃 | 15 | 水 | 1160 | 570×2 | 1480 | 1230 | 268 | 属性強化 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | フロイス | 19 | 風 | 1140 | 620×2 | 1230 | 1950 | 13 | 袈裟斬り | |
2400 | 1310×2 | 2580 | 4100 | |||||||
3000 | 1640×2 | 3230 | 5130 | |||||||
![]() | ブルギーリョス | 18 | 雷 | 1240 | 1520×1 | 1080 | 1590 | 28 | 吸収攻撃 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 三好清海入道 | 18 | 雷 | 1340 | 1520×1 | 1520 | 1050 | 26 | 連続斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 三好伊三入道 | 18 | 土 | 1340 | 810×2 | 1100 | 1370 | 24 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 加藤嘉明 | 17 | 水 | 1330 | 640x2 | 1430 | 1240 | 246 | 縦列掃射 | |
2800 | 1350x2 | 3000 | 2600 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 岡部正綱 | 17 | 雷 | 1490 | 1110×1 | 1300 | 1380 | 46 | 属性強化 貫通Lv1 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 茶々 | 20 | 火 | 1050 | 1810×1 | 1810 | 1050 | 123 | 連続斬り 毒攻撃Lv1 | |
2200 | 3800×1 | 3800 | 2200 | |||||||
× | ||||||||||
![]() | 早川殿 | 19 | 風 | 1320 | 810×2 | 1320 | 1320 | 138 | 五月雨斬り | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 南部信直 | 18 | 火 | 1590 | 1290×1 | 1580 | 970 | 248 | 縦列掃射 衝突 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 直江景綱 | 19 | 火 | 1620 | 720×2 | 1430 | 1070 | 139 | 衝撃波 衝突 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 安田長秀 | 17 | 土 | 1290 | 740×2 | 1300 | 1220 | 248 | 十字斬り 貫通Lv1 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
![]() | 岩成友通 | 18 | 雷 | 1310 | 1210×1 | 1930 | 980 | 246 | 鎧通し 衝突 | |
× | ||||||||||
× | ||||||||||
× | ||||||||||
× | ||||||||||
× |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | Lv1/Max/WMAX | 攻撃方向 | 技能 | 備考 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||||
![]() | 岡部元信 | 16 | 水 | 1240 | 1330×1 | 1240 | 1330 | 139 | 縦列掃射 | イベント報酬 |
× | ||||||||||
3250 | 3500×1 | 3250 | 3500 | |||||||
![]() | 斎藤朝信 | 17 | 土 | 1170 | 1480×1 | 1070 | 1570 | 248 | 五月雨斬り 反射Lv1 | |
× | ||||||||||
3080 | 3890×1 | 2800 | 4110 | |||||||
[[]] | × | |||||||||
× | ||||||||||
× |
コメントはありません。 Comments/☆3武将