&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
地図名 | 階層 | 大きさ | 銀箱 | 金箱 | 取得場所 |
&ref(): File not found: "咲姫のお城.jpg" at page "画像倉庫 限定地図"; 咲姫のお城 | 1 | 中 | 1000両 白銀桃100 門弟(風) 投票券×3 | 門弟(火) 投票券×8 姫聖石 桃の髪飾り 小槌 | 戦国伝各章 武将姫伝各章 |
必要票数 | 報酬 |
10票 | 1000両 |
20票 | 白銀桃×100個 |
30票 | 門弟(風) |
50票 | 咲姫のお城(地図) |
80票 | 3000両 |
100票 | 白銀桃×300個 |
150票 | 咲姫のお城(地図) |
180票 | 門弟(風) |
200票 | 姫聖石×1個 |
250票 | 白銀桃×500個 |
300票 | 5000両 |
350票 | 咲姫のお城(地図) |
400票 | 黄金桃×30個 |
450票 | 弟子(風) |
500票 | 咲姫のお城(地図) |
550票 | 白銀桃×800個 |
600票 | ☆5:咲姫 |
700票 | 黄金桃×50個 |
850票 | 姫聖石×1個 |
1000票 | 黄金桃×120個 |
~40票毎 | 咲姫のお城(地図) |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv.80 | |||
![]() | 咲姫 | 25 | 火 | 2789 | 5150 | 6780×1 | 5280 | 6800 |
五月雨斬り/反射Lv1 | ||||||||
進化素材 | 姫聖石×7,桃の髪飾り×10,小槌×15 |
順位 | 報酬 |
予選1位 | 知性の宝珠×1個 黄金桃×150個 |
予選2位 | 知性の宝珠×1個 黄金桃×120個 |
予選3位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×100個 |
予選4位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×80個 |
予選5位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×50個 |
予選6位 〜25位 | 黄金桃×30個 |
順位 | 報酬 |
1位 | 叡智の宝珠×1個 黄金桃×300個 |
2位 | 知性の宝珠×1個 黄金桃×200個 |
3位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×150個 |
4位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×120個 |
5位 | 利口の宝珠×1個 黄金桃×100個 |
6位 〜25位 | 黄金桃×50個 |
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 最上義光 | 3000 | 93820票 |
2 | 島左近 | 2500 | 52675票 |
3 | 後藤又兵衛 | 768 | 51127票 |
4 | 武田信玄 | 1500 | 45091票 |
5 | 柳生宗矩 | 671 | 17731票 |
6 | 小刀の伊助 | 5000 | 17601票 |
7 | 北条氏政 | 662 | 16545票 |
8 | 長野業正 | 659 | 10255票 |
9 | フロイス | 1300 | 9946票 |
10 | 佐竹義重 | 526 | 8696票 |
11 | 安国寺恵瓊 | 352 | 7213票 |
12 | 小早川隆景 | 330 | 6511票 |
13 | 蜂須賀小六 | 425 | 6362票 |
14 | 大道寺政繁 | 300 | 4655票 |
15 | 蠣崎慶広 | 600 | 4479票 |
16 | 滝川一益 | 330 | 4438票 |
17 | 蒲生氏郷 | 609 | 4159票 |
18 | 種子島時堯 | 275 | 4143票 |
19 | 戸川達安 | 336 | 4047票 |
20 | 加藤嘉明 | 353 | 3889票 |
21 | 足軽の蓑太 | 254 | 3320票 |
22 | 旅芸人の流弦 | 285 | 3316票 |
23 | 松岡則方 | 400 | 3289票 |
24 | 三好政康 | 300 | 3108票 |
25 | 秋山信友 | 283 | 3075票 |
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 酒井忠次 | 795 | 37612票 |
2 | 伊達政宗 | 900 | 30243票 |
3 | 鍋島直茂 | 1097 | 28836票 |
4 | 宮本武蔵 | 900 | 27860票 |
5 | 直江兼続 | 850 | 23771票 |
6 | 猫忍の黒子 | 1515 | 20077票 |
7 | 霧隠才蔵 | 484 | 17991票 |
8 | 宇喜多秀家 | 500 | 13930票 |
9 | 竹中半兵衛 | 595 | 12961票 |
10 | ブルギーリョス | 437 | 10174票 |
11 | 石川五右衛門 | 550 | 8458票 |
12 | 馬場信春 | 450 | 8239票 |
13 | 宇佐美定満 | 520 | 8169票 |
14 | 山県昌景 | 450 | 7837票 |
15 | 島津歳久 | 781 | 6679票 |
16 | 明智秀満 | 625 | 6365票 |
17 | 佐々成政 | 250 | 6100票 |
18 | 小堀政一 | 500 | 5795票 |
19 | 斎藤利三 | 400 | 5722票 |
20 | 筒井順慶 | 340 | 5666票 |
21 | 一条信龍 | 787 | 5533票 |
22 | 色部勝長 | 349 | 4820票 |
23 | 鉄砲の重三 | 350 | 4693票 |
24 | 里見義堯 | 674 | 4356票 |
25 | 騎馬の馬之介 | 300 | 3910票 |
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 票 | ||
2 | 票 | ||
3 | 票 | ||
4 | 票 | ||
5 | 票 | ||
6 | 票 | ||
7 | 票 | ||
8 | 票 | ||
9 | 票 | ||
10 | 票 | ||
11 | 票 | ||
12 | 票 | ||
13 | 票 | ||
14 | 票 | ||
15 | 票 | ||
16 | 票 | ||
17 | 票 | ||
18 | 票 | ||
19 | 票 | ||
20 | 票 | ||
21 | 票 | ||
22 | 票 | ||
23 | 票 | ||
24 | 票 | ||
25 | 票 |
順位 | 武将名 | 1位の票数 | 得票数 |
1 | 票 | ||
2 | 票 | ||
3 | 票 | ||
4 | 票 | ||
5 | 票 | ||
6 | 票 | ||
7 | 票 | ||
8 | 票 | ||
9 | 票 | ||
10 | 票 | ||
11 | 票 | ||
12 | 票 | ||
13 | 票 | ||
14 | 票 | ||
15 | 票 | ||
16 | 票 | ||
17 | 票 | ||
18 | 票 | ||
19 | 票 | ||
20 | 票 | ||
21 | 票 | ||
22 | 票 | ||
23 | 票 | ||
24 | 票 | ||
25 | 票 |
順位 | 武将名 | 1位の票数 (決勝戦のみ) | 総得票数 (予選+決勝) |
1 | 黒田官兵衛 | 5756 | 293767票 |
2 | 最上義光 | 4003 | 256483票 |
3 | 北条早雲 | 1450 | 178833票 |
4 | 島左近 | 6629 | 127880票 |
5 | 真田幸村 | 1898 | 118453票 |
6 | 後藤又兵衛 | 1200 | 94422票 |
7 | 武田信玄 | 2159 | 83958票 |
8 | 酒井忠次 | 1903 | 77591票 |
9 | 石田三成 | 1121 | 71051票 |
10 | 大友宗麟 | 3139 | 67426票 |
11 | 千利休 | 911 | 65117票 |
12 | 鍋島直茂 | 1600 | 61066票 |
13 | 伊達政宗 | 1436 | 59306票 |
14 | 宮本武蔵 | 1595 | 58067票 |
15 | 高橋紹運 | 900 | 53223票 |
16 | 浅井長政 | 1229 | 51155票 |
17 | 小早川秀秋 | 1039 | 50139票 |
18 | 直江兼続 | 936 | 49611票 |
19 | 柳生宗矩 | 1627 | 48528票 |
20 | 果心居士 | 2074 | 40673票 |
コメントはありません。 Comments/第一回武将姫総選挙