&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
特攻効果 | ステータス | 天下pt | 武将(進化後) | 武将(進化前) |
小 | 1.1倍 | 1.5倍 | 上杉謙信 織田信長 豊臣秀吉 武田信玄 黒田官兵衛 北条早雲 ザビエル 細川忠興 | |
中 | 1.2倍 | 2倍 | 上杉謙信 織田信長 豊臣秀吉 武田信玄 黒田官兵衛 北条早雲 ザビエル 細川忠興 | 足利義昭 |
大 | 1.3倍 | 2.5倍 | 足利義昭 | 明智光秀 |
極大 | 1.4倍 | 3倍 | 明智光秀 |
順位 | 討伐報酬 | 完遂報酬 |
壱級 | 10000両 | 大筆() |
弐級 | 8000両 | 小筆() |
参級 | 5000両 | 弟子() |
肆級 | 3000両 | 門弟() |
伍級 | 1000両 | 5000両 |
順位 | 報酬 |
1000 pt | 1000両 |
5000 pt | 門弟(火) |
10000 pt | 弟子(火) |
15000 pt | 3000両 |
20000 pt | 門弟(水) |
25000 pt | 弟子(水) |
30000 pt | 5000両 |
40000 pt | 黄金桃×30個 |
50000 pt | 門弟(雷) |
70000 pt | 弟子(雷) |
90000 pt | 10000両 |
130000 pt | 門弟(土) |
160000 pt | 弟子(土) |
200000 pt | 黄金桃×70個 |
250000 pt | 開運チケット×1枚 |
~10000毎 | 門弟(風) |
順位 | 報酬 |
1位〜10位 | 叡智の宝珠×1個 開運チケット×3枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
11位〜50位 | 知性の宝珠×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
51位〜100位 | 利口の宝珠×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
101位〜500位 | 開運チケット×1枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
501位〜1000位 | 開運チケット×1枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
1001位〜2000位 | 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
2001位〜5000位 | 弟子(火) 弟子(水) 門弟(火) 門弟(水) |
5001位〜10000位 | 弟子(火) 門弟(火) |
順位 | 報酬 |
500000 pt | 3000両 |
1000000 pt | 白銀桃×300個 |
3000000 pt | 小筆(火) |
5000000 pt | 5000両 |
8000000 pt | 白銀桃×500個 |
10000000 pt | 小筆(水) |
12000000 pt | 7000両 |
15000000 pt | 白銀桃×700個 |
18000000 pt | 小筆(雷) |
20000000 pt | 10000両 |
25000000 pt | 白銀桃×1000個 |
30000000 pt | 小筆(土) |
35000000 pt | 15000両 |
40000000 pt | 白銀桃×1500個 |
45000000 pt | 小筆(風) |
50000000 pt | 開運チケット×1枚 |
順位 | 報酬 |
1位 | 開運チケット×5 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) 小筆(風) |
2位 | 開運チケット×4 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) |
3位 | 開運チケット×3 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) 小筆(土) |
4位 | 開運チケット×3 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) |
5位 | 開運チケット×2 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 小筆(火) 小筆(水) 小筆(雷) |
6位 | 開運チケット×2 門弟(火) 門弟(水) 小筆(火) 小筆(水) |
7位 | 開運チケット×1 門弟(火) 門弟(水) 小筆(火) 小筆(水) |
8位 | 開運チケット×1 門弟(火) 小筆(火) |
順位 | 点数 |
1位 | 5101800 |
2位 | 4375320 |
3位 | 4028880 |
4位 | 3750480 |
5位 | 3421320 |
6位 | 3301200 |
7位 | 3269400 |
8位 | 3266880 |
9位 | 3202560 |
10位 | 3083280 |
順位 | 武家名 | 勝敗 | 点数 |
1位 | 北条家 | 7勝0敗0分 | 187657950 |
2位 | 上杉家 | 6勝1敗0分 | 101472390 |
3位 | 黒田家 | 5勝2敗0分 | 90197580 |
4位 | 豊臣家 | 4勝3敗0分 | 79919070 |
5位 | 織田家 | 3勝4敗0分 | 81235020 |
6位 | 細川家 | 2勝5敗0分 | 71248380 |
7位 | 天主教 | 1勝6敗0分 | 68745840 |
8位 | 武田家 | 0勝7敗0分 | 62240880 |
コメントはありません。 Comments/天下戦イベント~如月の陣~