&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 70里の遠景 | 雷×1 土×11 | 旅人(土)×1 | 14 | 800 | 1100 | |
2話 | ご意見番たちの話 | 雷×12 | ヘビ×1 | 1150 | |||
3話 | 大目付・宗矩 | × | × | 1200 | |||
4話 | × | × | 1250 | ||||
5話 | × | × | 1300 | ||||
6話 | × | × | 1350 | ||||
7話 | × | × | 1400 | ||||
8話 | × | × | 1450 | ||||
9話 | × | × | 1500 | ||||
10話 | × | × | 1550 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × | |||||
6話 | × | × | |||||
7話 | × | × | |||||
8話 | × | × | |||||
9話 | × | × | |||||
10話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × | |||||
6話 | × | × | |||||
7話 | × | × | |||||
8話 | × | × | |||||
9話 | × | × | |||||
10話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × | |||||
6話 | × | × | |||||
7話 | × | × | |||||
8話 | × | × | |||||
9話 | × | × | |||||
10話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × | |||||
6話 | × | × | |||||
7話 | × | × | |||||
8話 | × | × | |||||
9話 | × | × | |||||
10話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × | |||||
6話 | × | × | |||||
7話 | × | × | |||||
8話 | × | × | |||||
9話 | × | × | |||||
10話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | × | |||||
2話 | × | × | |||||
3話 | × | × | |||||
4話 | × | × | |||||
5話 | × | × |
必要ポイント | 報酬 |
1000 pt | 3000両 |
3000 pt | 白銀桃×100個 |
5000 pt | 門弟(火) |
7000 pt | 5000両 |
9000 pt | 小筆(火) |
12000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | サイコロ×1個 |
18000 pt | 8000両 |
21000 pt | 門弟(水) |
24000 pt | 白銀桃×500個 |
27000 pt | 小筆(水) |
30000 pt | 黄金桃×30個 |
35000 pt | 門弟(雷) |
40000 pt | 穴山小助 |
45000 pt | 小筆(雷) |
50000 pt | 十文字槍×1個 |
55000 pt | 門弟(土) |
60000 pt | 黄金桃×100個 |
65000 pt | 小筆(土) |
70000 pt | 姫輝石×1個 |
75000 pt | 門弟(風) |
80000 pt | 白銀桃×1000個 |
85000 pt | 小筆(風) |
90000 pt | 黄金桃×150個 |
100000 pt | 開運チケット×1枚 |
~10000毎 | 永楽銭:×2個 |
順位 | 報酬 |
1位〜10位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×300個 頑丈の宝珠×1個 剛腕の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
11位〜50位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×300個 忍耐の宝珠×1個 怪力の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) |
51位〜100位 | 黄金桃×200個 忍耐の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
101位〜500位 | 黄金桃×100個 弟子(火) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
501位〜1000位 | 黄金桃×80個 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
1001位〜2000位 | 黄金桃×50個 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
2001位〜5000位 | 黄金桃×50個 門弟(土) 門弟(風) |
5001位〜10000位 | 黄金桃×50個 門弟(風) |
順位 | ポイント |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
… | |
10位 | |
11位 | |
… | |
50位 | |
51位 | |
… | |
100位 |
コメントはありません。 Comments/陰謀!大江戸御前試合