&ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
特攻効果 | ステータス | 武勲pt | 武将(進化後) | 武将(進化前) |
極小 | n倍 | n倍 | ||
小 | n倍 | n倍 | ||
中 | n倍 | n倍 | ||
大 | n倍 | n倍 | ||
極大 | n倍 | n倍 |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | 松永久秀という人 | 水×13 | 三好政康(水)×1 | 14 | 800 | 1100 | |
2話 | 久秀の野心 | 土×13 | カラス×1 | ||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
1話 | × | ()× | |||||
2話 | × | ()× | |||||
3話 | × | ()× | |||||
4話 | × | ()× | |||||
5話 | × | ()× | |||||
6話 | × | ()× | |||||
7話 | × | ()× | |||||
8話 | × | ()× | |||||
9話 | × | ()× | |||||
10話 | × | ()× |
日数 | 報酬 |
1日目 | |
2日目 | |
3日目 | |
4日目 | |
5日目 | |
6日目 | |
7日目 | |
8日目 |
必要ポイント | 報酬 |
1000 pt | 3000両 |
3000 pt | 白銀桃×100個 |
5000 pt | 門弟(火) |
7000 pt | 5000両 |
9000 pt | 小筆(火) |
12000 pt | 白銀桃×300個 |
15000 pt | 姫原石×1個 |
18000 pt | 門弟(水) |
21000 pt | 白銀桃×500個 |
24000 pt | 小筆(水) |
27000 pt | 姫原石×1個 |
30000 pt | 門弟(雷) |
35000 pt | 白銀桃×700個 |
40000 pt | 小筆(雷) |
45000 pt | 門弟(土) |
50000 pt | ☆3:丸目長恵 |
55000 pt | 小筆(土) |
60000 pt | 黄金桃×50個 |
65000 pt | 門弟(風) |
70000 pt | 姫輝石×1個 |
75000 pt | 弟子(風) |
80000 pt | 白銀桃×1000個 |
85000 pt | 小筆(風) |
90000 pt | 姫輝石×1個 |
95000 pt | 大筆(火) |
100000 pt | 黄金桃×100個 |
110000 pt | 開運チケット×1枚 |
120000 pt | ☆4:柳生石舟斎 |
~10000毎 | 鍔:×1個 |
画像 | 名前 | 兵力 | 属性 | 攻撃方向 | Lv.70 | |||
体 | 攻 | 防 | 知 | |||||
![]() | 丸目長恵 | 20 | 土 | 28 | 5580 | 1900×2 | 3700 | 1930 |
連続斬り | ||||||||
進化素材 | 姫原石×8,長恵の筆×5,天下一の高札×10 | |||||||
![]() | 柳生石舟斎 | 25 | 火 | 246 | 4800 | 2860×2 | 4850 | 5250 |
連続斬り/麻痺耐性 | ||||||||
進化素材 | 姫輝石×8,兵法百首×5,オダマキ×10 |
順位 | 報酬 |
1位 | 開運チケット×5枚 黄金桃×450個 頑丈の宝珠×1個 剛腕の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
2位〜10位 | 開運チケット×3枚 黄金桃×350個 忍耐の宝珠×1個 怪力の宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
11位〜50位 | 開運チケット×2枚 黄金桃×300個 我慢の宝珠×1個 力持ちの宝珠×1個 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
51位〜100位 | 開運チケット×1枚 黄金桃×250個 力持ちの宝珠×1個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
101位〜200位 | 黄金桃×200個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
201位〜300位 | 黄金桃×100個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
301位〜500位 | 黄金桃×80個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
501位〜1000位 | 黄金桃×70個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
1001位〜2000位 | 黄金桃×60個 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
2001位〜4000位 | 黄金桃×50個 門弟(火) 門弟(水) |
4001位〜10000位 | 黄金桃×30個 門弟(火) |
順位 | ポイント |
1位 | |
2位 | |
3位 | |
… | |
10位 | |
11位 | |
… | |
50位 | |
51位 | |
… | |
100位 |
コメントはありません。 Comments/逆心!闇に茂る裏切りの蔦