| &ref(): File not found: " .jpg" at page "画像倉庫 イベント予告"; |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 話数 | ストーリー名 | 敵編成 | 強敵 | 電光 | 両 | 経験値 | 備考 |
| 1話 | × | × | |||||
| 2話 | × | × | |||||
| 3話 | × | × | |||||
| 4話 | × | × | |||||
| 5話 | × | × | |||||
| 6話 | × | × | |||||
| 7話 | × | × | |||||
| 8話 | × | × | |||||
| 9話 | × | × | |||||
| 10話 | × | × |
| 必要ポイント | 報酬 |
| 1000 pt | 3000両 |
| 2000 pt | 白銀桃×100個 |
| 3000 pt | 門弟() |
| 5000 pt | |
| 8000 pt | 5000両 |
| 10000 pt | 白銀桃×300個 |
| 15000 pt | |
| 18000 pt | 門弟() |
| 20000 pt | |
| 25000 pt | 白銀桃×500個 |
| 30000 pt | 黄金桃×30個 |
| 35000 pt | 10000両 |
| 40000 pt | |
| 45000 pt | 弟子() |
| 50000 pt | |
| 55000 pt | 白銀桃×800個 |
| 60000 pt | 15000両 |
| 70000 pt | 弟子() |
| 85000 pt | 白銀桃×1000個 |
| 100000 pt | 黄金桃×70個 |
| 110000 pt | 小筆() |
| 115000 pt | |
| 120000 pt | 小筆() |
| 125000 pt | |
| 130000 pt | 小筆() |
| 135000 pt | |
| 140000 pt | 小筆() |
| 145000 pt | |
| 150000 pt | 小筆() |
| ~10000毎 |
| 順位 | 報酬 |
| 1位〜10位 | 叡智の宝珠×1個 開運チケット×3枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 弟子(風) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) 門弟(風) |
| 11位〜50位 | 知性の宝珠×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
| 51位〜100位 | 利口の宝珠×1個 開運チケット×2枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
| 101位〜500位 | 開運チケット×1枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 弟子(土) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) 門弟(土) |
| 501位〜1000位 | 開運チケット×1枚 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
| 1001位〜2000位 | 弟子(火) 弟子(水) 弟子(雷) 門弟(火) 門弟(水) 門弟(雷) |
| 2001位〜5000位 | 弟子(火) 弟子(水) 門弟(火) 門弟(水) |
| 5001位〜10000位 | 弟子(火) 門弟(火) |
コメントはありません。 Comments/躍動!真田十勇士