※レイアウトの変更はご自由にどうぞ
計略名 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
火炎の計 | 敵全員に200の火属性ダメージ | 火x1 | 800 | |
紅蓮の計 | 敵全員に700の火属性ダメージ | 火x4 | 3000 | |
の計 | 敵全員に1500の火属性ダメージ | 火x10 | 7000 | |
水流の計 | 敵全員に200の水属性ダメージ | 水x1 | 800 | |
蒼龍の計 | 敵全員に700の水属性ダメージ | 水x4 | 3000 | |
の計 | 敵全員に1500の水属性ダメージ | 水x10 | 7000 | |
雷撃の計 | 敵全員に200の雷属性ダメージ | 雷x1 | 800 | |
紫電の計 | 敵全員に700の雷属性ダメージ | 雷x4 | 3000 | |
の計 | 敵全員に1500の雷属性ダメージ | 雷x10 | 7000 | |
土崩の計 | 敵全員に200の土属性ダメージ | 土x1 | 800 | |
黄塵の計 | 敵全員に700の土属性ダメージ | 土x4 | 3000 | |
の計 | 敵全員に1500の土属性ダメージ | 土x10 | 7000 | |
豪風の計 | 敵全員に200の風属性ダメージ | 風x1 | 800 | |
翠嵐の計 | 敵全員に700の風属性ダメージ | 風x4 | 3000 | |
狂飆の大計 | 敵全員に1500の風属性ダメージ | 風x10 | 7000 | |
制乱の計 | 1ターン味方全員の攻撃力が10%上昇 | 全属性x1 | 1000 | |
戦雲の大計 | 1ターン味方全員の攻撃力が15%上昇 | 全属性x2 | 1300 | |
計略名 | 効果 | 発動条件 | 必要ポイント | 備考 |
まけないからっ! | 1ターン味方全員の攻撃力を15%上昇 | かえで 茶太郎 | 500 | |
塚原仕込の剣腕 | 敵ランダム1体に最大体力30%のダメージ | 斎藤伝鬼坊 松岡則方 | 8000 | |
値のつく武頼 | 敵ランダム1体に最大体力40%のダメージ | 雑賀孫市 可児才蔵 | 6000 | |
甲斐国の安堵 | 2ターン味方全員の攻撃力が15%上昇 | 大久保長安 本多正信 | 4500 | |
由緒ある絆 | 1ターン大将の攻撃力が30%上昇 | 北条氏政 大道寺政繁 | 4500 | |
軍神の指揮者 | 2ターン大将の攻撃力が20%上昇 | 宇佐美定満 本庄実乃 | 6500 | |
軍神の追い風 | 2ターン強敵の攻撃力が30%減少 | 上杉憲政 村上義清 | 5000 | |
群軽折袖 | 1ターン味方全員の攻撃回数が+2 | 足軽の蓑太 鉄砲の重三 鉤爪の茜 鋼糸の風助 小刀の伊助 騎馬の馬之介 弓兵の与一郎 山伏の芳悦 旅芸人の流弦 猫忍の黒子 | 7000 | |
新天の鷹 | 1ターン味方ランダム1体の攻撃回数が+2 | 柳生宗矩 高坂甚内 | 5000 | |
隔世の虎姉妹 | 1ターン大将の攻撃回数が+2 | 武田信玄 一条信龍 | 5000 | |
島津の盾と矛 | 2ターン敵全員の防御を15%減少 | 島津義弘 島津歳久 | 6000 | |
伯楽の綱 | 2ターン味方全員の攻撃力が15%上昇 | 加藤嘉明 山内一豊 | 4500 | |
十人木端飛ばし | 敵全員に600の風属性ダメージ | 清水政勝 佐竹義重 | 8000 | |
三勇の管笠 | 1ターン味方全員の攻撃力が20%上昇 | 蒲生氏郷 佐々成政 | 5000 | |
日本号の交わり | 1ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 福島正則 母里太兵衛 | 4500 | |
荒槍主従 | 1ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 可児才蔵 福島正則 | 4500 | |
別れの盃 | 2ターン味方全員の攻撃力が25%上昇 | 馬場信春 山県昌景 | 3500 | |
宇喜多の君臣兵 | 3ターン味方全員の攻撃力が25%上昇 | 宇喜多秀家 本郷伊予 戸川達安 | 5000 | |
あなたはどなた? | 2ターン味方全員の防御力が25%上昇 | 三好政康 三好清海入道 | 4500 | |
大友の鋼盾 | 2ターン味方全員の防御力が40%上昇 | 大友宗麟 高橋紹運 | 5000 | |
決別の一戦 | 1ターン敵全員の防御力が35%減少 | 宇喜多秀家 小早川秀秋 | 4500 | |
鳥海山の霧 | 1ターン敵全員の攻撃力が30%減少 | 霧隠才蔵 三好清海入道 | 4000 | |
由利高原の霞 | 1ターン敵全員の防御力が30%減少 | 霧隠才蔵 三好伊三入道 | 4000 | |
霧隠の巨怪 | 1ターン敵全員の防御力が55%減少 | 霧隠才蔵 三好清海入道 三好伊三入道 | 6000 | |
怪力無双の姉妹 | 1ターン敵全員の防御力が30%減少 | 三好清海入道 三好伊三入道 | 4000 | |
武田の花鬼 | 2ターン敵全員の防御力が20%減少 | 馬場信春 一条信龍 | 3500 | |
似非・三好姉妹 | 2ターン敵全員の防御力が30%減少 | 三好政康 三好伊三入道 | 4500 | |
高松攻城 | 2ターン敵全員の防御力が40%減少 | 黒田官兵衛 蜂須賀小六 | 5000 | |
甲賀の傑物 | 1ターン敵ランダム1体の防御力が30%減少 | 石川五右衛門 霧隠才蔵 | 4500 | |
東西の大盗人 | 1ターン敵ランダム1体の防御力が30%減少 | 石川五右衛門 高坂甚内 | 4000 | |
虚実の境目 | 1ターン敵ランダム1体の防御力が40%減少 | 狩野永徳 果心居士 | 4000 | |
搦め手の妙手 | 2ターン敵ランダム1体の防御力を20%減少 | 蠣崎慶広 鍋島直茂 | 3500 | |
遠州の茶 | 味方ランダム1体の体力が30%回復 | 千利休 小堀政一 | 6000 | |
デウスと仏 | 味方全員の体力が30%回復 | 前田玄以 フロイス | 7000 | |
如水の茶 | 味方全員の体力が60%回復 | 黒田官兵衛 千利休 | 8500 | |
不折の豪槍 | 大将の体力が80%回復 | 武田信玄 馬場信春 | 7000 | |
黒田の双槍 | 1ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 後藤又兵衛 母里太兵衛 | 4500 | |
信ちゃんの世話 | 2ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 浅井長政 森蘭丸 | 4500 | |
野望の再燃 | 1ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 伊達政宗 ブルギーリョス | 4500 | |
MUSICA | 2ターン敵全員の攻撃力が30%減少 | 大友宗麟 フロイス | 4000 | |
抱き杏葉の義理 | 1ターン味方全員の攻撃力が30%上昇 | 大友宗麟 鍋島直茂 | 4500 | |
俸禄の多寡 | 1ターン大将の攻撃力が30%上昇 | 本多正信 加藤嘉明 | 4000 | |
豊朝の賢人 | 2ターン味方全員の防御力が45%上昇 | 黒田官兵衛 小早川隆景 | 6000 | |
毛利の叡智 | 1ターン敵全員の防御力が30%減少 | 小早川隆景 安国寺恵瓊 | 4000 | |
鬼謀と天剣 | 1ターン味方全員の攻撃力が55%上昇 | 黒田官兵衛 宮本武蔵 | 7000 | |
戦の黎明 | 1ターン味方全員の攻撃力が40%上昇 | 北条早雲 太田道灌 | 5000 | |
二世副將 | 1ターン味方全員の攻撃回数が+2 | 武田信玄 內藤昌豐 | 7000 | |
コメントはありません。 Comments/コメント/計略